Banský register - fyzické osoby obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
BANSKÝ REGISTER – FYZICKÉ OSOBY
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
stav k 31.12.2023
Fólio | Obchodné meno, miesto trvalého pobytu | IČO | činnosť podľa zákona | zodpovedný ved. | dátum vydania |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAZALT - František Gibala, Buzitka č. 151, 985 41 Šávoľ | 10868241 | § 3 písm. a) | Pavol Kapša | zákon NR SR č. 154/1995 Z.z. |
8 | Jozef Nagy, Konrádovce 18, 980 32 Blhovce | 10902651 | § 2 písm. b), c) | Ing. Miroslav Krejčír | zákon NR SR č. 154/1995 Z.z. |
10 | Ing. Jozef Orbán, Sadová 2, 976 13 Slovenská Ľupča | 32001461 | § 2 písm. b),c),d),e) a § 3 písm. a) | Ing. Jozef Orbán | 24.4.1997, 1001/1997 |
12 | INSTAKO - Tibor Hegeduš, Partizánska 7, 984 01 Lučenec | 14181452 | § 3 písm. a) | RNDr. Milan Kubinský | 28.5.1998, 824/1998 |
13 | Vladimír Fehérpataki, Nám. SNP 119, 966 01 Hliník nad Hronom | 17798086 | § 2 písm. d), e) | Štefan Skladan | 1998, 1314/1998 |
15 | Peter Mišík - Zemné práce, Pod Dielcom č. 3, Ružomberok | 30524954 | § 2 písm. b),c),d),e) a § 3 písm. a) | Bohuš Špirko | 6.9.1999, 1507/1999 |
18 | Ing. Pavol Veselovský, Lom Šalková, Na dolinky 10, 974 01 Banská Bystrica | 34255061 | § 2 písm. b),c),d),e) a § 3 písm. a) | Ing. Karol Bauer | 28.3.2001, 593/2001 |
23 | Jozef Krupa - Anna Krupová KRUP, 027 42 Podbiel 404 | 35015624 | § 3 písm. a) | Bohuš Špirko | 3.12.2002, 2176/2002 |
25 | Miroslav Greško - Bielostav, 976 34 Tajov 1 | 10835016 | § 2 písm. c) | Ing. Alfréd Kurray | 16.4.2003, 633/2003 |
27 | Jozef Cerovský - Dopravné služby, Trebeľovce č 275 | 34683798 | § 2 písm. b),c),d),e) a § 3 písm. a) | Ing. Miroslav Krejčír | 16.6.2003, 1034/2003 |
28 | Branislav Králik, Dolná 73/14, 967 01 Kremnica | 11928298 | § 2 písm. b),c),d),e) a § 3 písm. a) | Ing. Miroslav Žabka | 11.2.2004, 250/2004 |
30 | Marian Balún, Na diele č. 451, 028 01 Trstená | 33791180 | § 2 písm. b),c),d),e) a § 3 písm. a) | Ing. Jozef Orbán | 10.3.2004, 426/2004 |
33 | Vladimír Sopúch - C a V, Zábrež 81, 027 54 Oravská Poruba | 32271701 | § 2 písm. b),c),d),e) a § 3 písm. a) | Ing. Miroslav Žabka | 12.9.2005, 1857/2005 |
34 | Miroslav Greško - Bielostav, 976 34 Tajov 1 | 10835016 | § 2 písm. b),d),e) a § 3 písm. a) | Ing. Miroslav Žabka | 23.12.2005, 2644/2005 |
37 | Ing. Miroslav Žabka, Zolnianská 3066/4, 962 21 Zvolen | 41797370 | § 2 písm. b),c),d),e) a § 3 písm. a) | Ing. Miroslav Žabka | 28.11.2006, 2655/2006 |
41 | Pavol Salon - AUTODOPRAVA, 976 61 Lučatín 183 | 34989064 | § 2 písm. b),c),d),e) a § 3 písm. a) | Ing. Jozef Orbán | 14.5.2009, 947-1508/2009 |
43 | Ing. Ivan Král, Majeríkova 12, 031 01 Liptovský Mikuláš | 10859268 | § 2 písm. g), h) zákona | RNDr. Jozef Šály | 20.12.2010, 1429-3829/2010 |
44 | Dušan Gelieň - LAPIS, Kpt. Nálepku 1806/16, 962 05 Hriňová | 46313583 | § 2 písm. b),c),d),e) a § 3 písm. a) | Ing. Miroslav Žabka | 23.9.2011, 1342-2705/2011 |
45 | Ján Fungáč, 1. mája 1628/80, 986 01 Fiľakovo | 41244982 | § 3 písm. a) zákona | RNDr. Milan Kubinský | 8.7.2011, 895-2030/2011 |
46 | Ing. Peter Ďurčo, Jula Horvátha 902/34, 967 01 Kremnica | 33331791 | § 2 písm. b),c),d),e) a § 3 písm. a) | Ing. Peter Ďurčo | 3.1.2013, 1835-3718/2012 |
47 | Ing. Jozef Ditte, Dodekova 44, 968 01 Nová Baňa | 50444361 | § 2 písm. b),c),d),e) a § 3 písm. a) | RNDr. Jozef Šály | 19.4.2016, 859-1358/2016 |
52 | Ing. Pavol Mrva - KOLEK, Letná 1, Lučenec | 35131144 | § 3 písm.a) zákona | Ing. Alexander Gorbatenkov | 1142-1821/2021, 17.5.2021 |
53 | Ľubomír Lupták, Boľkovce 210, Boľkovce | 41814134 | § 2 písm. b),c),d),e) a § 3 písm.a) zákona | Ing. Tomáš Boguš | 1501-2776/2021, 23.7.2021 |
54 | Ing. Zuzka Seifertová NEOSTAV, SNP 73/4-58, Nová Dubnica | 32298633 | § 2 písm. b),c),d),e) a § 3 písm.a) zákona | Ing. Ivana Milcová | 2442-4565/2021, 10.12.2021 |
55 | Miroslav Ižvolt - TRAIL | 53299345 | § 3 písm. a) zákona | Ing. Ivan Kebísek | 2325-4106/2023, 15.11.2023 |
Súbor na stiahnutie: Banský register - fyzické osoby - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici