Banský register - fyzické osoby - Obvodný banský úrad v Prievidzi
BANSKÝ REGISTER – FYZICKÉ OSOBY
Obvodný banský úrad v Prievidzi
stav k 31.12.2022
Obchodné meno, sídlo, adresa | IČO | Rozsah |
Milan Matuška, KAMENA - produkt, Februárová 443/20, 956 19 Krnča | 37 367 773 | § 2 písm. b,c,d,e; § 3 písm.a |
Ing. Štefan Seifert – SEIFO TRADING; SNP 73/4-58, 018 51 Nová Dubnica | 30 490 316 | § 2 písm. b,c,d,e; § 3 písm.a |
Ján Korbáš VANDO, Malá Bytča 111, 014 01 Bytča | 34 752 943 | § 2 písm. b,c,d,e; § 3 písm.a |
Milan Sloviak - MIDAS, Haláčovce 25, 956 55 Haláčovce | 35 212 411 | § 2 písm. b,c,d,e; § 3 písm.a |
Miroslav Chuťka, Malinovského 1156/3, Partizánske, 958 06 | 40 949 150 | § 2 písm. b,c,d,e; § 3 písm.a |
Peter Polák - Holzfirma, Bolešov 469, 018 53 Bolešov | 35 362 405 | § 2 písm. b,c,d,e; § 3 písm.a |
Zdenko Ducký - KAMENTA, Záhradná 851/3, 956 18 Bošany | 40 365 140 | § 2 písm. b,c,d,e,f,g; § 3 písm.a |
Súbor na stiahnutie: Banský register - fyzické osoby - Obvodný banský úrad v Prievidzi