Banský register - právnické osoby - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
BANSKÝ REGISTER – PRÁVNICKÉ OSOBY
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
stav k 15.05.2024
Fólio | Organizácia | Sídlo | IČO | Činnosť | číslo a dátum vydania BO | ZVZ |
---|---|---|---|---|---|---|
259 | ABIES spol. s r.o. | Bartošova Lehôtka 168 967 01 Kremnica | 44 448 317 | § 2 písm. b),c),d),e) a § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 488-1080/2010, 25.03.2010 | Róbert Cigánek |
405 | AGRICOLO, s.r.o. | Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza | 36 618 438 | § 2 písm. b),c),d),e), f), g) a h) § 3 písm. a) zákona | 841-1158/2023, 05.04.2023 | Ing. Miroslav Hromádka |
310 | AGRO CS Slovakia, a.s. | Nám. Republiky 5, 984 01 Lučenec | 36 042 161 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1490-3048/2014, 03.11.2014 | RNDr. Milan Kubinský |
159 | AGRODRUŽSTVO BELAN, družstvo | Šoltésovej 23, 034 01 Ružomberok | 36 399 612 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1075/518/2001/Mo/Oz 26.06.2001 | Ing. František Staš |
372 | AGROFARMA, spol. s r. o. | Červený Kameň, 018 56 Červený Kameň | 31 574 912 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | OBÚ PD 2522/2003 16.12.2003 | Ing. Štefan Cedzo |
404 | ANTECO, s.r.o. | Kuzmányho 8, 010 01 Žilina | 36 561 096 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | OBÚ BA 1518/2004 12.07.2004 | Ing. Zoltán Varjú |
325 | ARMOD, s.r.o. | Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo | 36 717 835 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 578-856/2016 01.03.2016 | Ing. Ivana Milcová |
362 | AX STAVAS, s.r.o. | J. Murgaša 1, 971 01 Prievidza | 36 315 940 | § 3 písm. a) zákona s výnimkou | OBÚ PD 504/2001 23.03.2001 | Ing. Jozef Beck |
414 | Azal trade, s.r.o. | Malá Lehota 552, 966 42 Malá Lehota | 55 669 174 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 2609-4304/2023, 29.11.2023 | Ing. Miroslav Žabka |
396 | B a B plus, s.r.o. | Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno | 36 329 193 | § 3 písm. a) zákona s výnimkou | OBÚ PD 665/2004, 05.05.2004 | Ing. Vojtech Volgyi, PhD. |
182 | BAŇA Ružomberok, spol. s r.o. | Bystrická cesta 51, 034 01 Ružomberok | 36 412 309 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 83-518/2004, 27.01.2004 | Ing. Jozef Orbán |
366 | BANSKÉ MÚZEUM KREMNICA | Banská cesta 424, 967 01 Kremnica | 52 210 626 | § 2 písm. h) | 1491-2758/2020 06.10.2020 | Ing. Dušan Roob |
337 | BASALT STONE, s.r.o. | Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica | 50 576 321 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1015-1978/2017, 12.07.2017 | Ing. Vendelín Šuľan |
256 | BAZALT PRODUCT, s.r.o. | L. N. Tolstého 35, 984 03 Lučenec | 36 772 356 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1500-2827/2009, 25.09.2009 | Ing. Tibor Turčan |
238 | BEDROCK, s.r.o. | Podhorská 14/4786, 036 01 Martin | 44 281 692 | § 3 písm. a) zákona | 1663-3367/2008, 13.10.2008 | Vincent Mižička |
158 | BENOX, s.r.o. | Stavebná 23D, 974 01 Banská Bystrica | 36 049 221 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 714/452/Pk-Oz/2001, 11.04.2001 | Róbert Cigánek |
188 | BENTOKOP, s.r.o. | Kopernica 168, 967 01 Kremnica | 36 638 803 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1908-518/2004, 22.11.2004 | Róbert Cigánek |
278 | BIELOSTAV, s.r.o. | Podlavická cesta 93, 974 01 Banská Bystrica | 36 745 936 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 924-1714/2011, 01.06.2011 | Ing. Miroslav Žabka |
87 | BRA - VUR, a.s. | Ulica za mostom 4, 038 61 Vrútky | 31 605 842 | § 2 písm. b),c),d),e) | 502-518/Bu-Oz/1997, 25.02.1997 | Ing. Jozef Orbán |
140. | Brantner Fatra s.r.o. | Robotnícka 20, 036 01 Martin | 31 578 861 | § 2 písm. b),c),d),e) a § 3 písm.a) zákona s výnimkou VP | 1624-3346/2014, 05.12.2014 | Ing. Juraj Kotrbanec |
87 | BRA-VUR, a.s. | Ulica za mostom 4, 038 61 Vrútky | 31 605 842 | § 2 písm. b),c),d),e) | 502-518/1997, 25.02.1997 | Ing. Jozef Orbán |
210 | BRA-VUR, a.s. | Ulica za mostom 4, 038 61 Vrútky | 31 605 842 | § 3 písm. a) s výnimkou | 2755-518/2006, 13.03.2006 | Ing. Jozef Orbán |
313 | Brantner Fatra, s.r.o. | Robotnícka 20, 036 01 Martin | 31 578 861 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1624-3346/2014, 05.12.2014 | Ing. Juraj Kotrbanec |
368 | BROKERS K&K, s.r.o. | Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske | 43 942 288 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 911-1300/2021, 06.04.2021 | Ing. Bohumil Néč, Ph.D. |
38 | Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s. | Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka | 31 561 837 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 2885/510Ža-Oz/1996, 21.02.1996 | Michal Moskáľ |
383 | CEMMAC, a.s. | Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie | 31 412 106 | § 2 písm. b),c),d),e) | OBÚ PD 1729/2001, 17.08.2001 | Ing. Ivan Kebísek Róbert Jánsky |
39 | Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. | 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31 563 732 | § 2 písm. b),c),d),e),g) | 537/510/Sy-Oz/1996, 21.02.1996 | Ing. Milan Gostík |
246 | Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. | 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31 563 732 | § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 13-19/2009, 15.01.2009 | Ing. Milan Gostík |
386 | CND Pavol Ondreját, s.r.o. | Pivovarská 425/2, 019 01 Ilava | 50 649 663 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1987-3778/2021, 14.10.2021 | Ing. Ján Abrahámovský, PhD |
156 | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica | 31 631 134 | § 2 písm. b),c),d),e),f),g) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 268/518/Sy-Oz/2001, 05.02.2001 | Ing. Vladimír Gallo |
413 | CWB GROUP, s.r.o. | Lučenkova 1222/14, 026 01 Dolný Kubín | 51 241 706 | § 2 písm. b),c),d),e), f),g),h) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 2481-4188/2023, 21.11.2023 | Ing. Bohumil Néč, Ph.D. |
403 | DARJA, spol. s r.o. | Bolešov 96, 018 53 Bolešov | 31 597 181 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | OBÚ PD 856-1970/2008, 16.07.2008 | Jaroslav Hudcovský |
235 | DB REAL FINANCE, s.r.o. | Zákamenné 1349, 029 56 Zákamenné | 43 938 159 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1210-2257/2008, 25.07.2008 | Ing. Ivana Milcová |
407 | DCS TRANS, s.r.o. | Bernolákova 6122/1, 974 01 Banská Bystrica | 52 683 052 | § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1127-1653/2023, 27.04.2023 | Ján Dian |
268 | DIAN DS, s.r.o. | Rakytovská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica | 36 627 704 | § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1448-2909/2010, 27.09.2010 | Ján Dian |
40 | Dolkam Šuja, a.s. | Šuja 015 01 Rajec | 31 561 870 | § 2 písm. b),c),d),e),g) | 667/510/Mo-Oz/1995 29.02.1996 | Ing. Michal Maťala |
378 | DOLMIT, s.r.o. | Soblahovská 1118/63, 911 01 Trenčín | 47 085 771 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | OBÚ PD 1006-2258/2013 06.09.2013 | Ing. Marián Pastucha |
320 | DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. | Príbovce č. 175, 038 42 Príbovce | 48 081 655 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 867-1833/2015, 25.06.2015 | Ing. Igor Kicko |
327 | Dr. ATTILA BOKOR, s.r.o. | Hviezdoslavova 31, 984 01 Lučenec | 47 531 240 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1359-2386/2016, 02.08.2016 | Ing. Vendelín Šuľan |
377 | Drevkam Lúky, s.r.o. | Lúky 105, 020 53 Lúky | 52 624 773 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | OBÚ PD 987-2198/2019, 26.09.2019 | Mgr. Štefan Cedzo |
282 | Dúbravský banícky cech | Dúbrava 316, 032 12 Dúbrava | 42 065 518 | § 2 písm. h) | 865-1794/2012, 20.06.2012 | RNDr. Jozef Šály |
253 | EKOFARMA, s.r.o. | Školská 5/1132, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36 439 495 | § 3 písm. a) s výnimkou | 1394-2610/2009, 05.08.2009 | Ing. Juraj Kotrbanec |
319 | ELGEO - BANSKÁ, s.r.o. | Antolská 27, 969 01 Banská Štiavnica | 36 632 163 | § 2 písm. b),c),d),e), g), h) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 728-1637/2015, 03.06.2015 | Mário Krebes |
108 | ENVIGEO a. s. | Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica | 31 600 891 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1659/518/Ža.Oz/1997 28.07.1997 | RNDr. Anton Hrnčár |
363 | ERPOS, s.r.o | Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina | 31 588 506 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | OBÚ PD 1553-3586/2008, 15.12.2008 | Ing. Vojtech Volgyi, PhD. |
408 | ERSON Recykling, s.r.o. | Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín | 36 331 201 | § 2 písm. b), c), d), e) 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1516-2179/2023, 06.06.2023 | Mgr. Štefan Cedzo |
354 | EURO TRUCKING, s.r.o. | Železničná 317, 966 01 Hliník nad Hronom | 43 993 125 | § 2 písm. b), c), d), e) 3 písm. a) zákona s výnimkou | 274-688/2020, 12.03.2020 | Ing. Ján Koščo, PhD. |
187 | EURO BASALT, a.s. | Veľké Dravce 270, 985 42 Veľké Dravce | 36 058 637 | § 2 písm. b), c), d), e) 3 písm. a) zákona s výnimkou | 355-518/2004 26.02.2004 | Ing. Vendelín Šulan |
316 | GEOFARMA s.r.o. | Tuhár 182, 985 12 Tuhár | 47 256 494 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 150-363/2015, 02.02.2015 | Ing. Vendelín Šuľan |
78 | GEOMONTA - Harmanec, s.r.o. | Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica | 31 572 294 | § 2písm. c) | ||
234 | GEOMRAMOR, s.r.o. | Tuhár 182, 985 12 Tuhár | 44 155 247 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1102-1854/2008, 17.06.2008 | Ján Ufra |
297 | GEOVRTY - DRILLROCK, s.r.o. | Bystrická 901, 966 81 Žarnovica | 44 303 599 | § 2 písm. b),c),d),e),f),g),h) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1552-2972/2013, 14.10.2013 | RNDr. Jozef Šály |
339 | GOLSTROJ, s.r.o. | A. Hlinku 11, 960 12 Detva | 46 252 711 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1755-3350/2017, 18.12.2017 | Ing. Vendelín Šuľan |
304 | GRAU, s.r.o. | Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec | 47 614 013 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 834-1498/2014, 20.05.2014 | Ing. Jozef Orbán |
345 | GRAVEL SAND, s.r.o. | Tuhár 182, 985 12 Tuhár | 52 137 937 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 166-54/2019, 11.01.2019 | Ing. Vendelín Šuľan |
205 | HOLES, s.r.o. | Janova Lehota 274, 966 24 Janova Lehota | 36 625 124 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1313/518/2006, 19.06.2006 | Ing. Edmund Piačka |
359 | Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. | Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza | 36 005 622 | § 2 písm. b),c),d),e),h) | OBÚ PD 1145-3224/2016, 16.12.2016, OBÚ PD 348-1528/2014, 02.06.2014, PBÚ PD 1154-2868/2015, 27.10.2015, OBÚ PD 937-2539/2019, 15.11.2019, 1353-2727/2021, 04.08.2021, OBÚ PD 302-980/2016, 13.04.2016, OBÚ PD 1286-3566/2011, 06.12.2011,OBÚ PD 561-1736/2013, 25.06.2013, OBÚ PD 364-1133/2015, 19.05.2015 | Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec, PhD. Ing. Stanislav Gurský Ing. Stanislav Pavlík Ing. Ladislav Zelinka Ing. Jozef Longauer Ing. Ľuboš Šalátek Ing. Pavel Bernát Richard Perniš Juraj Wagner |
221 | CHYŽBET SK, s.r.o. | Budovateľská 1234, 038 53 Turany | 36 789 097 | § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 932-2080/2007, 05.09.2007 | Ing. Juraj Kotrbanec |
381 | IDEA INVEST, spol. s r.o. | E. P. Voljanského 9950/1, 960 01 Zvolen | 36 657 930 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 2007-3466/2021, 22.09.2021 | Ing. Miroslav Žabka |
361 | INFINITY TRUST, s.r.o. | Námestie Matice slovenskej 4260/33, 018 41 Dubnica nad Váhom | 45 347 824 | § 3 písm. a) zákona s výnimkou | OBÚ PD 903-2210/2017, 20.09.2017 | Ing. Vojtech Volgyi, PhD. |
356 | International Innovation Centre, s.r.o | Kollárova 85, 036 01 Martin | 44 711 433 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 826-1373/2020, 01.06.2020 | Michal Moskáľ |
318 | IPB-Martin, s.r.o. | Kollárova 85, 036 01 Martin | 44 711 433 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 535-834/2015, 13.03.2015 | Ing. Jozef Havetta |
190 | IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s. | Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec | 36 633 500 | § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 2338/518/2005, 21.02.2005 | RNDr. Milan Kubinský |
74 | IPEĽSKÉ TEHELNE, a.s. | M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec | 36 008 745 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 2822/518/Mo-Oz/1996, 13.11.1996 | Ing. Jozef Orbán |
279 | ISO & spol., s.r.o. | Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36 368 521 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1152-2190/2011, 20.07.2011 | Ing. Juraj Kotrbanec |
360 | JFAF, s.r.o. | SNP 119, 966 01 Hliník nad Hronom | 52 989 952 | § 2 písm. b),d),e) | 1339-2590/2020, 25.09.2020 | Ján Fehérpataky |
382 | JHStrans, s.r.o. | Tekovská Breznica 593, 966 52 Tekovská Breznica | 36 802 387 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 2017-3534/2021, 29.09.2021 | Ing. Miroslav Žabka |
388 | JUMARIN, s.r.o. | Malé Stankovce 491, 913 11 Trenčianske Stankovce | 52 599 621 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 978-2345/2019, 25.10.2015 | Ivan Hatlas |
179 | Kabe, s.r.o. | Mičinská cesta 78, 974 01 Banská Bystrica | 36 058 343 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1067518/2003, 03.07.2003 | Ing. Miroslav Žabka |
400 | Kamenivo Ilava, s.r.o. | Farská 1708, 018 61 Beluša | 54 530 521 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 2205-3849/2022, 20.10.2022 | Ing. Vojtech Volgyi, PhD. |
387 | Kamenivo Slovakia, a.s. | Vojtecha Tvrdého 21, 010 01 Žilina | 35 917 713 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | OBÚ PD 273/2006, 07.02.2006 | Ing. Vladimír Čuma |
110 | Kameňolom Sokolec, s.r.o. | 966 01 Bzenica | 36 023 574 | § 2 písm. b),c),d),e) | 1913/1997 z11.8.1997 | Ondrej Herman |
411 | KAMEŇOLOMY Závada, s.r.o. | Karpatská 3491, 911 01 Trenčín | 55 543 391 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1856-2770/2023, 24.07.2023 | Ing. Marián Pastucha |
326 | KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o. | Za mostom 1011/43, 031 04 Liptovský Mikuláš | 36 412 490 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 781-1319/2016, 18.04.2016 | Ing. Marián Pastucha |
184 | KARTIK s.r.o. | Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica | 36 623 229 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 355/518/2004, 26.02.2004 | Ing. Jozef Orbán |
266 | KMN consulting, s.r.o. | Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45 432 571 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1311-2575/2010, 20.8.2010 | Ing. Juraj Kotrbanec |
410 | konstruktiva, s.r.o. | Špania Dolina 127, 974 01 Špania Dolina | 54 608 899 | § 2 písm. b),c),d),e) zákona | 1474-2313/2023, 16.06.2023 | Marián Šípka |
225 | KOPEREBENT, s.r.o. | Kopernica 137, 967 01 Kremnica | 43 893 635 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1712-3668/2007, 07.01.2008 | Róbert Cigánek |
149 | Koperekomin, s. r.o. | Kopernica 137, 967 01 Kremnica | 31 588 999 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1127/518/Bo-Oz/2000, 12.07.2000 | Róbert Cigánek |
15 | Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. | J. Horvátha 889/8, 967 01 Kremnica | 31 596 819 | § 2 písm. b),c),d),e),g) | 2745/510/Bu-Oz/1995, 15.01.1996 | Ing. Peter Majer |
43 | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. | Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen | 31 559 123 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 458/510/Pk-OZ/1996, 07.02.1996 | JUDr. Michal Sekereš František Bán |
317 | KUPS, s.r.o. | Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen | 44 456 760 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 469-828/2015, 11.03.2015 | Ing. Igor Kicko |
8 | KVEST, s.r.o. | Bakossova 14464/3C, 974 01 Banská Bystrica | 31 558 518 | § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 2907/510/Sy-Oz/1995, 08.01.1996 | Ing. Miroslav Žabka |
415 | LADCE Betón, s.r.o. | Janka Kráľa 601, 018 63 Ladce | 31 333 389 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 2626-4502/2023, 13.12.2023 | Ing. Bohumil Néč, Ph.D. |
308 | LBK PERLIT,s.r.o. | Lehôtka pod Brehmi 52, 966 01 Lehôtka pod Brehmi | 47 933 399 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1418-2808/2014, | Tibor Bosák |
308 | LBK PERLIT, s.r.o. | 966 01 Lehôtka pod Brehmi č. 52 | 47 933 399 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1418-2808/2014, 06.10.2014 | Ing. Jaroslav Kyseľ Ján Slašťan |
153 | LESY Slovenskej republiky š.p. | Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica | 36 038 351 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1726/518/Bo-Oz/2000, 12.09.2000 | Ing. Pavol Pecník |
220 | LUVEMA, spol. s r.o. | M. R. Štefánika 43, 968 01 Nová Baňa | 31 610 641 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1898/461.1/2007, 26.06.2007 | Ing. Marián Beňovský |
334 | MAB 04, s.r.o. | Vyšné Matejkovo 28, 034 01 Ružomberok | 50 504 665 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 673-1428/2017, 23.05.2017 | Ing. Juraj Kotrbanec |
364 | MAJA T.B., s.r.o. | Tekovská Breznica 745, 966 52 Tekovská Breznica | 44 718 284 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1879-3411/2020, 24.11.2020 | Ján Šály |
342 | Malužinská, s.r.o. | Malužiná 158, 032 34 Malužiná | 51 708 272 | § 2 písm. h) zákona | 1282-2205/2018, 27.08.2018 | Ing. František Pramuka |
350 | MAXA, s.r.o. | Mičinská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica | 46 477 306 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 902-1197/2019, 17.05.2019 | Ing. Miroslav Žabka |
171 | MHRČ, s.r.o. | Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica | 36 013 188 | § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 2104/518/Mg-Sch/2005, 11.10.2005 | Mgr. Michal Bubelíny |
301 | MIRAJ, s.r.o. | Masarykova 30, 984 01 Lučenec | 43 850 804 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 509-739/2014, 26.02.2014 | Ing. Vendelín Šuľan |
295 | Novoreal - LC, s.r.o. | Hviezdoslavova 31, 984 01 Lučenec | 43 992 111 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1444-2858/2013, 07.10.2013 | Ing. Vendelín Šuľan |
311 | Občianske združenie SALVÁTOR - Vyšná Boca | Maša 5/3, 033 01 Liptovský Hrádok | 42 388 562 | § 2 písm. h) zákona | 1362-3169/2014, 14.11.2014 | RNDr. Jozef Šály |
70 | Obec Hrušov | Hrušov 526, 911 42 Hrušov | 00 319 341 | § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 2516/510/Mo-Oz/1996, 23.09.1996 | František Bán |
151 | Obec Kalinovo | SNP 14, 985 01 Kalinovo | 00 316 121 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1125/452/2000, 10.08.2000 | Ján Babarík |
298 | Obec Špania Dolina | Špania Dolina 132, 974 01 | 00 313 858 | § 2 písm. h) zákona | 1592-3090/2013, 22.10.2013 | Ing. Dušan Roob |
273 | Obec Veľké Pole | 966 74 Veľké Pole | 00 321 079 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 124-270/2011, 26.01.2011 | Ing. Vojtech Volgyi, PhD. |
352 | Obecné lesy Pliešovce, s.r.o. | Zvolenská cesta 52/43, 962 63 Pliešovce | 36 716 286 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 937-1551/2019, 03.07.2019 | RNDr. Jozef Šály |
186 | Obecný podnik - KOPAŇ - Kalinovo | SNP 138, 985 01 Kalinovo | 37 953 907 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1086/518/2004, 08.06.2004 | Ján Babarík |
373 | Obecný podnik lesov, spol. s r.o. | Dolná ulica 370, 976 33 Poniky | 31 604 510 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1495-2928/2021, 09.08.2021 | Ing. Miroslav Žabka |
416 | Obchod s palivami a štrkom, s.r.o. | Zádubie, 010 03 Žilina | 51 148 552 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1023-1265/2024, 13.12.2024 | Ing. Jozef Orbán |
247 | ORNOX Invest, s.r.o. | Križovatka 20, 969 01 Banská Štiavnica | 36 791 296 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 650-1059/2009, 31.03.2009 | Andrej Kubinák |
240 | ORTAC, s.r.o. | Banská cesta 27, 967 01 Kremnica | 36 861 537 | § 2 písm. b),c),d),e), h) zákona | 1830-3359/2008, 13.11.2008 | Ing. Peter Čorej, PhD. |
213 | PEMAX PLUS, spol. s r.o. | Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica | 31 627 421 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 187-738/2007, 08.03.2007 | RNDr. Anton Hrnčár |
353 | PFC, s.r.o. | Lieskovská cesta 21, 962 21 Lieskovec | 44 031 939 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1276-2019/2019, 16.09.2019 | Ing. Miroslav Žabka |
344 | PIKADA, s.r.o. | Pánska 522, 976 34 Králiky | 46 009 663 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1392-2373/2018, 18.09.2018 | Ing. Marián Pastucha |
365 | PK Metrostav, a.s. | Kragujevská 11, 010 01 Žilina | 35 697 814 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | OBÚ PD 81-689/2007, 22.03.2007 | Ing. Peter Laboš Ing. Martin Jakab |
348 | Poľnohospodárske družstvo Ludrová | Ludrová 419, 034 71 Ludrová | 00 195 693 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 632-801/2019, 27.03.2019 | Ing. Ľubomír Čutka |
65 | Poľnohospodárske družstvo Važec | Urbárska 72, 032 61 Važec | 00 195 782 | § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1919/510/Mo-Oz/1996, 12.08.1996 | Bohuš Špirko |
395 | PORFIX Sand, s.r.o. | 4. apríla 384/79, 942 43 Zemianske Kostoľany | 47 512 296 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1114-3245/2013, 20.12.2013 | Ing. Emil Letavaj |
385 | Považská cementáreň, a.s. | Janka Kráľa, 018 63 Ladce | 31 615 716 | § 2 písm. b),c),d),e) | OBÚ PD 1871/1995, 16.01.1996 | Ing. Jozef Mikušinec Ing. Ján Abrahámovský |
66 | PREFA Bytča Hrabové | |||||
323 | PREFA development, s.r.o. | Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany | 48 294 748 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1853-3659/2015, 18.12.2015 | Ing. Juraj Kotrbanec |
294 | PREFA invest, a.s. | Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany | 46 887 741 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1450-2768/2013, 19.09.2013 | Ing. Juraj Kotrbanec |
374 | PREFA STAV, s.r.o. | Krušovská 2093, 955 01 Topoľčany | 34 102 507 | § 3 písm. a) zákona s výnimkou | OBÚ PD 643/1996, 07.05.1996 | Ing. Ivan Minárik |
343 | PREFA-DK, s.r.o. | Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany | 50 396 749 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1300-2217/2018, 27.08.2018 | Ing. Juraj Kotrbanec |
398 | PREMIOT těžební a.s., organizačná zložka Slovensko | Nám. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno | 53 714 521 | § 2 písm. b),c),d),e) § 3 písm. a) zákona s výnimkou | 1850-2876/2022, 02.08.2022 | František Bán |
