Banský register - právnické osoby - Obvodný banský úrad v Bratislave
BANSKÝ REGISTER – PRÁVNICKÉ OSOBY
Obvodný banský úrad v Bratislave
stav k 15.02.2024
Obchodné meno | Sídlo | IČO | ZVZ | Činnosť | Rozhodnutie | Zmena |
---|---|---|---|---|---|---|
METAL - ECO SERVIS, spol. s r.o. | Malacká cesta 2223 | 34 147 594 | Ing. Miroslav Václav | § 2 písm. b-d) | 13.9.1996 | 4.11.2015 |
902 01 Pezinok | 12.10.2025 | § 3 písm. a) | 1674/1996 | 1034-3034/2015 | ||
ENGAS s.r.o. | Nábrežie mládeže 89 | 31 330 371 | Ladislav Šimončík | § 2 písm. b-f) | 1.9.1995 | 17.4.2020 |
949 01 Nitra | 2.4.2022 | zo zákona | 471-935/2020 | |||
Danucem Slovensko a.s. | 906 38 Rohožník | 00 214 973 | Ing. Slávka Grinčová | § 2 písm. b-e) | 1.9.1995 | 18.1.2023 |
13.10.2030 | § 3 písm. a ) | zo zákona | 94-151/2023 | |||
Ing. Mikuláš Vanda 23.05.2027 | ||||||
Ing. Arpád Lorincz, PhD. 13.01.2025 | ||||||
Ladislav Penxa 22.02.2028 | ||||||
Ing. Roman Sándor 25.02.2031 | ||||||
Ing. Miloš Rusnák 25.04.2026 | ||||||
Jaroslav Chalás 10.06.2031 | ||||||
Ing. Róbet Zeman, PhD. 24.09.2029 | ||||||
Ján Červeňanský 07.06.2031 | ||||||
Marián Horik 2027 | ||||||
RNDr. Dean Sobolič 07.06.2031 | ||||||
Ing. Matej Kurač 06.06.2026 | ||||||
Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. | Bernolákova 61 | 34 110 003 | Jozef Benč | § 2 písm. b-e) | 1.9.1995 | 24.9.2019 |
v skratke KAS, a.s. | 953 11 Zlaté Moravce | 23.05.2027 | § 3 písm. a) | zo zákona | 868-2293/2019 | |
Poľnohospodárske družstvo | 919 53 Dechtice 488 | 00 207 667 | Ing. Jozef Orbán | § 2 písm. b-e) | 1.9.1995 | 30.7.2019 |
Dechtice | 2031 | § 3 písm. a) | zo zákona | 664-1828/2019 | ||
Poľnohospodárske družstvo | 922 04 Dolný Lopašov | 00 800 414 | Ing. Ladislav Kúdela | § 2 písm. b-e) | 1.9.1995 | 13.4.2023 |
DOLNÝ LOPAŠOV | 30.06.2033 | § 3 písm. a) | zo zákona | 429-1009/2023 | ||
Poľnohospodárske výrobné a | Šterusy 199 | 00 207 934 | Radoslav Mahrek | § 2 písm. b-e) | 1.9.1995 | 19.6.2020 |
obchodné družstvo Kočín | 922 03 Šterusy | 23.02.2025 | § 3 písm. a) | zo zákona | 670-1510/2020 | |
POZAGAS a.s. | Malé námestie 1 | 31 435 688 | Ing. Ľudmila Oreská Phd. | § 2 písm. b-f) | 1.9.1995 | 19.12.2022 |
901 01 Malacky | 17.08.2025 | zo zákona | 1093-3379/2022 | |||
Roľnícke družstvo "Vrátno", | Hradište pod Vrátnom 313 | 00 590 037 | Ing. Milan Hric | § 2 písm. b-e) | 1.9.1995 | 30.03.2022 |
Hradište pod Vrátnom | 906 12 | 29.07.2029 | § 3 písm. a) | zo zákona | 408-1039/2022 | |
TEHELŇA GBELY, s.r.o. | Mirka Nešpora 1410 | 34 097 040 | Peter Štaffen | § 2 písm. b-e) | 1.9.1995 | 19.1.2012 |
908 45 Gbely | 06.12.2021 | § 3 písm. a) | zo zákona | 20-203 | ||
Vojenské lesy a majetky SR - š.p. | Zámocká 7 | 31 577 920 | Ing. Alexander Gorbatenkov | § 2 písm. b-e) | 1.9.1995 | 7.4.2020 |
odštepný závod Malacky | 901 18 Malacky | 01.07.2029 | § 3 písm. a) | zo zákona | 460-879/2020 | |
KERKOSAND spol. s r.o. | Šajdíkove Humence 134 | 36 219 371 | Ing. Ján Struhár | § 2 písm. b-e) | 20.1.1997 | 12.5.2020 |
906 07 | 26.02.2025 | § 3 písm. a) | 71/1997 | 514-1117/2020 | ||
Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o. | 919 10 Buková | 34 137 009 | Jaroslav Zachar | § 2 písm. b-e) | 20.2.1997 | 28.11.2007 |
skrátene: VKP, spol. s r.o. | 14.12.2027 | 255/1997 | 778-2891/2007 | |||
Wienerberger slovenské tehelne, | Tehelná | 31 418 821 | Ing. Jiří Zeman | § 2 písm. b-e) | 17.11.1997 | 5.3.2020 |
spol. s r.o. | 953 01 Zlaté Moravce | 2031 | § 3 písm. a) | 2127/1997 | 350-590/2020 | |
BEL - TRADE spol. s r.o. | Krasovského 3742/13 | 36 522 163 | Ing. Leopold Mušák | § 2 písm. b-e) | 5.5.1998 | 14.10.2019 |
851 01 Bratislava | 17.02.2030 | § 3 písm. a) | 748/1998 | 895-2528/2019 | ||
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY | Karloveská 2 | 36 022 047 | Ing. Ladislav Milkuš | § 2 písm. b-d) | 27.8.1998 | 18.03.2022 |
PODNIK š.p., OZ Bratislava | 842 17 Bratislava | 17.08.2025 | § 3 písm. a) | 517/1998 | 357-872/2022 | |
V.D.S. a.s. | Martinengova 18 | 35 756 357 | Jozef Benč | § 2 písm. b-e) | 28.10.1998 | 24.9.2019 |
811 01 Bratislava | 23.05.2027 | § 3 písm. a) | 2029/1998 | 869-2294/2019 | ||
SEHRING BRATISLAVA, s.r.o. | Hviezdna 38 | 35 762 021 | Roman Kramoliš | § 2 písm. b-e) | 26.3.2002 | 28.11.2012 |
821 06 Bratislava | 02.06.2022 | § 3 písm. a) | 2264/2001 | 969-2938/2012 | ||
CENO s.r.o. | Dolné diely 1 | 36 220 507 | Ing. Milan Hric | § 3 písm. a) | 8.4.1999 | 2.10.2009 |
925 23 Jelka | 29.07.2029 | 526/1999 | 830-2586/2009 | |||
AGRIPENT spol. s r.o. | Líščie nivy 12 | 35 703 512 | Ing. Milan Hric | § 3 písm. a) | 19.10.1999 | 14.2.2023 |
821 08 Bratislava | 29.07.2029 | 2078/1999 | 197-443/2023 | |||
Esterian, a.s. | Dvořákovo nábrežie 10 | 35 713 411 | Ing. Milan Hric | § 2 písm. b-e) | 19.9.2000 | 17.7.2018 |
811 02 Bratislava | 29.07.2029 | § 3 písm. a) | 1825/2000 | 828-1946/2018 | ||
AGRORENT, a.s. | Družstevná 2 | 34 142 703 | Ing. Vojtech Völgyi | § 3 písm. a) | 8.11.2000 | 20.5.2014 |
946 51 Nesvady | 18.09.2017 | 2041/2000 | 492-1412/2014 | |||
ACT - Trávnik, s.r.o. | 36 540 668 | Ing. Edmund Németh | § 2 písm. b-e) | 19.3.2001 | 27.11.2008 | |
946 18 Trávnik č. 412 | 29.10.2029 | § 3 písm. a) | 476/2001 | 923-3215/2008 | ||
SAZAN, spoločnosť | 36 241 270 | Ing. Alexander Gorbatenkov | § 3 písm. a) | 25.5.2001 | 10.8.2015 | |
s ručením obmedzeným | 900 55 Lozorno 51 | 01.07.2029 | 1051/2001 | 815-2257 | ||
COMAG spol. s r.o. | Račianska 30/A | 31 368 506 | Ing. Leopold Mušák | § 2 písm. b-f) | 20.6.2001 | 10.2.2011 |
831 02 Bratislava | 17.02.2030 | 1288/2001 | 214-513/2011 | |||
T & B, s.r.o. | Metodova 7 | 35 812 281 | Ing. Štefan Janči | § 2 písm. b-g) | 4.4.2001 | 3.3.2017 |
821 08 Bratislava | 27.10.2025 | § 3 písm. a) | 784/2001 | 66-125/2017 | ||
Bratislavské štrkopiesky, s.r.o. | Záhradná 429/2 | 35 769 297 | Ing. Milan Fric | § 2 písm. b-e) | 10.4.2001 | 20.12.2023 |
900 82 Blatné | 29.07.2029 | § 3 písm. a) | 679/2001 | 876-3025/2023 | ||
Doprastav, a.s. | Drieňová 27 | 31 333 320 | Rudolf Kimerling | § 2 písm. b-e) | 13.11.2001 | 7.8.2018 |
821 01 Bratislava | 23.11.2022-OBÚ BB | § 3 písm. a) | 2127/2001 | 881-2136/2018 | ||
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | Polianky 3357/23 | 35 825 286 | RNDr. I. Burza | § 2 písm. b-e) | 26.11.2001 | 1.3.2022 |
841 01 Bratislava | 10.06.2031 | § 3 písm. a) | 2398/2001 | 305-706/2022 | ||
Rastislav Dudič 15.08.2029 | ||||||
Pezinské tehelne - Paneláreň a.s. | Tehelná 9 | 35 757 540 | Ing. Imrich Pilka | § 2 písm. b-e) | 17.4.2002 | |
902 01 Pezinok | 14.12.2027 | 987/2002 | ||||
ZAPA beton SK s.r.o. | Vajnorská 142 | 35 814 497 | Marek Lago | § 2 písm. b-e) | 17.4.2002 | 13.9.2023 |
830 00 Bratislava | 07.11.2026 | § 3 písm. a) | 1004/2002 | 542-2284/2023 | ||
BUILDHOUSE, s.r.o. | ul. Hlavná 77 | 35 808 349 | Ing. Milan Hric | § 2 písm. b-e) | 21.8.2002 | 22.6.2010 |
900 29 Nová Dedinka | 29.07.2029 | § 3 písm. a) | 1865/2002 | 718-1712/2010 | ||
Calmit, spol. s r.o. | Gaštanová 15 | 36 172 162 | Ing. Ivan Grega 18.08.2030 Ľubomír Struhár 2030 Ján Piroš | § 2 písm. b-e) | 4.10.2002 | 08.03.2021 |
811 04 Bratislava | 26.09.2033 | § 3 písm. a) | 2157/2002 | 221-584/2021 | ||
SAND, s.r.o. | J. Hollého 645 | 36 247 561 | Ing. Silver Mračna | § 2 písm. b-e) | 6.11.2002 | 27.5.2016 |
908 41 Šaštín - Stráže | 21.04.2026 | § 3 písm. a) | 2429/2002 | 535-1555/2016 | ||
BAU - RENT spol. s r.o. | Šamorínska 10 | 35 834 625 | Roman Ruhig | § 2 písm. b-e) | 11.3.2003 | 17.5.2016 |
821 06 Bratislava | 30.05.2021 | § 3 písm. a) | 482/2003 | 488-1372/2016 | ||
MEOPTIS, s.r.o. | J. Hagaru 9 | 31 371 485 | Ing. Ľuboš Gallo | § 2 písm. b-e) | 20.8.2003 | 11.03.2021 |
831 51 Bratislava - Rača | 09.10.2029 | podzemie | 1569/2003 | 258-598/2021 | ||
IKRA s.r.o. | 925 62 Váhovce 558 | 36 251 551 | Ing. Albert Škarvan | § 3 písm. a) | 17.9.2003 | 11.4.2023 |
03.06.2025 | 1786/2003 | 415-961/2023 | ||||
JIVA - TRADE, s.r.o. | Štefana Moyzesa 2700/22 | 36 257 681 | Tibor Hulička | § 2 písm. b-e) | 22.3.2004 | 12.11.2020 |
926 01 Sereď | 01.10.2024 | § 3 písm. a) | 663/2004 | 1061-2723/2020 | ||
ANTECO s.r.o. | Hronská 345/8 | 36 561 096 | RNDr. Zoltán Varjú | § 2 písm. b-e) | 12.7.2004 | 5.10.2016 |
935 32 Kalná nad Hronom | 23.09.2030 | § 3 písm. a) | 1518/2004 | 857-2869/2016 | ||
ViOn, a.s. | Továrenská 64 | 36 526 185 | Jozef Mihalík | § 3 písm. a) | 22.10.2004 | 19.2.2016 |
953 01 Zlaté Moravce | 16.06.2031 | 2267/2004 | 253-627/2016 | |||
A-Z STAV, s.r.o. | Odeská 3 | 35 813 393 | Ing. Ľubomír Henkeľ | § 2 písm. b-e) | 23.12.2004 | 19.12.2012 |
821 06 Bratislava | 18.06.2022 | § 3 písm. a) | 2730/2004 | 1086-3190/2012 | ||
ZEDA Bratislava, s.r.o. | Štvrtok na Ostrove 437 | 36 268 411 | Ing. Martin Josko | § 3 písm. a) | 15.2.2005 | 6.12.2018 |
930 40 | 30.08.2027 | 384/2005 | 1248-3197/2018 | |||
NAJPI a.s. | Kaplinské pole 20 | 35 825 472 | Ing. Milan Hric | § 2 písm. b-e) | 25.4.2005 | 21.3.2017 |
905 01 Senica | 29.07.2029 | § 3 písm. a) | 889/2005 | 327-791/2017 | ||
Štrkopiesky Hrubá Borša s.r.o. | Majer - Malá Borša | 35 938 064 | Ing. Albert Škarvan | § 3 písm. a) | 23.6.2005 | 11.01.2022 |
925 23 Hrubá Borša | 03.06.2025 | 1529/2005 | 894-2800/2022 | |||
DELTA stone s.r.o | Čierna Voda č. 188 | 36 272 850 | Ing. Milan Fric | § 2 písm. b-e) | 11.7.2005 | 15.2.2023 |
925 06 | 29.07.2029 | § 3 písm. a) | 1741/2005 | 513-480/2023 | ||
J & F, s.r.o. | Križovany nad Dudváhom 1 | 34 137 394 | RNDr. Pavel Bošácky | § 2 písm. b-e) | 22.11.2005 | 12.04.2021 |
919 24 | 10.5.2028 | § 2 písm. f) | 2834/2005 | 302-843/2021 | ||
AGROSPOL AQUA s.r.o. | 941 05 Černík č. 161 | 35 960 574 | Ing. Miroslav Žabka | § 2 písm. b-e) | 6.2.2006 | 10.8.2017 |
2025 | § 3 písm. a) | 3095/2005 | 750-2321/17 | |||
NAFTA a.s. | Votrubova 1 | 36 286 192 | Ing. Daniel Sobolič 04.02.2026 | § 2 písm. b-f) | 5.4.2006 | 19.12.2023 |
Ing. Peter Damašek 10.05.2028 | 1010-3144/2023 | |||||
821 09 Bratislava | Ing. Milan Bucha 10.05.2028 | 731/2006 | 159-92/2024 | |||
FOP VRABLEC, s.r.o. | Ľ. Zúbka 2 | 35 724 218 | Ing. Silver Mračna | § 3 písm. a) | 11.5.2006 | 27.5.2016 |
901 01 Malacky | 21.04.2026 | 1078/2006 | 537-1559/2016 | |||
Poľnohospodárske družstvo NÁDEJ | 930 51 Malá Paka č. 100 | 36 249 726 | Ing. Milan Hric | § 2 písm. b-e) | 16.5.2006 | 29.9.2011 |
Malá Paka, družstvo | 29.07.2029 | § 3 písm. a) | 1141/2006 | 909-2542 | ||
REKOS, s.r.o. | Galvaniho 10 | 35 811 579 | Ing. Edmund Piačka | § 3 písm. a) | 8.8.2006 | 20.1.2017 |
821 04 Bratislava | 18.08.2030 | 1942/2006 | 120-169/2017 | |||
ELGEO - Trading, s.r.o. | Kukučínova 5 | 31 624 561 | Ing. Ján Matis | § 2 písm. b-c) | 25.6.1997 | 1.3.2013 |
902 01 Pezinok | 16.7.,18.12.2019-OBÚ PD | § 3 písm. a) | 1297/518/Ža-Oz | 127-724/2013 | ||
Leier Baustoffe SK s.r.o. | Pribylinská 3 | 35 890 509 | Ing. Róber Kecera | § 2 písm. b-e) | 5.10.2006 | 01.03.2022 |
831 04 Bratislava | 19.12.2023 | § 3 písm. a) | 2440/2006 | 199-618/2022 | ||
ČESATO, s.r.o. | Haanova 2614/48 | 36 658 618 | Pavol Cagáň | § 2 písm. b-e) | 17.10.2006 | 17.8.2023 |
851 04 Bratislava | 12.01.2025 | § 3 písm. a) | 2557/2006 | 743-2106/2023 | ||
MAGNIMEX s.r.o. | Jozefa Hagaru 9 | 35 969 041 | Ing. Pavol Gombík | § 2 písm. b-e) | 17.10.2006 | 18.10.2011 |
831 05 Bratislava | 2026 | 2523/2006 | 952-2765/2011 | |||
M.S.C., spol. s r.o. | Kollárova 34 | 36 238 066 | Ing. Miloš Beharka | § 2 písm. | 18.4.2007 | 27.5.2020 |
917 01 Trnava | 18.07.2027 | b,c,d,f | 113-851/2007 | 597-1290/2020 | ||
ILKA s.r.o. | 900 50 Kráľová pri Senci | 31 445 284 | Ing. Alexander Gorbatenkov | § 2 písm. b-e) | 18.4.2007 | 10.3.2017 |
č. 455 | 01.07.2029 | § 3 písm. a) | 148-966/2007 | 305-713/2017 | ||
ECOBOR, s.r.o. | Mickiewiczova 2 | 36 781 584 | Ing. Miroslav Žabka | § 2 písm. b-e) | 21.6.2007 | 4.11.2020 |
811 07 Bratislava | 2025 | § 3 písm. a) | 360-1512/2007 | 996-2527/2020 | ||
LEVITRADE, s.r.o. | Sokolovská 2 | 36 562 670 | Ing. Jaroslav Kyseľ 02.03.2030 | § 2 písm. b-e) | 18.9.2007 | 22.9.2023 |
934 01 Levice | 14.10.2023 | § 3 písm. a) | 594-2230/2007 | 766-2234/2023 | ||
AGROMEL, spol. s r.o. | Beketfa 107 | 36 235 032 | Andrej Meszáros | § 3 písm. a) | 27.9.2007 | 15.3.2017 |
930 34 Holice | 25.10.2020 | 604-2286/2007 | 54-762/2017 | |||
ŽSD Slovakia, s.r.o. | Furmanská 6 | 35 922 648 | Ing. Oliver Šiatkovský | § 2 písm. b-e) | 14.11.2007 | 6.9.2012 |
841 03 Bratislava | 05.12.2029 | § 3 písm. a) | 699-2604/2007 | 749-2175/2012 | ||
LIKOL-SLOVAKIA, spol. s r.o. | Nám. sv. Martina 1716/9 | 44 368 453 | Ing. Petr Kotásek | § 2 písm. b-e)+g) | 7.11.2008 | |
908 51 Holíč | 14.10.2018-HBÚ BS | § 3 písm. a) | 871-3032/2008 | |||
RIVERSAND a.s. | Dvořákovo nábrežie 8 | 36 667 218 | Ing. Viliam Hosa | § 2 písm. b-f) | 16.1.2009 | 30.08.2021 |
811 02 Bratislava | 06.11.2027 | § 3 písm. a) | 54-71/2009 | 693-1963/2021 | ||
ZLATNER, spol. s r.o. | Perecká 22 | 34 109 919 | Ing. Branislav Zlatner | 11.3.2009 | 27.2.2012 | |
934 01 Levice | 15.12.2021 | § 3 písm. a) | 306-737/2009 | 260-658/2012 | ||
Super tank, spol. s r.o. | Mochovská 40 | 35 947 594 | Ing. Vendelín Šuľan | 11.3.2009 | 27.7.2018 | |
934 05 Levice | 09.10.2025 | § 3 písm. a) | 300-725/2009 | 837-2073/2018 | ||
Bau beton spol. s r.o. | Šamorínska 10 | 44 616 198 | Roman Ruhig | § 2 písm. b-e) | 28.8.2009 | 30.6.2011 |
821 06 Bratislava | 30.5.2021 | § 3 písm. a) | 780-2232/2009 | 649-1677/2011 | ||
PREPAMA, s.r.o. | Kmeťova 46 | 35 939 419 | Ing. Vojtech Völgyi | § 2 písm. b-e) | 6.10.2009 | 16.1.2013 |
940 53 Nové Zámky | 18.9.2027-OBÚ BB | § 3 písm. a) | 850-2446/2009 | 190-254/2013 | ||
NAUTILUS, spol. s r.o. | Hrobákova 21 | 35 693 142 | Igor Štvrtina | 12.11.2009 | 3.8.2011 | |
851 02 Bratislava | 18.7.2021 | § 3 písm. a) | 990-2977/2009 | 765-2077 | ||
R 5 C s.r.o. | Školská 95 | 36 680 834 | Ing. Martin Josko | § 2 písm. b-e) | 13.11.2009 | 27.3.2019 |
925 22 Veľké Úľany | 30.08.2027 | § 3 písm. a) | 1003-3028/2009 | 365-779/2019 | ||
EKOFORM spol. s r.o. | Koháryho 46 | 31 437 842 | Ing. Jozef Havetta | § 2 písm. b-e) | 9.12.2009 | 16.2.2016 |
934 01 Levice | 10.01.2029 | § 3 písm. a) | 1073-3229/2009 | 191-570/2016 | ||
SEEDSTAR AGRO spol. s r.o. | Gaštanová 2015/2 | 36 552 445 | Ing. Oliver Šiatkovský | § 2 písm. b-e) | 27.5.2010 | 21.12.2011 |
927 00 Šaľa | 05.12.2029 | § 3 písm. a) | 652-1509/2010 | 908-3288 | ||
Skanska SK a.s. | Krajná 29 | 31 611 788 | Ing. Vladimír Kotrík | § 2 písm. | 24.1.2003 | 30.6.2021 |
821 04 Bratislava | 30.09.2025 | b),c),d),e),g) | 61/N/Šá/03 | 544-1469/2021 | ||
IMA INVEST s.r.o. | Hviezdoslavova 41 | 36 520 349 | Ing. Edmund Piačka | § 2 písm. b-e) | 3.11.2010 | 5.12.2023 |
953 01 Zlaté Moravce | 09.02.2030 | § 3 písm. a) | 1249-2984/2010 | 987-3072/2023 | ||
ALAS DEVÍN, s.r.o. | Polianky 3357/23 | 31 380 565 | RNDr. Ivan Burza | § 2 písm. b-e) | 28.1.2011 | 29.11.2012 |
841 01 Bratislava | 10.06.2031 | § 3 písm. a) | 110-153/2011 | 945-3028/2012 | ||
Draf Stone s.r.o. | Kultúrna 19 | 46 162 674 | Ing. Edmund Piačka | § 2 písm. b-e) | 3.8.2011 | 9.1.2024 |
841 04 Bratislava | 18.08.2030 | § 3 písm. a) | 713-2132/2011 | 216-77/2024 | ||
LS a.s. | Slávičie údolie 106 | 34 122 303 | Ing. Milan Hric | § 2 písm. b-e), g) | 7.12.2011 | 20.3.2023 |
811 02 Bratislava Staré Mesto | 29.07.2029 | § 3 písm. a) | 1133-3163/2011 | 333-768/2023 | ||
GRIT STONE s.r.o. | Bancíkovej 1/A | 46 307 273 | Michaela Valíčková | § 2 písm. b-e) | 26.1.2012 | |
821 03 Bratislava | 18.10.2033-OBÚ BB | § 3 písm. a) | 194-306/2012 | |||
Kamenivo Nord 1 s.r.o. | Račianske mýto 1/D | 46 591 320 | Ing. Ján Zima | § 2 písm. b-e),g) | 4.4.2012 | 15.3.2019 |
831 02 Bratislava | 03.08.2030 | § 3 písm. a) | 382-900/2012 | 302-616/2019 | ||
A.K.U.P.I. CB spol. s r.o. | Sabinovská 12 | 46 660 046 | Ing. Jiří Zeman | § 2 písm. b-e) | 10.5.2012 | |
organizačná zložka | 821 02 Bratislava | 2029 | § 3 písm. a) | 497-1284/2012 | ||
ALAS Kechnec, s.r.o. | Polianky 23 | 36 593 443 | RNDr. Ivan Burza | § 2 písm. b-e) | 24.5.2005 | 20.8.2020 |
841 01 Bratislava | 10.06.2031 | § 3 písm. a) | 1216/2005 | 837-2046/2020 | ||
STAVMEZ, s.r.o. | Za stanicou 5 | 36 033 120 | Jaroslav Rajčan | § 2 písm. b-e) | 19.12.2012 | |
831 04 Bratislava | 11.05.2020-OBÚ BB | § 3 písm. a) | 1092-3203/2012 | |||
REGOS s.r.o. | Dúbravská cesta 1793/2 | 36 640 638 | RNDr. Jozef Hodermarský | § 2 písm. b-e) | 11.10.2005 | 20.3.2023 |
841 04 Bratislava | 19.08.2030 | § 3 písm. a) | 2196/518/Mg-Sch/2005 | 341-781/2023 | ||
Kamenivo Nord 2 s.r.o. | Nerudova 5 | 46 588 761 | Bc. Július Lonc | § 2 písm. b-e), g) | 11.1.2013 | 10.06.2022 |
831 04 Bratislava - Ružinov | 18.11.2030 | § 3 písm. a) | 159-200/2013 | 574-1717/2022 | ||
Poľnohospodárske družstvo Siladice | 920 52 Siladice č. 247 | 00 208 230 | Vladimír Hábel | § 2 písm. b-e) | 20.5.2013 | |
12.11.2022 | § 3 písm. a) | 536-1267/2013 | ||||
STONES SLOVAKIA s.r.o. | Štefana Moyzesa 2700/22 | 47 389 061 | Tibor Hulička | § 2 písm. b-e) | 12.9.2013 | 16.9.2020 |
926 01 Sereď | .1.10.202410. | § 3 písm. a) | 820-2266/2013 | 917-2243/2020 | ||
TK - SAND, s.r.o. | Jána Hollého 586/69 | 43 850 979 | Ing. Milan Hric | § 2 písm. b-e) | 21.3.2014 | |
908 77 Borský Mikuláš | 29.07.2029 | § 3 písm. a) | 342-877/2014 | |||
Mesto Nesvady | Obchodná 233/23 | 00 306 606 | Ing. Edmund Piačka | § 2 písm. b-e) | 12.6.2014 | 8.1.2023 |
946 51 Nesvady | 18.08.2030 | § 3 písm. a) | 569-1665/2014 | 162-66/2024 | ||
Vladimír Dostál - zemní práce, | Ku Bratke 11 | 45 373 353 | Ing. Igor Kicko | § 2 písm. b-e) | 2.7.2014 | |
autodoprava, s.r.o. - org. zložka | 934 05 Levice | 20.11.2027-OBú BB | § 3 písm. a) | 608-1838/2014 | ||
PSJ Hydrotranzit, a.s. | Vlčie hrdlo 90 | 35 833 106 | Ing. Miroslav Škoda | § 2 písm. b-e) | 26.8.2014 | |
821 07 Bratislava | 09.06.2024 | § 3 písm. a) | 726-2224/2014 | |||
ANDESIT MINE, s.r.o. | Šustekova 14 | 47 031 697 | prerušené konanie o zrušenie BO | § 2 písm. b-e) | 29.7.2014 | 18.1.2024 |
831 04 Bratislava | § 3 písm. a) | 820-1982/2014 | 24-246/2024 | |||
KASTE, s.r.o. | Stará Prievozská 2 | 35 945 648 | Ing. Miroslav Žabka | § 2 písm. b-e) | 28.4.2017 | |
821 09 Bratislava | 2025 | § 3 písm. a) | 477-1170/17 | |||
GEOCOMPLEX, a.s. | Twin City Tower, Mlynské nivy 10 | 31 322 638 | Ing. Edmund Piačka | § 2 písm. b-e) | 21.4.2015 | 8.1.2024 |
821 09 Bratislava | 18.08.2030 | § 3 písm. a) | 488-1163/2015 | 164-65/2024 | ||
KLUBII s.r.o. | Riazanská 62/B | 44 981 147 | RNDr. Milan Kubinský | § 2 písm. b-e) | 15.5.2015 | 24.6.2020 |
831 03 Bratislava | 13.08.2030 | § 3 písm. a) | 556-1388/2015 | 672-1569/2020 | ||
KAMEŇ - ZM s.r.o. | 953 01 Martin nad Žitavou 2 | 47 979 739 | Ing. Edmund Piačka | § 2 písm. b-e) | 9.6.2015 | 5.12.2023 |
18.08.2030 | § 3 písm. a) | 632-1631/2015 | 986-307/2023 | |||
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK | 930 21 Dunajský Klátov č. 268 | 34 122 940 | Ing. Anna Juhos | § 2 písm. b-e) | 24.6.2015 | 2.8.2019 |
spol. s r.o. | 16.04.2025 | 641-1770/2015 | 711-1895/2019 | |||
SAND plus s.r.o. | J. Hollého 645 | 48 215 694 | Ing. Silver Mračna | § 2 písm. b-e) | 13.7.2015 | 27.5.2016 |
908 41 Šaštín-Stráže | 21.04.2026 | § 3 písm. a) | 753-2041/2015 | 534-1553/2016 | ||
Limestone SK, s.r.o. | Slovenská 1086/11 | 46 818 405 | Ing. Edmund Piačka | § 2 písm. b-e) | 14.7.2015 | 28.10.2021 |
942 01 Šurany | 18.08.2030 | § 3 písm. a) | 750-2035/2015 | 827-2532/2021 | ||
FSTT s.r.o. | Vrbovská cesta 2511/19 | 36 362 085 | Mgr. Andrej Kubiňák | § 2 písm. b-e) | 3.9.2015 | |
921 01 Piešťany | 29.04.2026-OBÚ BB | 851-2388/2015 | ||||
ONYX Park s.r.o. | Hlavná 145 | 45 961 051 | Ing. Milan Hric | § 2 písm. b-e) | 1.10.2015 | 20.10.2021 |
900 29 Nová Dedinka | 29.07.2029 | § 3 písm. a) | 956-2710/2015 | 790-2384/2021 | ||
DARAMAT s.r.o. | M. R. Štefánika 38/1075 | 48 269 301 | RNDr. Zoltán Varjú | § 2 písm. b-e) | 6.10.2015 | |
94065 Nové Zámky | 09.08.2020 | § 3 písm. a) | 971-2768/2015 | |||
Miroslav Mikulek, s.r.o. | 920 56 Dvorníky č. 544 | 36 741 949 | Ing. Edmund Piačka | 7.10.2015 | ||
18.08.2030 | § 3 písm. a) | 972-2769/2015 | ||||
GEOTRADING GROUP s.r.o., | Bernolákova 57 | 50 106 198 | Ing. Jiří Zeman | § 2 písm. b-e) | 15.1.2016 | |
organizačná zložka | 953 01 Zlaté Moravce | 19.01.2029 | § 3 písm. a) | 136-164/2016 | ||
Ludovika Energy, s.r.o. | Parcelná 18 | 36 635 880 | Ing. Boris Bartalský, PhD. | § 2 písm. b-e) | 9.3.2005 | 20.1.2016 |
821 06 Bratislava | 20.11.2025-OBÚ BB | 395/518-Ba-Go/20005 | 148-187/2016 | |||
DSC, a.s. | Slávičie údolie 106 | 35 811 790 | Ing. Milan Hric | § 2 písm. b-e) | 18.2.2016 | 30.7.2020 |
811 02 Bratislava | 29.07.2029 | 274-631/2016 | 755-1881/2020 | |||
VÁHOSTAV - SK, a.s. | Priemyselná 6 | 31 356 648 | Ing. Ivan Michale | § 2 písm. b-e) | 30.7.2002 | 5.5.2017 |
821 09 Bratislava | 4.11.2019, 23.3.2021 | § 3 písm. a) | 1529/2002 | 486-1213/2017 | ||
