Banský register - právnické osoby obvodný banský úrad v Košiciach
BANSKÝ REGISTER – PRÁVNICKÉ OSOBY
Obvodný banský úrad v Košiciach
stav k 31.12.2023
| Fólio | Fólio | Názov organizácie | Sídlo | Obec | PSČ | IČO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | SNV | |||||
| 296 | 158 | AGROFLECH s.r.o. | Blhovce č. 23 | Blhovce | 980 32 | 47 586 508 |
| 185 | AGROMELIO, s.r.o. | Železničná 24 | Veľký Šariš | 082 21 | 36 502 031 | |
| 251 | 15 | AGROSTAV, stavebno-obchodné družstvo Poprad | Nová 74 | Poprad Veľká | 058 80 | 31 671 225 |
| 67 | AMETYS s.r.o. Košice | Krompašská 9 | Košice - mestská časť Pereš | 040 01 | 31 662 064 | |
| 312 | AMETYS Hosťovce, s.r.o. | Slnečnicová 538/23 | Malá Ida | 044 20 | 55 129 285 | |
| 311 | AMETYS Mýtna, s.r.o. | Pod Dúbravou 199/8 | Malá Ida | 044 20 | 55 128 891 | |
| 298 | AT ABOV, spol. s.r.o. | Slnečná 13 | Rozhanovce | 044 42 | 36 002 127 | |
| 219 | AT ZEMPLÍN spol. s r.o. | Športová 1 | Kazimír | 076 13 | 36 200 239 | |
| 189 | B blast s.r.o. | Jasenov 282 | Jasenov | 066 01 | 44 612 354 | |
| 236 | B&S s.r.o. | Námestie sv. Martina 35 | Lipany | 082 71 | 48 291 005 | |
| 294 | 156 | Banícky cech Slovinky o.z. | OcÚ Slovinky 58 | Slovinky | 053 40 | 42 098 203 |
| 4 | BANÍK s.r.o. | Letná 16 | Poproč | 044 24 | 31 721 176 | |
| 299 | BBF elektro s.r.o. | Radlinského 17/B | Spišská Nová Ves | 052 01 | 36 177 245 | |
| 180 | BLUE SKY MINING s.r.o. | Werferova 3 | Košice | 040 11 | 43 877 729 | |
| 186 | Bodroginvest, s.r.o. | Dunajská 10 | Košice | 040 01 | 44 763 794 | |
| 91 | Carmeuse Slovakia, s.r.o. | Rozvojová 2/B | Košice | 040 11 | 36 198 749 | |
| 307 | css-mineral, s.r.o. | Nám Slobody 582/5 | Sobrance | 073 01 | 53 227 271 | |
| 8 | COLAS Slovakia a.s. (predtým: Inžinierske stavby, a. s.) | Priemyselná 6 | Košice | 042 45 | 31 651 402 | |
| 244 | CRAWLER stavebná mechanizácia s.r.o. | Lipníky 204 | Lipníky | 072 12 | 50 189 867 | |
| 133 | DEMONTA, spol.s r.o., Košice | Jiskrova 22 | Košice | 040 01 | 17 146 089 | |
| 239 | DETONICS S.A. s.r.o. | Mlynská 28 | Košice-Staré Mesto | 040 01 | 51 807 955 | |
| 306 | DORO Slovakia s.r.o. | Šafárikova 90 | Rožňava | 048 01 | 53 627 873 | |
| 154 | ENERGOGAZ, a.s. | Hroncova 3 | Košice | 040 01 | 31 699 499 | |
| 315 | Eucount, s.r.o. | Bratislavská 6465/10 | Prešov | 080 01 | 52 237 028 | |
| 268 | 106 | EURO KAMEŇ, s.r.o. | Štefánikova 43 | Spišské Podhradie | 053 04 | 36 593 648 |
| 277 | 135 | EUROTALC s.r.o. | Štôlňa Elizabeth 1 | Gemerská Poloma | 049 22 | 35 837 659 |
| 122 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66 | Košice - Barca | 040 17 | 36 574 988 | |
| 7 | EUROVIA SK, a.s. | Osloboditeľov 66 | Košice | 040 17 | 31 651 518 | |
| 289 | 151 | EVERIX s.r.o. | Priekopa 21 | Kežmarok | 060 01 | 44 207 506 |
| 269 | 115 | EX TRANS, s.r.o. | Šafárikova 112 | Rožňava | 048 01 | 36 569 143 |
| 304 | FIXGEN s.r.o. | Kavečianska cesta 1A | Košice - Staré - mesto | 040 01 | 45 644 985 | |
| 279 | 141 | G.O. - Sand s.r.o. | Ďurková 87 | Ďurková | 065 41 | 47 370 106 |
| 258 | 70 | Gemerská nerudná súpoločnosť, a.s., v skratke GE.NE.S. a.s. | Mútnik 1 | Hnúšťa | 981 01 | 36 034 495 |
| 169 | GEOBOM, s.r.o. | Magnezitárska 11 | Košice | 040 13 | 36 829 790 | |
| 301 | Geotour | Kuzmányho 1189/33 | Košice - Staré mesto | 040 01 | 50 827 201 | |
| 292 | 154 | GRAVEL EU, s.r.o. | Plavnica 409 | Plavnica | 065 45 | 52 037 215 |
| 225 | HANA - trans, s.r.o. | Široké 178 | Široké | 082 37 | 45 291 098 | |
| 142 | HEADS Slovakia, s.r.o. | Konopná 253/4 | Sokoľ | 044 31 | 36 596 485 | |
| 148 | HT SH, s.r.o. | Hollého 29 | Sabinov | 083 01 | 36 515 574 | |
| 272 | 121 | Chrumex s.r.o. | Lenka č. 89 | Včelince | 980 50 | 36 827 231 |
| 249 | IDS Inžiniering s.r.o. | Krivá 23 | Košice | 040 01 | 36 589 381 | |
| 145 | ILKE - BIOPLYNOVÁ STANICA spol. s r.o. | Boľská cesta č. 1 | Kráľovský Chlmec | 077 01 | 36 597 741 | |
| 71 | IS-LOM s.r.o., Maglovec | Priemyselná 6 | Košice | 042 45 | 31 720 803 | |
| 159 | ISPA Prešov, s.r.o. | Sabinovská 1 | Prešov | 080 01 | 36 478 423 | |
| 288 | 150 | JASPI s.r.o. | M.R.Štefánika 1250 | Revúca | 050 01 | 45 725 241 |
| 314 | J & T AGRO, s.r.o. | Zacharovce 79 | Zacharovce | 979 01 | 52 066 835 | |
| 261 | 84 | KAM-BET, spol. s r.o. | Kameňolom | Čoltovo | 049 12 | 36 207 977 |
| 120 | Koľajové a dopravné stavby, s.r.o. Košice | Krivá 23 | Košice | 040 01 | 31 721 401 | |
| 166 | LB MINERALS SK, s.r.o. /KERKO Perlit a.s./ | Tomášikova 35 | Košice | 043 22 | 36 036 455 | |
| 313 | LM side, s.r.o. | Fraňa Kráľa 1145/38 | Michalovce | 071 01 | 55 113 214 | |
| 310 | Lomnická teplárenská, s.r.o. | Tatranská 697/148 | Veľká Lomnica | 059 52 | 31 682 928 | |
| 106 | Lom Drienovec, s.r.o. | č. 136 | Drienovec | 044 01 | 36 212 016 | |
| 217 | LOM ONDAVA s.r.o. | Duklianska 21 | Bardejov | 085 01 | 46 675 973 | |
| 221 | LOMY MTD s.r.o. | Letná 23 | Stará Ľubovňa | 064 01 | 47 993 987 | |
| 168 | LOMY SV, s.r.o. | Snina 4552 | Snina | 069 01 | 36 798 819 | |
| 178 | LOMY, s.r.o. | Strojnícka 17 | Prešov | 080 01 | 44 085 672 | |
| 242 | MAFEX, s.r.o. | Popradská 56 | Košice | 040 11 | 44 756 496 | |
| 260 | 76 | MATRIX SLOVAKIA, s.r.o. | Letecká 35/2052 | Spišská Nová Ves | 052 01 | 36 198 048 |
| 273 | 128 | MATRIXSLOVAKIASERVIS s.r.o. | Letecká 35/2052 | Spišská Nová Ves | 052 01 | 46 421 882 |
| 316 | MERIN SERVICES, s.r.o. | Jarná 21 | Košice | 040 01 | 54 893 526 | |
| 281 | 143 | Mesto Gelnica | Banícke námestie 4 | Gelnica | 056 01 | 00 329 061 |
| 280 | 142 | Mestské lesy Jelšava s.r.o. | Námestie republiky 500 | Jelšava | 049 16 | 31 686 541 |
| 297 | 99 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | Továrenská 30 | Spišská Belá | 059 01 | 36 489 042 |
| 205 | Mining & Economy Consulting s.r.o. | Južná trieda 15 | Košice | 040 01 | 36 596 124 | |
| 233 | MRAMOR SLOVENSKO s.r.o. | Južná trieda 125 | Košice | 040 01 | 46 949 003 | |
| 110 | NOVEL, spol. s r.o. | Krivá 23 | Košice | 040 01 | 31 669 131 | |
| 295 | 157 | Občianske združenie Banícky cech horného Spiša | Kvetnica 138/2 | Poprad | 058 01 | 50 389 271 |
| 302 | Obec Čučma | Čučma 47 | Čučma | 048 01 | 00 594 831 | |
| 267 | 105 | Obec Hnilčík | Hnilčík 5 | Hnilčík | 053 32 | 00 329 134 |
| 146 | Obec Zemplínska Hámre | Hlavná 152/183 | Zemplínske Hámre | 067 77 | 00 323 853 | |
| 245 | PEhAES, a.s. | Bardejovská 15 | Ľubotice | 080 06 | 00 155 764 | |
| 263 | 96 | Poľana - podielnické družstvo | Jarabina430 | Jarabina | 065 31 | 36 473 952 |
| 53 | Poľnohospodárske družstvo Drienovec | Drienovec | Drienovec | 044 01 | 31 668 321 | |
| 254 | 35 | Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici | Lesná 457 | Spišská Teplica | 059 34 | 00 199 834 |
| 20 | Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku | Tulčík | 082 13 | 00 200 981 | ||
| 253 | 29 | Poľnohospodárske družstvo TATRAN Gerlachov | Lúčna 510 | Gerlachov | 059 42 | 00 695 718 |
| 275 | 131 | Pozemkové spoločnostvo urbarialistov v Batizovciach | Štúrova 61/27 | Batizovce | 059 35 | 42 087 279 |
| 305 | PREMIOT Ťažobná SK, a.s. | Tajovského 17 | Košice - Staré mesto | 040 01 | 53 757 777 | |
| 210 | PROROGO, s.r.o. | Priemyselná 720 | Strážske | 072 22 | 45 592 422 | |
| 158 | Raciogroup, s.r.o. | Železničná 24 | Veľký Šariš | 082 21 | 36 728 764 | |
| 232 | RESTA DAKON SK s.r.o. | Moyzesova 36 | Košice | 040 01 | 50 472 968 | |
| 237 | RICORSO, s.r.o. | Werferova 3 | Košice | 040 01 | 46 656 561 | |
| 265 | 100 | Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. | Pod Stožkami 10 | Markušovce | 053 21 | 36 570 851 |
| 309 | SALMOTHERM - Invest, s.r.o. | Vrbov 299 | Vrbov | 059 72 | 36 660 639 | |
| 207 | S.F.Bouw, s.r.o. | Námestie slobody 43 | Sabinov | 083 01 | 43 929 125 | |
| 262 | 91 | SILICON, a.s. | Zimná 131 | Dobšiná | 049 25 | 36 190 560 |
| 270 | 118 | Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, v skratke SMZ, a.s. Jelšava | Teplá Voda 671 | Jelšava | 049 16 | 31 685 340 |
| 195 | Slovenské opálové bane, s.r.o. | Športová 2/7193 | Prešov | 080 01 | 45 571 503 | |
| 271 | 120 | SLOVENSKĚ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. | Tatranská 18 | Veľký Slavkov | 059 91 | 36 512 907 |
| 250 | 4 | SLOVMAG, a.s., Lubeník | Lubeník 236 | Lubeník | 049 18 | 31 686 184 |
| 252 | 17 | SLOVZEOLIT, spol. s r.o. | Školská 5 | Spišská Nová Ves | 052 01 | 31 688 586 |
| 291 | 153 | StabilTECH, s.r.o. | Vrbovská 409/9 | Huncovce | 059 92 | 50 300 334 |
| 287 | 149 | STI, spol. s r.o. | Hlavná 74 | Krompachy | 053 42 | 00 618 900 |
| 114 | STONEART, s.r.o. | Chotčanská 85/1 | Stropkov | 091 01 | 36 484 458 | |
| 193 | STONEprojekt, s.r.o. | Kuzmányho 5 | Prešov | 080 01 | 45 440 018 | |
| 248 | SUPOL, s.r.o. | Námestie slobody 47 | Sabinov | 083 01 | 53 354 001 | |
| 190 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | Stakčínska 755 | Snina | 069 01 | 36 490 580 | |
| 300 | T2AM Recycling, s.r.o. | Trieda KVP 1 | Košice | 040 23 | 53 513 061 | |
| 224 | TAMIX SLOVAKIA s.r.o. | Čaňa 1464 | Čaňa | 044 14 | 44 770 715 | |
| 227 | Technická univerzita v Košiciach, Fak. baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií | Letná 9 | Košice | 042 00 | 00 397 610 | |
| 214 | TOP - KAMEŇ, s.r.o. | Jesenského 2735/84 | Snina | 069 01 | 36 491 179 | |
| 284 | 146 | Tovarišstvo Poráčskeho baníctva o.z. | Poráčska dolina 447 | Poráč | 053 23 | 42 324 416 |
| 283 | 145 | Transtav s.r.o. | M.R.Štefánika 1250 | Revúca | 050 01 | 36 783 633 |
| 200 | TRATEC s.r.o. | Bratislavská 6465/10 | Prešov | 080 01 | 43 953 760 | |
| 192 | TRIO TATRA s.r.o. | Vyšný Čaj 83 | Bohdanovce | 044 16 | 36 601 683 | |
| 167 | UND - 03, akciová spoločnosť Košice | Rastislavova 6 | Košice | 042 04 | 31 719 163 | |
| 132 | UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o. | Rastislavova 106 | Košice | 040 01 | 36 582 409 | |
| 78 | VAPEX, s.r.o. Ladmovce | MHV | Ladmovce | 076 34 | 36 184 748 | |
| 257 | 65 | Vojenské lesa a majetky SR, štátny podnik, Odštepný závod Kežmarok | Generála Štefánika 26 | Podolínec | 065 03 | 31 577 920 |
| 34 | Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, odštepný závod Kamenica nad Cirochou | Osloboditeľov 131 | Kamenica nad Cirochou | 067 83 | 31 577 920 | |
| 223 | VS Stones, s.r.o. | Bencúrova 1516/12 | Košice | 040 01 | 47 024 151 | |
| 156 | VSK MINERAL s.r.o. | Južná trieda 125 | Košice | 040 01 | 36 706 311 | |
| 129 | VSK PRO-ZEO s.r.o. | Južná trieda 125 | Košice | 040 01 | 36 494 046 | |
| 256 | 64 | VSK s.r.o. | Novoveská cesta 17 | Spišská Nová Ves - Novoveská Huta | 053 31 | 31 710 182 |
| 255 | 63 | ZAMGEO, spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava | Šafárikova 71 | Rožňava | 048 01 | 31 709 257 |
| 79 | Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. | Hviezdoslavova 1020/8 | Trebišov | 075 01 | 36 179 736 | |
| 76 | ZEOCEM, a.s. | č. 282 | Bystré | 094 34 | 36 457 728 |
Súbor na stiahnutie: Banský register - právnické osoby - Obvodný banský úrad v Košiciach
