Banský register - právnické osoby - Obvodný banský úrad v Prievidzi
BANSKÝ REGISTER – PRÁVNICKÉ OSOBY
Obvodný banský úrad v Prievidzi
stav k 31.12.2019
Názov organizácie | IČO | Rozsah |
---|---|---|
AGROFARMA, spol. s r.o., 018 56 Červený Kameň | 31574912 | § 2 pís. b,c,d,e, § 3 písm. a |
AKE, s.r.o., Priemyselná 11, 971 01 Prievidza | 36569950 | § 2 pis. b,c,d,e, § 3 písm.a |
AX STAVAS, s.r.o. Prievidza, J.Murgaša 1, 971 01 | 36315940 | § 3 písm. a |
B a B plus s.r.o., Okružná 49, 972 26 Nitrianske Rudno | 36329193 | § 3 písm. a |
Bekam, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina | 36777391 | § 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a |
BEST PLACE, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, | 36694444 | § 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a |
Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s., Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka | 31561837 | § 2 pís. b,c,d,e § 3 písm. a |
CEMMAC a.s. Horné Srnie, 914 42 | 31412106 | § 2 písm. b,c,d,e |
D.A.L., spol. s r.o., Považský Chlmec 500, 010 13 Žilina | 36 413 861 | § 2 pís. b,c,d,e, § 3 písm.a |
D.S.L. ,spol. s r.o.Palárikova 76, 022 01 Čadca | 48022730 | § 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a |
DARJA spol s. r.o., Bolešov 96, 018 53 Bolešov | 31597181 | § 2 písm. b,c,d,e, § 3 písm.a |
DOBÝVANIE, s.r.o. Stráňavy - Lom Polom, 013 25 | 36372463 | § 2 písm. b,c,d,e, § 3 písm. a |
DOLKAM Šuja a.s., Šuja, 015 01 Rajec | 31561870 | § 2 písm.b,c,d, e |
DOLMIT s. r. o., Soblahovská 1118/63, 911 01 Trenčín | 47085771 | § 2 písm.b,c,d,e, § 3 písm. a |
DOPRAVA A SLUŽBY K&T, spol. s r.o., Horelica 13, 022 01 Čadca | 36008184 | § 2 písm.b,c,d,e, § 3 písm. a |
Drevkam Lúky, s.r.o., Lúky 105, 02053 Lúky | 52624773 | § 2 písm. b, c, d, e, g § 3 písm. a |
DRVEX, s.r.o., Lietava 611, 013 18 Lietava | 36751456 | § 2 písm. b,c,d,e, § 3 písm. a |
DrvTech s.r.o., Bojnická cesta 1911/3, 971 01 Prievidza | 52562352 | § 2 písm. b, c, d, e § 3 písm. a |
ENZA, s.r.o., Májová 1098, 022 01 Čadca | 36375918 | § 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a |
ERPOS, spol. s r.o., Vysokoškolákov 4, 01008 Žilina | 31588506 | § 2 písm. b,c,d,e, § 3 písm. a |
ESIN construction, a. s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica | 44318596 | § 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a |
Forest progress, s.r.o., Štefánikova 217, 014 01 Bytča, | 36437778 | § 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a |
GÓR-KARBO, Sp. z o.o. organizačná zl., M. Hodžu 10344/4, 971 01 Prievidza | 50656091 | § 2 písm. b, c, d, e, f, g |
HCO, s.r.o., Krásno nad Kysucou č. 1682, 023 02 Krásno nad Kysucou | 36413151 | § 2 písm.b,c,d,e, § 3 písm. a |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 71 | 36005622 | § 2 písm. b,c,d,e, g |
I.S.I.T.C., s.r.o., Lesná 335/9, 972 17 Kanianka | 45914206 | § 2 písm. b , c |
INFINITY TRUST, s.r.o., Medňanská 896/19, 019 01 Ilava | 45347824 | § 3 písm. a |
Jozef Križan AUTODOPRAVA s.r.o., 018 21 Dolný Lieskov č. 48 | 47670509 | § 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a |
JUMARIN s.r.o., Malé Stankovce 491, 913 11 Trenčianske Stankovce | 52599621 | § 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a |
K.L.K., spol. s r.o., P.O. BOX 1, 916 31 Kočovce | 31437656 | § 3 písm. a |
Kamenivo Slovakia a.s.,Areál Prefa, 014 04 Bytča Hrabové | 35791713 | § 2 pís. b,c,d,e § 3 písm. a |
KAROB s.r.o., Ježkova Ves 85, 958 45 | 36322504 | § 2 pís. b,c,d,e, § 3 písm. a |
L plus P Consulting s.r.o., Diviacka Nová Ves 109 | 36772399 | § 3 písm. a |
LESOSTAV SEVER s.r.o. 023 01 Oščadnica 8 | 36014427 | § 3 písm. a |
LHODOL s.r.o. Dolkam Šuja Rajec, 015 01 | 36009962 | § 2 písm. d |
LIM PLUS, spol. s.r.o., Pod Juhom 33, 911 01 Trenčín | 43938299 | § 2 pís. b,d,e, § 3 pís. a |
M a M AUTOCENTRUM, s.r.o., Kragujevská 17, 010 01 Žilina | 46429891 | § 2 písm. b, c, d, e |
OBCHOD S PALIVAMI s.r.o., Cesta k vodojemu č. 1178/52, 010 03 Žilina | 36400467 | § 3 písm. a |
Pasienkový urbár, pozemkové spoločenstvo, Modrová č. 187, 916 35 Modrová | 42022720 | § 3 písm. a |
PASPOL, s.r.o., Pravenec 421, 972 16 Pravenec | 35821574 | § 2 písm. b,c,d,e, § 3 písm.a |
PK Metrostav, a.s., Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina | 35697814 | § 2 pís. b,c,d,e, § 3 písm. a |
PNMK s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza | 50454232 | § 3 písm. a |
Poľnohospodárske družstvo Bolešov, 018 53 Bolešov | 00 200 018 | § 2 pís. b,c,d, § 3 pís. a |
Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 956 52 | 00 205 567 | § 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a |
PORFIX Sand s.r.o., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany | 47512296 | § 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a |
Považská cementáreň a.s. Ladce, ul. J. Kráľa | 31615716 | § 2 písm. b,c,d,e |
PREFA-STAV s.r.o. Topoľčany, Krušovská 2093, 955 01 | 34102507 | § 3 písm. a |
Roľnícke podielnícke družstvo Závada, 955 01, Závada 197 | 31435637 | §2 písm. b,c,d,e, § 3 písm. a |
Roľnícke podielnícke družstvo Závada, Odbojárov 301, 955 01 Tovarníky | 31435637 | § 2 písm. b,c,d,e |
ROSSETA s.r.o., Školská č. 144/58, 013 06 Terchová | 36284475 | § 3 písm. a |
SEGNIS, spol. s r.o., Nitrianska 134/24, 958 01 Partizánske | 31430317 | § 2 pís. b,d,e, § 3 pís. a |
SESTAV, s.r.o. Ilava, Sihoť 825/85, 019 01 | 36014559 | § 2 pís. b,c,d,e, § 3 písm. a |
Silver Farm, s. r. o., Striebornická 437/30, 956 41 Uhrovec | 46272151 | § 2 písm. b, c, d, e, g, § 3 písm. a |
Slovenské kameňolomy o.z. Hradište s.r.o., Východná 2338/21, 911 08 Trenčín | 50266799 | § 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a |
Slovitrans, s.r.o., Čachtická 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 44945744 | § 2 písm.b,c,d,e, § 3 písm. a |
SLOVSKAL s.r.o. Kameňolom Krnča, 956 19 Krnča 503 | 34112758 | § 2 písm. b,c,d,e |
Spol. bývalých urbárnikov a lesomajiteľov obce Kľúčové, Slnečná 20, 914 41 Nemšová, časť Kľúčové | 34006117 | § 2 písm. b,c, § 3 písm.a |
STEINBRUCH Žilina, s.r.o. Závodská cesta 27/3911, 01001 Žilina | 51157161 | § 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a |
STIM CORP., s. r. o., Soblahovská 63, 911 01 Trenčín | 44836104 | § 2 písm.b,c,d,e, § 3 písm. a |
SVH s.r.o., Kameničany 308, 018 54 Kameničany | 47696702 | § 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a |
T&B SK Bojnice, Nemocničná 6 972 01 Bojnice | 36054771 | § 2 pís. b,c,d,e,g, § 3 pís. a |
Technické služby mesta NMnV, s.r.o., Banská 6279/1, 915 01 NMnV | 00 350 656 | § 2 písm. c |
TKBČ, s.r.o., Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza | 43788661 | § 2 pis. b,c,d,e,f,g |
TOWER BC, a. s., Košovská cesta 11B, 971 01 Prievidza | 44073097 | § 2 písm. b, c, e, f, g, § 3 písm. a |
TRELLING spol. s r.o., Mierové námestie 6/6, 911 01 Trenčín | 31441114 | § 2 písm. b, c, d e, § 3 písm. a |
TuCon, a.s., Priemyselná 2, 010 01 Žilina | 44802030 | § 2 písm. b,c,d,g,h, |
UNICO, s.r.o., Závodská č. 42, 010 01 Žilina | 36392715 | § 2 pís. b,c,d,e, § 3 písm. a |
VÁHOSTAV - SK, a.s. Žilina, Hlinská 40, 011 18 | 31356648 | § 2 pís. b, c, d, e, § 3 písm. a |
VD Kamenivo s.r.o., Kameničany 308, 018 54 Kameničany | 50846779 | § 2 písm. b, c, d, e § 3 písm. a |
VESTKAM, s.r.o., Horné Vestenice s.č. 307, 972 22 | 36329398 | § 2 pís. b,c,d,e, § 3 písm. a |
VOD-EKO a.s. Trenčín, Zlatovská 33, 911 38 | 31411908 | § 3 písm. a |
VOMA-SK, spol. s r.o., Legionárska 225/9, 010 01 Žilina | 36625612 | § 2 písm.b,c,d,e, § 3 písm. a |
X-ray Žilina, spol. s r.o., Závodská cesta24/3911, 01001 Žilina | 36417394 | § 2 b,c,d,e, §3 písm. a |
Združenie urb. a pas spoločnosti, pozemkové spol. Krivosúd-Bodovka, 913 11 | 34073558 | § 3 písm. a |
Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj 111, 972 29 Čavoj | 36123552 | § 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a |
Súbor na stiahnutie: Banský register - právnické osoby - Obvodný banský úrad v Prievidzi (XLS; 48,1 kB)