Zoznam organizácií poverených na výučbu
Zoznam organizácií poverených výučbou v oblasti výbušnín
Por.č. | Organizácia | Rozsah oprávnenia | Číslo a dátum rozhodnutia |
---|---|---|---|
1. | PYRODYN spiš s. r. o., Vodný rad 1, 05304 Spišské Podhradie, Tel.: 0534412092 | S, TVO, OO, PPV | HBÚ č. 1413/2000-6 z 15.5.2001 |
2. | SSTVP Banská Bystrica, 9. mája 2, 97590 Banská Bystrica, Tel.: 0484112746 | S | SBÚ č. 2148/2-751/1992 z 13. 8. 1992 |
TVO | HBÚ č. 695/2000 z 19. 9. 2000 | ||
OO | HBÚ č. 2008/2003 z 3. 2. 2004 | ||
PPV | HBÚ č. 2009/2003 z 3. 2. 2004 | ||
3. | ZO SBS pri OBÚ Spišská Nová Ves, Markušovská cesta, 05201 Spišská Nová Ves Tel.: 0534425256 | TVO | SBÚ č. 3070/II-1044/1991 z 30. 10. 1991 |
OO | MH SR OŠBS č. 542/II/1994 z 22. 6. 1994 | ||
PPV | MH SR OŠBS č. 452/II/1994 z 23.6. 1994 | ||
4. | KONŠTRUKTA-Defence, a.s. PŠS Lieskovec 01841 Dubnica nad Váhom, Tel.: 0424427158, Fax: 0424475300 | OO, P, PSV | MH SR OŠBS č. 882/104/II-225/1993 z 9. 8.1993 |
PPV, P (B) | MH SR č. 530/1955/1992 zo 4.2.1992 HBÚ č. 951-1240/2019 z 25.9.2019 | ||
5. | Inštitút vzdelávania, Štefánikovo nám. 4, 05201 Spišská Nová Ves, Tel.: 0905823456 | S, TVO, OO, PPV | HBÚ č. 1802/1999 z 24. 3. 2000 |
S, TVO, OO, PPV | HBÚ č. 1802/1999 z 24. 3. 2000 | ||
6. | PYRA s. r. o. Bratislava, Vajnorská 108/A, 83104 Bratislava, Tel.: 0244450883 | HBÚ č. 212/2000 z 1. 3. 2000, akt. Osn. a texty R. č. 70-71/2016 27.1.2016 | |
PPV, OO, S, PSV, P | HBÚ č. 416/2004 z 29. 7. 2004, akt. osn. a texty R. č. 610-1013/2016 z 25.8.2016 | ||
HBÚ č. 515/2004 z 18. 8. 2004 | |||
HBÚ č. 940-1496/2008 z 20. 6. 2008 | |||
P (A,B,C,D) | HBÚ č. 1128-1936/2015 zo 16.12.2015 | ||
7. | MO SR Hlavný úrad logistiky OVTM, OMPČ, Legionárska 5, 91101 Trenčín, školiace stredisko VÚ 5730 Nováky Fax: 0960345254 a VÚ 5730 Sklené Tel.: 0960416306 | P (A+C) | HBÚ č. 76/2003 z 27.3.2003 |
8. | Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Matice slovenskej 10, 97101 Prievidza | HBÚ č. 1626/1989 z 2. 5. 1990 | |
S | HBÚ č. 568-783/2008 z 27. 5. 2008 | ||
9. | Vojenský útvar 5728 Martin, Centrum testovania munície, pracovisko Nováky, Duklianska 1, 97271 Nováky | PSV | HBÚ č. 1331-1995/2011 z 2.12.2011 |
10. | Ing. Miroslav Novotný - SAFETYNOV, Košická 11, 06601 Humenné | PSV | HBÚ č. 1445-2192/2012 z 18.12.2012 |
HBÚ č. 741-1209/2016-I z 28.7.2016 -aktualizované | |||
11. | SlovDrill s.r.o., ČSA 20, 97401 Banská Bystrica | PSV | HBÚ č.194-225/2015 z 27.1.2015 ZRUŠENÉ |
12. | ZVS holding, a.s., Ľ. Štura 1, 01841 Dubnica nad Váhom | PSVM | HBÚ č. 405-574/2015 zo 7.4.2015 |
PSVM zmena uč. textov | HBÚ č. 372-619/2016 z 11.4.2016 | ||
RPsV,VPaM | HBÚ č. 371-618/2016 z 11.4.2016 | ||
13. | Austin Powder Slovakia, s.r.o. Rybničná 40 831 06 Bratislava | PSV RPsVaVP | HBÚ č. 903-1387/2015 z 30.11.2015 HBÚ č. 472-769/2023 z 26.5.2023 |
14. | Slovenská banská spol. s r.o., 96601 Hodruša - Hámre č. 388 | PSV | HBÚ č. 1193-1918/2015 z 2.12.2015 |
15. | Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza | PSV | HBÚ č. 990-1856/2025 z 23.11.2015 HBÚ č. 457-752/2016 - zmena podkladov |
16. | Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava, Teplá voda 671, 04916 Jelšava | PSV | HBÚ č. 202-251/2016 z 28.1.2016 HBÚ č. 428/459/2020 z 12.5.2020 |
17. | SABAR, s.r.o., Pod Stožkami 10, 05321 Markušovce | PSV | HBÚ č. 470-785/2016 z 20.4.2016 |
18. | LUVEMA,s.r.o. Nová Baňa M. R. Štefánika 43, 968 01 Nová Baňa | PSV | HBÚ č. 551-930/2016 zo 6.6.2016 |
19. | VSK a.s. Spišská Nová Ves - Novoveská Huta | PSV | HBÚ č. 266-367/2016 z |
20. | TOMECOLLECTION SK, s.r.o., Novozámocká 1/185, 95112 Ivánka pri Nitre | PPV | HBÚ č. 629-1073/2016 z 22.6.2016 |
21. | PRIVATEX PYRO s.r.o. Dubnica nad Váhom | PPV | HBÚ č. 823-1338/2016 z.2.11.2016 |
22. | PRIVATEX PYRO s.r.o. Dubnica nad Váhom | OO PSVM | HBÚ č. 156-254/2017 z 2.2.2017 HBÚ č. 642-1066/2017 z 10.8.2017 |
23. | PYRODYN-spiš, s.r.o. Spišské Podhradie | PSVM | HBÚ č. 378-642/2017 z 3.5.2017 |
24. | EUROTALC, s.r.o. Gemerská Poloma | PSV | HBÚ č. 58/2018 z 9.1.2018 |
25. | PRIVATEX PYRO, s.r.o. Dubnica nad Váhom | RPsVaVP | HBÚ č. 58/2018 z 25.1.2018 |
26. | TuCon, a.s. K cintorínu 63, 010 04 Žilina | PSV | HBÚ č. 1031-1475/2018 z 19.12.2018 |
27. | Slovmag, a.s. Lubeník 236, Lubeník | PSV | HBÚ č. 124-493/2019 z 11.4.2019 |
28. | JF, spol. s r.o., Somolického 3, 960 01 Zvolen | PSV | HBÚ č. 1081-1439/2019 z 12.11.2019 |
29. | Milkberry, spol. s r.o., Bratislavská 441, 018 41 Dubnica nad Váhom | P (A) | HBÚ č. 938-1600/2021 z 9.1.2021 |
30. | Zuzana Pavelková-AdminEdu, Liptovská 1221/4, 821 09 Bratislava | PSV | HBÚ č. 658-1024/2023 z 8.8.2023 |
S | strelmajstri |
TVO | technickí vedúci odstrelov |
OO | odpaľovači ohňostrojov |
PPV | predavači pyrotechnických výrobkov |
PSV | práca s výbušninami, výbušnými predmetmi |
PSVM | práca s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou |
P | pyrotechnik |
RPsV,VPaM | riadenie a organizovanie prás s V,VPaM |
Súbor na stiahnutie: Zoznam organizácií poverených na výučbu (XLS; 41 kB)