Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
EVIDENCIA CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
stav k 01.02.2024
Fólio | Názov CHLÚ | Organizácia (adresa) | Nerast | Katastrálne územie | Okres | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Badín I - Skalica | Resale SE, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica | andezit | Badín | Banská Bystrica | |
228 | Banská Belá | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava | kremence | Banská Belá | Banská Štiavnica | |
11 | Banská Hodruša | Slovenská banská spol. s r.o., Hodruša - Hámre | medené rudy (chalkopyrit) | Banská Hodruša | Banská Štiavnica | |
258 | Banská Hodruša II. | bez organizácie | granát | Banská Hodruša | Banská Štiavnica | |
48 | Banská Štiavnica | Slovenská banská spol. s r.o., Hodruša - Hámre | rudy Pb, Zn, Cu, Au | Banská Štiavnica, Štiavnické Bane | Banská Štiavnica | |
49 | Banská Štiavnica I | SILICA s.r.o., Banská Bystrica | kremenec | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | |
187 | Banská Štiavnica - troskové haldy | Rudné bane š.p., Banská Štiavnica | Cu, Pb, Zn | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | |
176 | Bartošova Lehôtka | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava | keramické íly | Bartošova Lehôtka, Stará Kremnička, Horná Ves, Dolná Ves, Kopernica | Žiar nad Hronom | |
216 | Bartošova Lehôtka I. - Okolo Salaša | REGOS s.r.o., Bratislava | bentonit | Bartošova Lehôtka | Žiar nad Hronom | |
230 | Bartošova Lehôtka II - Paseka | Sedlecký kaolín - Slovensko, s.r.o., 974 01 Banská Bystrica | zeolit | Bartošova Lehôtka, Stará Kremnička | Žiar nad Hronom | |
233 | Bartošova Lehôtka III | TEban, s.r.o., T. Andrašovana 46, 974 01 Banská Bystrica | keramické íly | Bartošova Lehôtka | Žiar nad Hronom | |
261 | Bartošova Lehôtka IV | EnviGeo s.r.o., Banská Bystrica | Au - Ag rudy | Lúčky, Horná Ves, Dolná Ves, Bartošova Lehôtka, Kremnica, Kopernica | Žiar nad Hronom | |
284 | Beckov I. | Ing. Zuzka Seifertová - NEOSTAV, SNP 73/4-58, 018 51 Nová Dubnica | štrky a piesky | Beckov, Nové Mesto n/V, Tr. Bohuslavice | Nové Mesto nad Váhom | |
127 | Beluša | CEMMAC, a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie | vápenec | Beluša, Hloža-Podhorie | Púchov | |
117 | Beluša I. | SESTAV, s.r.o., J.L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava | štrky a piesky | Beluša, Lednické Rovne | Púchov | |
102 | Braväcovo | Rolta, s.r.o. Brezno | kremičitá pararula | Braväcovo | Brezno | |
4 | Breziny | VSK MINERAL, s.r.o., Košice | andezit | Breziny | Zvolen | |
271 | Breznička | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava | kaolín | Breznička, Kalinovo | Poltár | |
93 | Bulhary | PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina | nefelinický bazanit | Bulhary | Lučenec | |
124 | Bystričany | bez organizácie | andezit | Bystričany, Kamenec pod Vtáčnikom | Prievidza | |
20 | Bzenica | Kameňolom Sokolec, s.r.o., Bzenica | andezit | Bzenica | Žiar nad Hronom | |
285 | Cigeľ | Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza | uhlie | Cigeľ, Prievidza, Hradec, Lehota pod Vtáčnikom, Podhradie, Sebedražie, Veľká Lehôtka, Chrenovec-Brusno, Veľká Čausa, Handlová, Morovno | Prievidza | |
268 | Cinobaňa | bez oganizácie | kaolín | Cinobaňa | Poltár | |
286 | Čachtice | Danucem Slovensko, a.s., 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973 | vápenec | Čachtice | Nové Mesto nad Váhom | |
5 | Čamovce (Belina) | PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina | čadič | Čamovce, Belina | Lučenec | |
287 | Čavoj | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | Ag, Pb, Zn rudy | Čavoj | Prievidza | |
221 | Červeňany | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | hnedé uhlie | Červeňany, Dolný Tisovník, Šuľa | Veľký Krtíš | |
129 | Čierny Balog I. | Slovenská žula, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno | granodiorit na dekoračné účely | Čierny Balog | Brezno | |
282 | Detva | Minig Gold s.r.o., Stupava | Au rudy | Dúbravy, Detva | Detva | |
68 | Detva - Piešť | JZPVK - Company, s.r.o., Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce | andezit | Detva | Detva | |
161 | Divinka (Považský Chlmec - Všivák) | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | vápenec bl. dob. a lešt. | Divinka, Považský Chlmec | Žilina | |
92 | Dobrá Niva | Kamenárstvo, s.r.o., Zlaté Moravce | andezit | Dobá Niva | Zvolen | |
262 | Dolná Lehota | EnviGeo s.r.o., Banská Bystrica | Au - Ag rudy | Dolná Lehota | Brezno | |
159 | Dolná Ždaňa | Danucem Slovensko, a.s., 906 38 Rohožník, | andezit | Dolná Ždaňa | Žiar nad Hronom | |
160 | Dolný Kamenec | ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava, IČO 35 825 286 | andezit | Kamenec pod Vtáčnikom | Prievidza | |
8 | Dubnica Nad Váhom | SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov | štrky a piesky | Dubnica Nad Váhom, Borčice, Nemšová | Ilava | |
6 | Dúbrava | Rudné bane š.p., Banská Štiavnica | antimónové rudy a žuly | Dúbrava | Liptovský Mikuláš | |
75 | Dúbrava I | Rudné bane š.p., Banská Štiavnica | kremence | Dúbrava | Liptovský Mikuláš | |
259 | Dúbravica | bez organizácie | diatomit | Dúbravica | Banská Bystrica | |
89 | Gregorova Vieska | LB MINERALS SK, s.r.o., Košice | žiaruvzdorné íly | Gregorova Vieska | Lučenec | |
229 | Halič | WMJ company, s.r.o., Bratislava | keramické íly | Halič, Tomášovce | Lučenec | |
288 | Handlová | Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza | uhlie | Handlová, Cigeľ, Nová Lehota, Morovno, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Prievidza | Prievidza | |
191 | Hliník II | Rudné bane š.p., Banská Štiavnica | kremenec (limnokvarcit) | Hliník nad Hronom | Žiar nad Hronom | |
192 | Hliník III | Rudné bane š.p., Banská Štiavnica | kremenec (limnokvarcit) | Hliník nad Hronom | Žiar nad Hronom | |
120 | Hliník nad Hronom | LEVITRADE, s.r.o., Levice | ryolit | Hliník nad Hronom | Žiar nad Hronom | |
283 | Hliník nad Hronom I | REGOS s.r.o., Bratislava | bentonit | Hliník nad Hronom | Žiar nad Hronom | |
211 | Hliník nad Hronom IV | BENOX, s.r.o., Banská Bystrica | bentonit | Hliník nad Hronom | Žiar nad Hronom | |
70 | Hloža - Podhorie | Považská cementáreň a.s. Ladce, ul. J. Kráľa, Ladce | vápenec, sliene | Ladce, Beluša | Ilava | |
138 | Horná Mičiná | SLOVKOREKT spol. s r. o., Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš | dolomitický vápenec | Horná Mičiná | Banská Bystrica | |
71 | Horná Štubňa | VSK MINERAL, s.r.o., Košice | andezit | Horná Štubňa | Turčianske Teplice | |
178 | Horné Opatovce | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava | perlit | Horné Opatovce | Žiar nad Hronom | |
140 | Horné Pršany | bez organizácie | dolomit | Horné Pršany | Banská Bystrica | |
86 | Horné Srnie I. | Cemmac a.s. Horné Srnie | vápenec,slieňovec | Horné Srnie, Borčice, Nemšová | Trenčín, Ilava | |
152 | Horné Strháre | GRAVEL SAND, s.r.o., Tuhár | piesok | Horné Strháre | Veľký Krtíš | |
226 | Horné Strháre | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava | lignit | Horné Strháre, Modrý Kameň | Veľký Krtíš | |
150 | Horné Vestenice | VESTKAM, s.r.o., Horné Vestenice č. 307, 972 22 | dolomit | Horné Vestenice, Nitrica | Prievidza | |
99 | Horný Tisovník | AMAS, s.r.o., Podrečany | andezit | Horný Tisovník | Detva | |
289 | Hôrka nad Váhom | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | sľudy | Hôrka nad Váhom | Nové Mesto nad Váhom | |
13 | Hrabovo | Obec Kalinovo | kremité piesky | Hrabovo | Poltár | |
174 | Hrabovo - Tovík II | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | kaolinické piesky | Hrabovo, Poltár, Breznička | Poltár | |
263 | Hrabovo I | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | sklárske piesky alebo kaolinické piesky | Hrabovo, Pinciná, Breznička | Poltár | |
203 | Hrabovo II | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | kaolinické piesky | Hrabovo | Poltár | |
290 | Hradište | Slovenské kameňolomy o.z. Hradište s.r.o., IČO 50266799, Východná 2338/21, 911 08 Trenčín | dolomit | Hradište | Partizánske | |
291 | Hrádok | bez organizácie, zánik oprávnenia v súlade s § 27 ods. 13 písm. b) banského zákona | dolomit | Hrádok | Nové Mesto nad Váhom | |
193 | Hrnčiarska Ves - Maštinec | bez organizácie | tehliarske hliny | Hrnčiarska Ves | Poltár | |
257 | Hrochoť | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava | bentonit | Hrochoť | Banská Bystrica | |
292 | Hrušové | bez organizácie | vápenec | Hrušové, Čachtice, Višňové | Nové Mesto nad Váhom | |
101 | Ilava | bez organizácie, zánik oprávnenia v súlade s § 27 ods. 13 písm. b) banského zákona | tehliarské suroviny | Ilava | Ilava | |
96 | Jablonové | Kamenivo Nord 2, s.r.o., Nerudova 5, 821 04 Bratislava | vápenec | Jablonové | Bytča | |
180 | Jasenie | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | W / Au rudy | Jasenie | Brezno | |
175 | Jastrabá | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | perlit | Jastrabá | Žiar nad Hronom | |
21 | Kalinovo - Zlámanec | ŽIAROMAT, a.s., Kalinovo | kremenec | Kalinovo | Poltár | |
90 | Kalinovo III | ŽIAROMAT, a.s., Kalinovo | kremité piesky | Kalinovo | Poltár | |
276 | Kalinovo IX | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava | keramické íly | Kalinovo, Opatová pri Lučenci | Poltár | |
235 | Kalinovo V. Briežky | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava | žiaruvzdorné íly | Kalinovo | Poltár | |
247 | Kalinovo VI | ŽIAROMAT, a.s., Kalinovo | žiaruvzdorné íly | Kalinovo | Poltár | |
250 | Kalinovo VII | ŽIAROMAT, a.s., Kalinovo | kremence | Kalinovo | Poltár | |
272 | Kalinovo VIII | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | kaolín | Kalinovo | Poltár | |
173 | Kallinovo IV | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | azbest | Kalinovo | Poltár | |
144 | Klastava | bez organizácie | andezit pre stavebné účely | Klastava | Banská Štiavnica | |
293 | Klížské Hradište | KAROB,s.r.o.,958 45 Ješkova Ves 85, IČO:36322504 | vápenec | Veľký Klíž | Partizánske | |
243 | Klokoč | bez organizácie | Au rudy | Klokoč, Slatinské Lazy | Detva | |
22 | Kokava | Rudné bane š. p., Banská Bystrica | mastenec | Kokava nad Rimavicou | Poltár | |
154 | Kokava I | Rudné bane š. p., Banská Bystrica | mastenec | Kokava nad Rimavicou, Hnúšťa | Poltár, Rimavská Sobota | |
172 | Kokava nad Rimavicou II | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | mastenec | Kokava nad Rimavicou | Poltár | |
275 | Kokava nad Rimavicou IV | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | grafit | Kokava nad Rimavicou | Poltár | |
238 | Kopernica - Čertov Vrch | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | keramické íly | Kopernica | Žiar nad Hronom | |
267 | Kopernica I | bez organizácie | bentonit | Kopernica | Žiar nad Hronom | |
274 | Kopernica II | KOPERKOMIN, s.r.o., Kremnica | bentonit | Kopernica | Žiar nad Hronom | |
278 | Kopernica III | BENOX, s.r.o., Banská Bystrica | bentonit | Kopernica, Lutila | Žiar nad Hronom | |
225 | Kosorín - Janova Lehota | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | lignit | Kosorín, Janova Lehota | Žiar nad Hronom | |
294 | Kostolné Mitice | bez organizácie , zánik oprávnenia v súlade s § 27 ods. 13 písm. b) banského zákona | dolomit | Trenčianske Mitice | Trenčín | |
24 | Králiky | bez organizácie | pieskovec | Králiky, Radvaň, Fabríková | Banská Bystrica | |
72 | Kralovany - Bystrička | PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina | granodiorit | Kraľovany | Dolný Kubín | |
25 | Kraľovany II | Vladimír Sopúch CaV, Veličná | dolomity | Kraľovany | Dolný Kubín | |
18 | Kremnica | ORTAC, s.r.o., Kremnica | Au, Ag rudy | Kremnica, Kremnické Bane, Lúčky | Žiar nad Hronom | |
200 | Krivoklát | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | vápenec, sliene | Krivoklát, Sedmerovec, Bohunice | Ilava | |
295 | Krnča | Porfix Sand s.r.o., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany | kremenec | Krnča | Topoľčany | |
296 | Krnča II. | SLOVSKAL s r.o., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany | kremenec | Krnča | Topoľčany | |
58 | Krnišov | KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen | andezit | Krnišov | Krupina | |
77 | Krupina | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice | andezit | Krupina | Krupina | |
280 | Látky | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | kremeň | Látky | Detva | |
30 | Lehôtka pod Brehmi | LBK PERLIT, s.r.o., Lehôtka pod Brehmi | perlit | Lehôtka pod Brehmi | Žiar nad Hronom | |
213 | Lehôtka pod Brehmi I | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | perlit | Lehôtka pod Brehmi | Žiar nad Hronom | |
245 | Lieskovec | EnviGeo s.r.o., Banská Bystrica | bentonit | Lieskovec | Zvolen | |
201 | Lietava-Drieňovica | Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., L. Lúčka | vápenec, sliene | Lietava, Lietavská Lúčka, Babkov, Lietavská Svinná | Žilina | |
81 | Lietavská Lúčka | STEINBRUCH Žilina, s.r.o., Závodská cesta 24/3911, 010 01 Žilina, IČO 51 157 161 | slienitý vápenec | Lietavská Lúčka | Žilina | |
88 | Lietavská Svinná | Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka | vápenec | Lietavská Svinná | Žilina | |
83 | Liptovská Ondrašová | SST, a.s., Žilina | tehliarske suroviny | Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš | |
31 | Liptovská Porúbka | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice | porfyrit (melafýr) | Liptovská Porúbka | Liptovský Mikuláš | |
251 | Liptovské Kľačany | KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o., Liptovský Mikuláš | vápenec | LIptovské Kľačany | Liptovský Mikuláš | |
217 | Lopej I | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | vápenec blokovo dobývateľný | Lopej | Brezno | |
149 | Ľuboreč | bez organizácie | andezit | Ľuboreč | Lučenec | |
222 | Ľuboriečka | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | hnedé uhlie | Závada, Vieska, Dolná Strehová, Ľuboreč, Trenč, Ľuboriečka, Veľká nad Ipľom | Veľký Krtíš | |
76 | Lučenec I | KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen | tehliarske suroviny | Lučenec | Lučenec | |
32 | Lučenec II - Fabianka | Ipeľské tehelne, a.s., Lučenec | tehliarske suroviny | Lučenec | Lučenec | |
126 | Ludrová | Poľnohospodárske družstvo Ludrová | travertín | Ludrová | Ružomberok | |
297 | Lúka I. | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | dol. na chem.-tech.úč. | Hrádok | Nové Mesto nad Váhom | |
29 | Lúky pod Makytou | Drevkam Lúky, s.r.o., Lúky 105, 020 53 Lúky, IČO 52624773 | pieskovec | Lúky | Púchov | |
265 | Lutila | ENERGOGAZ, a.s., Košice | bentonit | Lutila | Žiar nad Hronom | |
266 | Lutila II | REGOS s.r.o., Bratislava | keramické íly | Lutila | Žiar nad Hronom | |
281 | Lutila III | REGOS s.r.o., Bratislava | bentonit | Lutila, Stará Kremnička, Kopernica, Horná Ves, Dolná Ves, Bartošova Lehôtka, Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom | |
130 | Malá Bytča | Kamenivo Slovakia a.s., Vojtecha Tvrdého 21, 010 01 Žilina | štrky a piesky | Malá Bytča | Bytča | |
33 | Malá Lehota | KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen | andezit | Lehota pod Vtáčnikom | Prievidza | |
125 | Malá Lehota I. | KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen | pyroxenandezit | Lehota pod Vtáčnikom, Cigeľ | Prievidza | |
82 | Malachov | Rudné bane š.p., Banská Štiavnica | Hg rudy | Malachov, Radvaň | Banská Bystrica | |
153 | Malachov | Rudné bane š.p., Banská Štiavnica | Hg rudy | Malachov, Radvaň, Badín | Banská Bystrica | |
298 | Malé Kršteňany | PREMIUM Dolomit SE, Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín | dolomit | Malé Kršteňany | Partizánske | |
122 | Malé Kršteňany I. | PREMIUM Dolomit SE, Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín | dolomitické piesky | Malé Kršteňany, Chalmová, Čereňany | Partizánske | |
299 | Malé Kršteňany II | V.D.S. a.s. Bratislava, Martinengova 18, 811 02 Bratislava | dolomit | Malé Kršteňany, Veľké Kršteňany | Partizánske | |
112 | Martin | Brantner Fatra, s.r.o., Martin | tehliarske suroviny | Martin | Martin | |
252 | Medzibrod | bez organizácie | Au, Ag, Sb, As rudy | Medzibrod | Banská Bystrica | |
184 | Mičiná - Hrabec | Cementárne a vápenky, š.p., Trenčín | kremičito ílovité vápence | Horná Mičiná, Môlča, Dolná Mičiná | Banská Bystrica | |
273 | Mládzovo | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava | kaolín | Mládzovo | Poltár | |
147 | Močiar | ENERGOGAZ, a.s., Hroncova 3, 040 01 Košice | diatomit | Močiar | Banská Štiavnica | |
300 | Modrová | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | dolomit | Modrová | Nové Mesto nad Váhom | |
301 | Modrová I | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | dolomit | Modrová, Stará Lehota | Nové Mesto nad Váhom | |
223 | Modrý Kameň | bez organizácie | hnedé uhlie | Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Selce, Dolné Strháre, Horné Strháre, Pôtor, Malé Straciny, Veľké Straciny | Veľký Krtíš | |
302 | Mojtín | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | váp. na chem.-tech.úč. | Mojtín, Hloža-Podhorie | Púchov | |
303 | Mojtín I. | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | váp. na chem.-tech.úč. | Mojtín, Pružina | Púchov, Považská Bystrica | |
156 | Môťová | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice | andezit | Môťová | Zvolen | |
104 | Nitrianske Pravno | Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce (zmena 624-1929/2019) | tehliarské suroviny | Nitrianske Pravno | Prievidza | |
97 | Nová Baňa | bez organizácie | ryolit | Nová Baňa | Žarnovica | |
304 | Nováky | Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza | uhlie | Nováky, Prievidza, Zemianske Kostoľany Lehota pod Vtáčnikom, Koš, Sebedražie, Kamenec pod Vtáčnikom, Opatovce nad Nitrou, Diviacka Nová Ves | Prievidza | |
305 | Nové Mesto nad Váhom | Technické služby mesta NMnV, Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | vápenec | Nové Mesto nad Váhom | Nové Mesto nad Váhom | |
279 | Očová I | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | keramické íly | Očoová | Zvolen | |
270 | Očová II | bez oganizácie | keramické íly | Očová, Vígľaš | Zvolen | |
242 | Oravská Polhora | bez organizácie | mineralizované I-Br vody | Oravská Polhora | Námestovo | |
209 | Oravský Biely Potok | bez organizácie | pieskovec | Oravský Biely Potok | Tvrdošín | |
123 | Ostrá Lúka | bez organizácie | andezit | Ostrá Lúka | Zvolen | |
100 | Palúdzka | Bekam, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO 36 777 391 | štrkopiesky | Palúdzka, Čemice, Benice, Andice | Liptovský Mikuláš | |
240 | Pinciná | GEOCOMPLEX, a.s., Bratislava | bituminózne horniny | Pinciná | Lučenec | |
98 | Pliešovce | Obecné lesy Pliešovce. s.r.o., Pliešovce | kremence | Pliešovce | Zvolen | |
121 | Podhradie | AKE, s.r.o., Priemyselná 11, 971 01 Prievidza | andezit | Podhradie | Prievidza | |
306 | Podlužany I. | PD Podlužany, 956 52 | dolomit | Podlužany, Timoradza | Bánovce nad Bebravou | |
37 | Podrečany | bez organizácie | magnezit | Podrečany | Lučenec | |
232 | Pohorelá | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | blokovo dobývateľný a leštiteľný granodiorit | Pohorelá | Brezno | |
38 | Poltár II - Červeň | bez organizácie | keramické íly | Poltár | Poltár | |
115 | Poltár IV | bez organizácie | kaolín | Poltár | Poltár | |
157 | Poltár V | GRAU, s.r.o., Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec | tehliarske hliny | Poltár, Hrabovo | Poltár | |
148 | Poltár VI | bez organizácie | kaolinické piesky | Poltár | Poltár | |
141 | Pondelok | bez organizácie | keramické íly alebo kameninové íly | Pondelok | Poltár | |
254 | Pondelok I | bez organizácie | kaolín | Pondelok | Poltár | |
171 | Poniky | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | vápence | Poniky | Banská Bystrica | |
307 | Poruba | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | keramické íly | Poruba | Prievidza | |
308 | Preseľany nad Nitrou | bez organizácie | tehliarské suroviny | Preseľany, Hrušovany | Topoľčany | |
151 | Prievidza I. | bez organizácie, zánik oprávnenia v súlade s § 27 ods. 13 písm. b) banského zákona | tehliarské suroviny | Prievidza | Prievidza | |
309 | Pružina | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | váp. na chem.-tech.úč. | Pružina | Považská Bystrica | |
310 | Pružina I. | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | váp. na chem.-tech.úč. | Pružina | Považská Bystrica | |
42 | Rajec | Dolkam Šuja a.s.Rajec, 015 01 | dolomit | Rajec, Veľká Čierna | Žilina | |
188 | Rajecká Lesná | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | dolomit | Rajecká Lesná | Žilina | |
44 | Rakša | STONES SLOVAKIA, s.r.o., Sereď | dolomit | Rakša, Nedozor | Turčianske Teplice | |
114 | Ráztočno | TOWER BC, a.s., Košovská cesta 11B, 971 01 Prievidza | dolomit | Ráztočno | Prievidza | |
311 | Rožňové Mitice | Danucem Slovensko, a.s., 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973 | vápenec, dolomit | Trenčianske Mitice, Mníchova Lehota | Trenčín | |
94 | Ružiná | Vápencový priemysel Ružiná, spol. s r.o. | vápenec pre dekoračné účely | Ružiná | Lučenec | |
103 | Ružmberok I | Mesto Ružomberok | vápenec | Ružomberok | Ružomberok | |
43 | Ružomberok | MAB 04, s.r.o., Ružomberok | tehliarske suroviny | Ružomberok | Ružomberok | |
145 | Ružomberok II | BAŇA Ružomberok, spol. s r.o. | pieskovec a dolomity | Ružomberok | Ružomberok | |
118 | Ružomberok III | PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina | dolomity | Ružomberok | Ružomberok | |
132 | Ružomberok IV | AGRODRUŽSTVO BELAN Ružomberok | dolomity | Ružomberok | Ružomberok | |
269 | Sampor | EnviGeo s.r.o., Banská Bystrica | keramické íly | Sampor | Zvolen | |
56 | Sása | GEOtrans - LOMY, s.r.o., Tekovská Breznica 593, Tekovská Breznica | andezit | Sása, Babiná | Zvolen | |
80 | Selce | Miroslav Greško - Bielostav, Tajov | vápenec | Selce, Nemce | Banská Bystrica | |
264 | Sklené Teplice | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | zeolit | Sklené Teplice | Žiar nad Hronom | |
239 | Slovenská Ľupča | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | vápenec | Slovenská Ľupča | Banská Bystrica | |
312 | Solčany | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | keramické íly | Solčany | Topoľčany | |
50 | Stará Kremnička | Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. | kremenec - bentonit | Stará Kremnička | Žiar nad Hronom | |
113 | Stará Kremnička I. (Kotlište) | Rudné bane š.p., Banská Štiavnica | limnokvarcit a bentonit | Stará Kremnička | Žiar nad Hronom | |
177 | Stará Kremnička II | Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. | limnokvarcit (kremence) | Stará Kremnička, Lutila | Žiar nad Hronom | |
128 | Stožok | PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina | andezit | Stožok | Detva | |
47 | Stráňavy-Polom | Dobývanie spol. s r.o. Stráňavy- Lom Polom, P.O.BOX č. B 44 Pošta 1, Žilina | dolomit, vápenec | Stráňavy, Strečno | Žilina | |
155 | Sučany | PREFA invest, a.s., Sučany | štrkopiesky | Sučany | Martin | |
313 | Súlovce | bez organizácie (organizácia zanikla bez právneho nástupcu (ZKŠ š.p. Bratislava)) | kremenec | Súlovce | Topoľčany | |
214 | Šalková | KARTIK, s.r.o., Banská Bystrica | dolomitický vápenec | Šalková | Banská Bystrica | |
85 | Šiatorošská Bukovinka | Koľajové a dopravné stavby, s.r.o., Košice | andezit | Šiatorošská Bukovinka | Lučenec | |
55 | Šíd | bez organizácie | zlievareské piesky | Šíd | Lučenec | |
170 | Šíd I | bez organizácie | zlievareské piesky | Šíd | Lučenec | |
52 | Špania Dolina | Rudné bane š.p., Banská Štiavnica | medené - rudy, opustené haldy | Špania Dolina | Banská Bystrica | |
53 | Špania Dolina I | Rudné bane š.p., Banská Štiavnica | medené rudy | Špania Dolina | Banská Bystrica | |
181 | Špania Dolina II | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | medené rudy | Špania Dolina | Banská Bystrica | |
54 | Šumiac | JASPI, s.r.o., Revúca | vápenec | Šumiac | Brezno | |
59 | Tekovská Breznica | Skalex N B, s.r.o., Nerudova 5, 821 04 Bratislava | čadič | Tekovská Breznica, Brehy | Žarnovica | |
78 | Točnica | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava | žiaruvzdorné a kameninové íly | Točnica, Podrečany | Lučenec | |
158 | Točnica I | bez organizácie | keramické íly | Točnica | Lučenec | |
218 | Tomášovce | LB MINERALS SK, s.r.o., Košice | keramické a tehliarske íly | Tomášovce | Lučenec | |
314 | Trenčianska Turná | bez organizácie | tehliarské suroviny | Trenčianska Turná | Trenčín | |
315 | Trenčianske Mitice I. | DOLMIT s. r. o., Soblahovská 1118/63, 911 01 Trenčín | vápenec | Trenčianske Mitice | Trenčín | |
87 | Tuhár | GEOFARMA, s.r.o., Tuhár | mramor | Tuhár | Lučenec | |
57 | Tunežice | PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina | grestenit | Tunežice, Košeca | Ilava | |
61 | Turčianska Štiavnička | bez organizácie | tehliarske suroviny | Turčianska Štiavnička | Martin | |
