Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Košiciach
EVIDENCIA CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ
Obvodný banský úrad v Košiciach
stav k 01.01.2024
Názov CHLÚ | Ev. č. | Nerast | Organizácia |
---|---|---|---|
Bačkov | 89/d | zemný plyn a sprievodné nerasty | NAFTA a.s., Bratislava |
Bánovce nad Ondavou | 70/d | zemný plyn | NAFTA a.s., Bratislava |
Banské | 139/d | drahé kamene - drahý opál | OPAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava |
Beša | 100/d | kremičitý piesok | bez organizácie |
Brehov | 4/d | andezit | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca |
Brehov I | 109/d | živce, polymetalické rudy, keramické íly | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Brekov | 5/d | vápenec | VSK MINERAL s.r.o., Košice |
Brezina | 2/d | bentonit | bez organizácie |
Brezina I (Kuzmice) | 68/d | bentonit | HEADS Slovakia, s.r.o., Sokoľ |
Brezina I (Byšta) | 69/d | perlit | bez organizácie |
Bystré | 3/d | tehliarske íly | bez organizácie |
Čaňa | 6/d | štrkopiesky | Danucem Slovensko a.s., Rohožník |
Čemerné | 7/d | tehliarske íly | bez organizácie |
Červenica | 123/d | Hg rudy | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Červenica I | 124/d | opály | Opálové bane Libanka, s.r.o., Prešov |
Čičava | 8/d | ryodacit | bez organizácie |
Drienov | 9/d | tehliarske íly | Leier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava |
Dvorníky | 10/d | korekčné sialitické íly | bez organizácie |
Fintice | 11/d | andezit | LOMY, s.r.o., Prešov |
Fintice I | 12/d | andezit | LOMY, s.r.o., Prešov |
Fintice II | 126/d | bentonit | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Gregorovce | 121/d | keramické íly | MASEVA, s.r.o., Košice |
Hnojné | 77/d | lignit | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Hodkovce | 80/d | kobaltovo-niklové rudy | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Hodkovce I | 131/d | keramické íly | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Hosťovce | 14/d | vápenec | Danucem Slovensko a.s., Rohožník |
Hubošovce | 13/d | dioritický porfyrit | VSK MINERAL s.r.o., Košice |
Jasov | 16/d | tehliarske íly | bez organizácie |
Juskova Voľa | 17/d | andezit | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice-Barca |
Kapušany | 127/d | bentonit | Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava |
Kapušianské Kľačany | 19/d | zemný plyn | NAFTA a.s., Bratislava |
Komárany - Merník | 20/d | rumelka | Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava |
Košice | 21/d | Magnezit | MEOPTIS, s.r.o., Bratislava |
Košice IV (Hradová) | 22/d | granodiorit | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice-Barca |
Košice V | 21/d | magnezit | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Košice VI | 102/d | urán-molybdénové rudy | Ludovika Energy, s.r.o., Banská Bystrica |
Kráľovce | 66/d | štrkopiesky | UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice |
Kučín - Pusté Čemerné | 35/d | zeolit, zeolitový tuf | viac organizácii má DP (DP Pusté Čemerné, DP Pusté Čemerné I, DP Nižný Hrabovec, DP Kučín) |
Ladmovce | 25/d | vápenec | Bodroginvest, s.r.o., Košice |
Ladmovce I | 26/d | vápenec | Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov |
Ladmovce II | 27/d | vápenec | “VAPEX, s.r.o,. Ladmovce“, Ladmovce |
Lastovce | 28/d | tehliarske íly | bez organizácie |
Lipany | 104/d | ropa, horľavý zemný plyn | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Majerovce | 86/d | zeolit | SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves |
Malá Bara | 106/d | perlit | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Malá Vieska | 30/d | dolomitické piesky | Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec |
Michaľany | 31/d | bentonit | LB MINERALS SK, s.r.o., Košice |
Michalovce | 32/d | tehliarske íly, haloyzit | Štefan Pristaš, Prešov |
Michalovce I | 99/d | keramické íly | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Michalovce II | 136/d | horľavý zemný plyn | NAFTA a.s., Bratislava |
Milhosť | 33/d | štrkopiesky | UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice |
Močarmany | 34/d | tehliarske íly | Leier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava |
Moravany | 137/d | horľavý zemný plyn | NAFTA a.s., Bratislava |
Nižný Medzev | 98/d | komplexné železné rudy | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Nižný Žipov | 128/d | bentonit | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Nováčany | 117/d | živce | bez organizácie |
Nováčany I | 118/d | kaolín | bez organizácie |
Nováčany II | 119/d | kaolín | bez organizácie |
Okružná - Borovník | 37/d | andezit | EUROVIA SK, a.s., Košice |
Oreské | 38/d | vápenec, dolomit, dolomitický vápenec | AT ABOV spol. s r.o., Rozhanovce |
Palín | 138/d | horľavý zemný plyn a gazolín | NAFTA a.s., Bratislava |
Paňovce | 87/d | chryzotilový azbest | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Pavlovce nad Uhom | 65/d | zemný plyn | NAFTA a.s., Bratislava |
Pavlovce nad Uhom I | 72/d | zemný plyn | NAFTA a.s., Bratislava |
Poša | 85/d | kamenná soľ | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Pozdišovce | 39/d | keramické íly | bez právneho nástupcu |
Pozdišovce I | 40/d | zemný plyn, gazolín | NAFTA a.s., Bratislava |
Prešov I - Solivary | 41/d | kamenná soľ | bez organizácie |
Rakovec nad Ondavou | 88/d | zemný plyn | NAFTA a.s., Bratislava |
Rožkovany | 90/d | štrkopiesky | bez organizácie |
Rudník | 97/d | kaolín (kaolinické piesky) | LB MINERALS SK, s.r.o., Košice |
Rudník I | 110/d | živce | bez organizácie |
Rudník II | 116/d | živce | bez organizácie |
Rudník III | 120/d | kaolín | bez organizácie |
Rudník IV | 132/d | živce /DP Rudník II/ | LB MINERALS SK, s.r.o., Košice |
Ruskov | 91/d | andezit | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen |
Ruskov I | 44/d | andezit | PK Metrostav, a.s., Žilina |
Sedlice | 46/d | dolomit | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice-Barca |
Sedlice I | 47/d | dolomit | VSK MINERAL s.r.o., Košice |
Skrabské - starý lom | 49/d | vápenité sliene | ZEOCEM, a.s., Bystré |
Skrabské I – Biela hora | 50/d | vápenité sliene | bez organizácie |
Slanec | 48/d | andezit | VSK MINERAL s.r.o., Košice |
Stanča | 125/d | bentonit | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Svätuše | 51/d | andezit | Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov |
Ťahanovce | 52/d | keramické íly | LB MINERALS SK, s.r.o., Košice |
Tisinec | 53/d | tehliarske íly | bez organizácie |
Trebejov | 54/d | dolomity vhodné na chem. technologické spracovanie | Carmeuse Slovakia, s.r.o., Košice |
Trebišov | 101/d | zemný plyn a sprievodné nerasty | NAFTA a.s., Bratislava |
Trnava pri Laborci | 55/d | tuf | bez organizácie |
Trstené pri Hornáde | 113/d | keramické íly a ílovce | Ing. Ján Tabak - NERAST, Žilina |
Včeláre | 56/d | vápenec | Carmeuse Slovakia, s.r.o., Košice |
Včeláre I | 79/d | korekčné sialitické íly | Danucem Slovensko a.s., Rohožník |
Vechec | 59/d | andezit | VSK MINERAL s.r.o., Košice |
Veľaty | 107/d | bentonit | bez organizácie |
Veľká Tŕňa | 61/d | antracit | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Vinné | 60/d | andezit | bez organizácie |
Vojka | 130/d | zlievarenské piesky | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Vyšná Šebastová | 58/d | dioritový porfyrit | IS-LOM s.r.o., Maglovec |
Vyšný Klátov I | 57/d | amfibolit | RICORSO, s.r.o., Košice |
Záhradné | 63/d | andezit | VSK MINERAL s.r.o., Košice |
Zbudza | 67/d | kamenná soľ | PROROGO, s.r.o., Strážske |
Zemplínska Široká | 134/d | horľavý zemný plyn a gazolín | NAFTA a.s., Bratislava |
Zemplínske Hámre | 64/d | andezit | Obec Zemplínske Hámre |
Zlatá Baňa | 62/d | polymetalické rudy | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Zlatá Idka | 129/d | turmalín | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Žarnov | 78/d | cementárska sialitická surovina | CRH (Slovensko), a.s., Rohožník |
Žarnov I | 95/d | keramické íly | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Žarnov II | 103/d | vápenec blokovo dobývateľný | STONEprojekt, s.r.o., Prešov |
Žbince | 135/d | horľavý zemný plyn a gazolín | NAFTA a.s., Bratislava |
Batizovce I | 172/d | štrkopiesky | Pozem. spoloč. urbar. Batizovce |
Behynce | 181/d | tehliarske suroviny | IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., Lučenec |
Čierna Lehota | 211/d | dekoračný kameň | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Čoltovo | 156/d | vápenec | Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec |
Čoltovo I | 167/d | vápenec | KAM - BET, spol. s r.o., Gemerská Hôrka |
Čučma | 208/d | xenotín | Uranpres, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Folkmárska skala | 207/d | vápenec | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Gelnica - Cu rudy | 209/d | Cu rudy | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Gemerská Hôrka | 177/d | sadrovec a anhydrit | Danucem Slovensko a.s., Rohožník |
Gemerská Poloma | 180/d | mastenec | EUROTALC s.r.o., Gemerská Poloma |
Gemerská Ves | 223/d | baryt, anhydrit, sadrovec | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Hajnáčka | 182/d | tehliarske suroviny | bez právneho nástupcu |
Helcmanovce | 206/d | Cu rudy | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Hnúšťa - Mútnik | 183/d | mastenec a magnezit | GE. NE. S. a.s., Hnúšťa |
Hnúšťa I - Samo | 216/d | mastenec | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Honce | 162/d | vápenec | VSK MINERAL s.r.o., Košice |
Hôrka | 204/d | mangánová ruda | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Hranovnica | 174/d | melafýr, kremité porfýry | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice-Barca |
Hrušovo | 217/d | vysokopercentný vápenec | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Husiná | 184/d | čadič | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen |
Husiná I - Kam. dolina | 185/d | čadič | VSK MINERAL s.r.o., Košice |
Jaklovce | 147/d | vápenec | Calmit, spol. s r.o., Bratislava |
Jaklovce I | 222/d | keramické íly | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Jaklovce II - azbest | 221/d | azbest | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Jarabina | 166/d | vápenec | POĽANA - podiel. družstvo Jarabina |
Jelšava | 146/d | magnezit, dolomit. magn., dolomit | SMZ, a.s. Jelšava |
Kameňany | 210/d | dekoračný kameň | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Kamienka | 165/d | vápenec | bez organizácie |
Kokava I | 218/d | mastenec | Rudné bane, š.p. Banská Štiavnica |
Konrádovce | 186/d | čadič | BAZALT PRODUCT s.r.o., Lučenec |
Konrádovce I | 229/d | čadič vhodný pre spracovanie tavením | Bazaltové kameňolomy Konrádovce - Sever s.r.o., Lučenec |
Lipovník | 171/d | vápenec | KLUBII, s.r.o., Bratislava |
Lubeník | 144/d | magnezit, dolomitický magnezit, dolomit | SLOVMAG, a.s. Lubeník |
Markušovce | 176/d | vápenec | VSK MINERAL s.r.o., Košice |
Markušovce I | 192/d | baryt | Rudohorská investičná spoloč., a.s. Markušovce |
Matejovce nad Hornádom | 227/d | sadrovec, anhydrit | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Meliata | 228/d | keramické íly | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Mlynky | 196/d | Cu-Fe rudy | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Mníšek nad Hnilcom | 198/d | polymetalické rudy | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Mníšek nad Hnilcom I | 201/d | kremeň | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Mokrá Lúka | 163/d | granit - žula | VSK MINERAL s.r.o., Košice |
Muráň I | 151/d | dolomit | bez organizácie |
Nižná Slaná | 143/d | siderit | bez organizácie |
Nižná Slaná - siderit | 220/d | siderit | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Ochtiná - magnezit | 205/d | magnezit | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Ochtiná I | 191/d | Mo, W rudy | BSP - servis, s.r.o., Bratislava |
Olcnava | 149/d | vápenec | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen |
Plaveč | 175/d | štrkopiesky | Danucem Slovensko a.s., Rohožník |
Plaveč I | 164/d | štrkopiesky | bez organizácie |
Poráč | 161/d | komplex. Fe, BaSO4, Cu, Hg rudy | bez organizácie |
Prakovce | 215/d | polymetalické rudy | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Revúca | 170/d | tehliarske hliny | bez organizácie |
Revúčka | 194/d | živce | bez organizácie |
Rimavská Baňa | 188/d | biotitická parabridlica | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen |
Rovné | 219/d | magnezit | INTOCAST Slovakia, a.s., Košice - Šaca |
Rovné - Burda | 189/d | magnezit | bez organizácie |
Rožňava I. | 142/d | sideritové rudy s vysokým obsahom Cu | GEMER-ORR, s.r.o., Bratislava |
Rožňava III | 179/d | polymetalické rudy | GEMER-ORR, s.r.o., Bratislava |
Rudňany | 140/d | Fe, Cu, Hg rudy, baryt, spekularit | bez organizácie |
Silická Brezová | 168/d | mramor | bez organizácie |
Silická Brezová I | 169/d | vápenec | ISPA Prešov, s.r.o., Prešov |
Slavec | 154/d | vápenec | Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec |
Slavošovce | 226/d | živce | MASEVA, s.r.o. Košice |
Slovinky | 141/d | Cu rudy | Rudné bane, š.p. Banská Štiavnica |
Smižany | 158/d | tehliarske hliny | bez organizácie |
Smižany I | 213/d | sadrovec, anhydrit | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Smolník | 195/d | pyrit, chalopyrit | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Smolník II | 202/d | kremeň | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Sp. Nová Ves - Novoveská Huta | 212/d | rádioaktívne suroviny | Ludovika Energy, s.r.o., Košice |
Sp. Podhradie I - Dreveník | 152/d | travertín | EURO KAMEŇ, s.r.o., Spišské Podhradie |
Spišská Belá | 197/d | tehliarske hliny | bez organizácie |
Spišská Nová Ves | 148/d | sadrovec a anhydrit | VSK s.r.o., Spišská Nová Ves |
Spišská Nová Ves IV | 173/d | dolomit, dolomitický vápenec | VSK MINERAL s.r.o., Košice |
Spišská Nová Ves V | 193/d | anhydrit | Uranpres, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Spišské Podhradie | 159/d | tehliarske hliny | bez organizácie |
Spišské Tomášovce | 157/d | paleogenny pieskovec | JURMI, s.r.o., Plavnica |
Stará Ľubovňa - Marmon | 178/d | červené krinoidové kryšt. vápence | bez organizácie |
Stará Voda | 199/d | kremeň | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Šivetice | 214/d | keramické íly | bez organizácie |
Štofová dolina | 203/d | kremeň | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Švedlár | 150/d | kremeň | bez organizácie |
Tisovec | 190/d | vápenec | Calmit, spol. s r.o., Bratislava |
Tisovec I | 225/d | diorit, granodiorit, mramor | Rudné bane, š.p. Banská Štiavnica |
Vlachovo | 224/d | Au, Ag rudy | bez organizácie |
Vyšné Ružbachy | 155/d | travertín | bez organizácie |
Závadka | 200/d | kremeň | Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava |
Žehra | 153/d | travertín | bez organizácie |
Súbor na stiahnutie: Evidencia chránených ložiskových území – Obvodný banský úrad v Košiciach (XLS; 21,2 kB)