Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
EVIDENCIA DOBÝVACÍCH PRIESTOROV
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
stav k 12.12.2024
Evidenčné číslo DP | Názov DP | Organizácia /adresa/ | Nerast | Okres |
---|---|---|---|---|
3 | BADÍN I - SKALICA | Resale SE, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica | andezit | Banská Bystrica |
11 | BANSKÁ HODRUŠA | Slovenská banská, spol.s r.o. Hodruša-Hámre | Cu,Pb,Zn,Au,Ag rudy | Žarnovica |
48 | BANSKÁ ŠTIAVNICA | Slovenská banská, spol.s r.o. Hodruša-Hámre | Pb, Zn,Cu,Au rudy | Banská Štiavnica |
49 | BANSKÁ ŠTIAVNICA I | SILICA, s.r.o., Banská Bystrica | kremenec | Banská Štiavnica |
199 | Banská Štiavnica VII | Slovenská banská, spol.s r.o. Hodruša-Hámre | polymetal. rudy s Au, Ag | Banská Štiavnica VII |
175 | BARTOŠOVA LEHÔTKA | TEban, s.r.o., T. Andrašovana 46, 974 Banská Bystrica | keramické íly | Žiar n/Hronom |
194 | BARTOŠOVA LEHÔTKA I | Sedlecký kaolín - Slovensko, s.r.o. Banská Bystrica | zeolit | Žiar n/Hronom |
197 | Bartošova Lehôtka II | REGOS, s.r.o. Bratislava | bentonit | Žiar nad Hronom |
205 | Beckov I. | Ing. Zuzka Seifertová - NEOSTAV, SNP 73/4-58, 018 51 Nová Dubnica | štrky a piesky | Nové Mesto nad Váhom |
206 | Beluša | CEMMAC, a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie | vápenec | Púchov |
207 | Beluša I. | SESTAV, s.r.o., J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava | štrky a piesky | Púchov |
102 | BRAVÄCOVO | ROLTA, s.r.o., Brezno | pararuly | Brezno |
4 | BREZINY | VSK MINERAL s. r. o., Košice | andezit | Zvolen |
93 | BULHARY | PK Metrostav, a. s., Žilina | čadič | Lučenec |
208 | Bystričany | bez organizácie | andezit | Prievidza |
2 | BZENICA | Kameňolom Sokolec, s.r.o. Bzenica | andezit | Žiar n/Hronom |
209 | Cigeľ | Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza | uhlie | Prievidza |
187 | CINOBAŇA | bez organizácie | kaolín | Poltár |
210 | Čachtice | Danucem Slovensko, a.s., 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973 | vápenec | Nové Mesto nad Váhom |
5 | ČAMOVCE - BELINA | PK Metrostav, a. s., Žilina | čadič | Lučenec |
129 | ČIERNY BALOG I | Slovenská žula, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno | granodiorit | Brezno |
68 | DETVA - PIEŠŤ | JZPVK - Company, s.r.o., Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce | andezit | Detva |
92 | DOBRÁ NIVA | Kamenárstvo, s.r.o. Zlaté Moravce | andezit | Zvolen |
201 | DOLNÁ VES | REGOS, s.r.o. Bratislava | bentonit | Žiar nad Hronom |
159 | DOLNÁ ŽDAŇA | Danucem Slovensko, a.s., 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973 | andezit | Žiar n/Hronom |
211 | Dolný Kamenec | ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava, IČO 35 825 286 | andezit | Prievidza |
212 | Dubnica Nad Váhom | SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov, IČO 56 512 907 | štrky a piesky | Ilava |
6 | DÚBRAVA | Rudné bane, š.p. Banská Štiavnica | antimonit | Liptovský Mikuláš |
184 | DÚBRAVICA | bez organizácie | diatomit | Banská Bystrica |
89 | GREGOROVA VIESKA | LB MINERALS SK, s.r.o. Košice | keramické íly | Lučenec |
213 | Handlová | Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza | uhlie | Prievidza |
120 | HLINÍK NAD HRONOM | LEVITRADE, s.r.o., Levice | ryolit | Žiar n/Hronom |
188 | HLINÍK NAD HRONOM I | BENOX, s.r.o., Banská Bystrica | bentonit | Žiar n/Hronom |
203 | HLINÍK NAD HRONOM II | REGOS, s.r.o. Bratislava | bentonit | Žiar n/Hronom |
223 | Hloža - Podhorie | Považská cementáreň a.s. Ladce, ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce | vápenec, sliene | Ilava |
138 | HORNÁ MIČINÁ | SLOVKOREKT spol. s r. o., Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš | dolomit | Banská Bystrica |
71 | HORNÁ ŠTUBŇA | VSK MINERAL s. r. o., Košice | andezit | Turčian. Teplice |
140 | HORNÉ PRŠANY | bez organizácie | dolomit | Banská Bystrica |
214 | Horné Srnie I. | Cemmac a.s. Horné Srnie, 914 42 | vápenec,slieňovec | Trenčín |
152 | HORNÉ STRHÁRE | GRAVEL SAND, s.r.o. Tuhár | piesok | Veľký Krtíš |
215 | Horné Vestenice | VESTKAM, s.r.o., Horné Vestenice č. 307, 972 22 | dolomit | Prievidza |
99 | HORNÝ TISOVNÍK | AMAS, s.r.o. Podrečany | andezit | Detva |
13 | HRABOVO | Obec Kalinovo | kremité piesky | Poltár |
181 | HRABOVO I | bez organizácie | sklárske piesky | Poltár |
216 | Hradište | Slovenské kameňolomy o.z. Hradište s.r.o., Východná 2338/21, 911 08 Trenčín, IČO 50 266 799 | dolomit | Partizánske |
217 | Hrádok | bez organizácie | dolomit | Nové Mesto nad Váhom |
218 | Ilava | bez organizácie | tehliarské suroviny | Ilava |
96 | Jablonové | Kamenivo Nord 2, s.r.o., Nerudova 5, 821 04 Bratislava, IČO 46 588 761 | vápenec | Bytča |
161 | JASTRABÁ | LBK PERLIT, s.r.o.,Lehôtka pod Brehmi | perlit | Žiar n/Hronom |
90 | KALINOVO III - CERINY | ŽIAROMAT, a.s. Kalinovo | kremité piesky | Poltár |
183 | KALINOVO IV | ŽIAROMAT, a.s. Kalinovo | žiaruvzdorný íl | Poltár |
144 | KLASTAVA | bez organizácie | andezit | Banská Štiavnica |
219 | Klížské Hradište | KAROB,s.r.o.,958 45 Ješkova Ves 85, IČO:36322504 | vápenec | Partizánske |
189 | KOPERNICA I | BENTOKOP s. r. o., Kopernica | bentonit | Žiar nad Hronom |
186 | KOPERNICA II | KOPEREKOMÍN s.r.o., Kopernica | bentonit | Žiar nad Hronom |
190 | KOPERNICA III | BENOX, s.r.o., Banská Bystrica | bentonit | Žiar nad Hronom |
191 | KOPERNICA IV | BENTOKOP s. r. o., Kopernica | bentonit | Žiar nad Hronom |
198 | KOPERNICA V | REGOS, s.r.o. Bratislava | bentonit | Žiar nad Hronom |
220 | Kostolné Mitice | bez organizácie | dolomit | Trenčín |
24 | KRÁLIKY | bez organizácie | pieskovec | Banská Bystrica |
72 | KRAĽOVANY- BYSTRIČKA | PK Metrostav, a. s., Žilina | granodiorit | Dolný Kubín |
25 | KRAĽOVANY II | bez organizácie | dolomit. piesky | Dolný Kubín |
18 | KREMNICA | ORTAC, s.r.o. Kremnica | Au-Ag rudy | Žiar n/Hronom |
221 | Krnča | Porfix Sand s.r.o., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO 47 512 296 | kremenec | Topoľčany |
222 | Krnča II. | SLOVSKAL s r.o., 4. apríla 384/79, 972 43, Zemianske Kostoľany | kremenec | Topoľčany |
58 | KRNIŠOV | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen | andezit | Krupina |
77 | KRUPINA I.(Hanišberg) | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca | andezit | Krupina |
30 | LEHÔTKA POD BREHY | LBK PERLIT, s.r.o.,Lehôtka pod Brehmi | perlit | Žiar n/Hronom |
178 | LIESKOVEC | ENVIGEO, a. s., Banská Bystrica | bentonit | Zvolen |
81 | Lietavská Lúčka | STEINBRUCH Žilina, s.r.o., Závodská cesta 24/3911, 010 01 Žilina, IČO 51 157 161, | slienitý vápenec | Žilina |
88 | Lietavská Svinná | Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka | vápenec | Žilina |
31 | LIPTOVSKÁ PORÚBKA | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca | porfyrit | Liptov. Mikuláš |
179 | LIPTOVSKÉ KĽAČANY | KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o. Lipt. Mikuláš | vápenec | Liptovský Mikuláš |
149 | ĽUBOREČ | bez organizácie | andezit | Lučenec |
76 | LUČENEC I | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen | tehl. suroviny | Lučenec |
32 | LUČENEC II - FABIANKA | Ipeľské tehelne, a.s. Lučenec | tehl. suroviny | Lučenec |
126 | LUDROVÁ | Poľnohospodárske družstvo Ludrová | travertín | Ružomberok |
224 | Lúky pod Makytou | Drevkam Lúky, s.r.o., Lúky 105, 020 53 Lúky, IČO 52624773 | pieskovec | Púchov |
193 | LUTILA | ENERGOGAZ, a. s., Košice | bentonit | Žiar n/Hronom |
196 | LUTILA I | REGOS, s.r.o., Bratislava | bentonit | Žiar nad Hronom |
200 | LUTILA II | REGOS, s.r.o., Bratislava | bentonit | Žiar nad Hronom |
130 | Malá Bytča | SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov | štrky a piesky | Bytča |
227 | Malá Lehota | KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen *22 | andezit | Prievidza |
228 | Malá Lehota I. | KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen | pyroxenandezit | Prievidza |
225 | Malé Kršteňany | PREMIUM Dolomit SE, Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín | dolomit | Partizánske |
226 | Malé Kršteňany I. | PREMIUM Dolomit SE, Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín | dolomitické piesky | Partizánske |
112 | MARTIN | Brantner Fatra, s.r.o. Martin | tehl. suroviny | Martin |
180 | MEDZIBROD | bez organizácie | zlato | Banská Bystrica |
147 | MOČIAR | A.R.C. Logistic, s.r.o., ul. Karola Marxa 24, 934 01 Levice | diatomit | Banská Štiavnica |
204 | MODRÝ KAMEŇ | bez organizácie | hnedé uhlie | Veľký Krtíš |
156 | MÔŤOVÁ | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca | andezit | Zvolen |
229 | Nitrianske Pravno | Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce (zmena 624-1929/2019) | tehliarské suroviny | Prievidza |
97 | NOVÁ BAŇA | bez organizácie | ryolit | Žarnovica |
230 | Nováky I. | Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza | uhlie | Prievidza |
231 | Nové Mesto nad Váhom | Technické služby mesta NMnV, Klčové 34, 915 01 NMnV | vápenec | Nové Mesto nad Váhom |
173 | ORAVSKÁ POLHORA | bez organizácie | mineralizov. vody | Námestovo |
169 | ORAVSKÝ BIELY POTOK | Danucem Slovensko, a.s., 906 38 Rohožník | pieskovec | Tvrdošín |
123 | OSTRÁ LÚKA | bez organizácie | andezit | Zvolen |
100 | PALÚDZKA | Bekam, s.r.o. Žilina | štrkopiesok | Liptovský Mikuláš |
195 | PINCINÁ | GEOCOMPLEX, a.s., Bratislava | bituminózne horniny | Poltár |
98 | PLIEŠOVCE | Obecné lesy Pliešovce, s.r.o. Pliešovce | kremenec | Zvolen |
232 | Podhradie | AKE, s.r.o., Podhradie 142, 724 42 Podhradie | andezit | Prievidza |
233 | Podlužany I. | PD Podlužany, 956 52 | dolomit | Bánovce nad Bebravou |
38 | POLTÁR II - ČERVEŇ | bez organizácie | keramický íl | Poltár |
115 | POLTÁR IV | bez organizácie | kaolín | Poltár |
148 | POLTÁR V | GRAU, s.r.o., Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec | kaolínické piesky | Poltár |
157 | POLTÁR VI | bez organizácie | tehl. suroviny | Poltár |
141 | PONDELOK | bez organizácie | kameninové íly | Poltár |
174 | PONDELOK I | bez organizácie | tehl. hliny | Poltár |
185 | PONDELOK II | bez organizácie | kaolín | Poltár |
234 | Preseľany nad Nitrou | bez organizácie | tehliarské suroviny | Topoľčany |
235 | Prievidza I. | bez organizácie | tehliarské suroviny | Prievidza |
42 | Rajec | Dolkam Šuja a.s. Rajec, 015 01 | dolomit | Žilina |
44 | RAKŠA | STONES SLOVAKIA s.r.o., Sereď | dolomit | Turč. Teplice |
236 | Ráztočno | DrvTech s.r.o., Bojnická 1911/3, 971 01 Prievidza, IČO: 52 562352 | dolomit | Prievidza |
237 | Rožňové Mitice | Danucem Slovensko, a.s., 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973 | vápenec, dolomit | Trenčín |
94 | RUŽINÁ | Vápencový priemysel Ružiná, spol. s r.o. Lučenec | vápenec | Lučenec |
43 | RUŽOMBEROK | MAB 04, s.r.o. Ružomberok | tehl. suroviny | Ružomberok |
145 | RUŽOMBEROK II | BAŇA Ružomberok, spol. s r. o. Ružomberok | pieskovec, dolomit | Ružomberok |
118 | RUŽOMBEROK III | PK Metrostav, a. s., Žilina | vápenec | Ružomberok |
132 | RUŽOMBEROK IV | AGRODRUŽSTVO BELAN, družstvo, Ružomberok | dolomit | Ružomberok |
56 | SÁSA | GEOtrans-LOMY, s.r.o., Tekovská Breznica 593, Tekovská Breznica | andezit | Zvolen |
80 | SELCE | Miroslav Greško - Bielostav, Tajov 1, 976 34 Tajov | vápenec | Banská Bystrica |
176 | STARÁ HALIČ | WMJ company, s.r.o. Bratislava | keramické íly | Lučenec |
50 | STARÁ KREMNIČKA | Kremnická banská spoločnosť, spol. s r.o. Kremnica | kremenec,bentonit | Žiar n/Hronom |
172 | STARÁ KREMNIČKA II | ENERGOGAZ, a. s., Košice | bentonit | Žiar n/Hronom |
202 | STARÁ KREMNIČKA III | REGOS, s.r.o., Bratislava | bentonit | Žiar nad Hronom |
128 | STOŽOK | PK Metrostav, a. s., Žilina | andezit | Detva |
47 | Stráňavy-Polom | Dobývanie spol. s r.o. Stráňavy-Lom Polom, P.O.BOX č. B 44 Pošta 1, Žilina | dolomit, vápenec | Žilina |
155 | SUČANY | PREFA invest, a.s., Sučany | štrkopiesok | Martin |
238 | Súlovce | bez organizácie | kremenec | Topoľčany |
163 | ŠÁLKOVÁ | KARTIK s. r. o. Banská Bystrica | dolomit. vápenec | Banská Bystrica |
85 | ŠIATOROŠSKÁ BUKOVINKA | Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice | andezit | Lučenec |
55 | ŠÍD | bez organizácie | zlievarenské piesky | Lučenec |
53 | ŠPANIA DOLINA I | Rudné bane, š.p. Banská Štiavnica | Cu rudy | Banská Bystrica |
54 | ŠUMIAC-ČERVENÁ SKALA | Transtav, s.r.o., M. R. Štefánika 1250, 050 01 Revúca | vápenec | Brezno |
59 | TEKOVSKÁ BREZNICA | SKALEX NB, s.r.o., Tekovská Breznica | čadič | Žarnovica |
158 | TOČNICA I | bez organizácie od 1.1.2012 | keramické íly | Lučenec |
192 | TOČNICA II | bez organizácie od 2.6.2010 | magnezit | Lučenec |
182 | TOMÁŠOVCE | LB MINERALS, s.r.o. Košice | žiaruvzd. a keram. Íly | Lučenec |
239 | Trenčianska Turná | bez organizácie **6 | tehliarské suroviny | Trenčín |
240 | Trenčianske Mitice I. | DOLMIT s. r. o., Soblahovská 1118/63, 911 01 Trenčín | vápenec | Trenčín |
87 | TUHÁR | GEOFARMA, s.r.o Tuhár | mramor | Lučenec |
241 | Tunežice | PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina | grestenit | Ilava |
61 | TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA | bez organizácie od 4.3.2008 | tehl. suroviny | Martin |
136 | Turie | PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina | dolomit, vápenec | Žilina |
137 | Turie I. | bez organizácie | dolomit | Žilina |
106 | UĽANKA | Miroslav Greško - BIELOSTAV, Tajov | kremité piesky | Banská Bystrica |
116 | Veľká Čierna | KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen | dolomit | Žilina |
170 | Veľká Čierna I. | Bekam, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO 36 777 391 | dolomit | Žilina |
177 | VEĽKÁ NAD IPĽOM | IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec | diatomit | Lučenec |
162 | VIDINÁ | Ipeľské tehelne, a.s. Lučenec | tehl. suroviny | Lučenec |
64 | VÍGĽAŠ | GEOtrans-LOMY, s.r.o.,Tekovská Breznica 593, Tekovská Breznica | andezit | Detva |
134 | VÍGĽAŠ I | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca | andezit | Detva |
133 | VRÍCKO | DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. Príbovce | vápenec | Martin |
63 | VRÚTKY | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca | žula | Martin |
107 | VRÚTKY I | BRA - VUR, a.s. Vrútky | štrkopiesok | Martin |
242 | Závada | RPD Závada, 955 01 Závada 197 | dolomit | Topoľčany |
65 | ZELENÉ | Ipeľské tehelne, a.s. Lučenec | tehl. suroviny | Poltár |
79 | ZUBEREC | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o., Pod stráňami č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš | vápenec | Tvrdošín |
66 | ZVOLEN | bez organizácie | tehl. suroviny | Zvolen |
74 | ŽARNOVICA | Slovenská banská, spol.s r.o. Hodruša-Hámre | andezit | Žarnovica |
Súbor na stiahnutie: Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici a Prievidzi (20 kB)