Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Košiciach
EVIDENCIA DOBÝVACÍCH PRIESTOROV
Obvodný banský úrad v Košiciach
stav k 21.10.2024
Názov DP | Ev. č. | Nerast | Držiteľ DP - organizácia | Povolená banská činnosť |
---|---|---|---|---|
Bánovce nad Ondavou | 1/D | zemný plyn | NAFTA a.s., Bratislava | č. 78/2005 - ťažba plynu, TPMR č. 1084-3062/09-IV - zmena č.1 a predĺž. č. 572-2062/2017 - predĺženie |
Banské | 95/D | Drahé kamene - drahý opál | OPAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava | |
Beša | 75/D | kremičitý piesok | bez organizácie | |
Brehov | 2/D | andezit | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca | č. 2791/511/86 - OPD |
Brekov | 4/D | vápenec | VSK MINERAL s.r.o., Košice | č. 1110-3689/08-V - OPD,TPVR,TPMR č. 1138-3020/2016 - OPD |
Brezina | 5/D | bentonit | bez organizácie | |
Brezina I | 70/D | bentonit | HEADS Slovakia, s.r.o. , Sokoľ | č. 1013-2279/2014 - OPD a predĺženie č. 921-2508/2020 |
Brezina II | 82/D | perlit | bez organizácie | |
Bystré | 6/D | tehliarske íly | bez organizácie | |
Čaňa | 7/D | štrkopiesky | Danucem Slovensko a.s., Rohožník | č. 186-946/2015, 671-2142/2017, 286-1929/2019, 267-1119/2020, 894-2653/2020-IV,138-303-942/2021, 1302/2021,748-2169/2021 |
Čemerné | 8/D | tehliarske íly | bez organizácie | |
Červenica | 77/D | drahý opál | Slovenské opálové bane, s.r.o., Prešov | č. 189-1433/2015-IV - sprístupňovanie starých banských diel na iné účely a ich udržiavanie č. 201-2363/2017 - OPD |
Čičava | 9/D | ryodacit | bez organizácie | |
Drienov | 10/D | tehliarske íly | Leier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava | č. 745-1833/2016-IV - OPD, 519-1182/2020, č. 104-3247/2021-IV |
Dvorníky | 11/D | korekčné sialitické íly | Danucem Slovensko a.s., Rohožník | č.1219-3198/2013 - OPD |
Fintice | 12/D | andezit | LOMY, s.r.o., Prešov | č. 114-244/2009 - OPD,TPVR,TPMR č. 870-3621/2011 - zmena BČ,TPVR,TPMR |
Fintice I | 13/D | andezit | LOMY, s.r.o., Prešov | č. 71-793/2008-IV - OPD,TPVR,TPMR č. 656-2314/2018 - predĺženie - odvolanie |
Hosťovce | 16/D | vápenec | Danucem Slovensko a.s., Rohožník | č. 48-794/2011, 1043-3019/2020 - OPD,TPVR,TPMR |
Hubošovce | 14/D | dioritický porfyrit | VSK MINERAL s.r.o., Košice | č. 1087-2806/10-IV, 864-2584/2020 - OPD |
Juskova Voľa | 18/D | andezit | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca | č. 2553/511/88 - OPD |
Kapušianské Kľačany | 19/D | zemný plyn | NAFTA a.s., Bratislava | č. 1154-3028/2014 - ťažba plynu, OZdoZK č. 879-2853/2018 - predĺženie |
Košice | 20/D | magnezit | MEOPTIS, s.r.o., Bratislava | č. 157-1243/2015 - OPD |
Košice IV - Hradová | 21/D | granodiorit | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca | č. 2643/05 - OPD,TPVR,TPMR |
Kráľovce | 22/D | štrkopiesky | UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice | č. 831-2302/2016-IV - OPD |
Kučín | 74/D | zeolit (klinoptilitový ryodacitový tuf) | VSK PRO-ZEO s.r.o., Košice | č. 1080-3258/2011 - OPD časti ložiska č. 646-2239/2017 - OPD |
Ladmovce | 25/D | vápenec | Bodroginvest, s.r.o., Košice | č. 894-2012/2012 - OPD,TPMR |
Ladmovce I | 26/D | vápenec | Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov | č. 63-394/2008-IV - OPD,TPVR,TPMR č. 914-2348/2012 - predĺženie |
Ladmovce II | 27/D | vápenec | "VAPEX, s.r.o. Ladmovce", Ladmovce | č. 443-1160/2008 - OPD,TPVR,TPMR č. 974-3476/2015, 926-3261/2020 - predĺženie |
Lastomír | 94/D | zemný plyn a gazolín | NAFTA a.s., Bratislava | |
Lastovce | 28/D | tehliarske íly | bez organizácie | |
Majerovce | 69/D | zeolitizované ryolitové tufy (zeolity) | SLOVZEOLIT spol. s r.o., Spišská Nová Ves | č. 1293-3702/2012 - OPD |
Malá Vieska | 29/D | dolomitické piesky | Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec | č. 2928/2005 - OPD,TPVR,TPMR č. 888-2341/2016 - zmena BČ |
Michaľany | 30/D | bentonit | LB MINERALS SK, s.r.o., Košice | č. 902-3389/2011 - OPD |
Michalovce | 31/D | tehliarske íly, haloyzit | Štefan Pristaš, Prešov | bez povolenia BČ |
Milhosť | 32/D | štrkopiesky | UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice | č. 725-2588/2015 - OPD, 324-635/2020 - OPD |
Močarmany | 78/D | tehliarske íly | Leier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava | č. 85-574/2017 - OPD č. 75-91/2019, 960-2720/2019 - OPD |
Moravany | 92/D | zemný plyn | NAFTA a.s., Bratislava | č. 31-294/2017-IV - ťažba ropy a TPMR č. 31-572/2017 - zmeny v rozhodnutí |
Nižný Hrabovec | 34/D | zeolit | ZEOCEM, a.s., Bystré | č. 613-2029/2015-VI - OPD |
Okružná - Borovník | 35/D | andezit | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice-Barca | č. 421-1953/2012 do 31.12.2017, č. 888-519/2017 - predĺženie - odvolanie, súd |
Oreské | 36/D | vápenec, dolomit, dolom. vápenec | AT ABOV spol. s r.o., Rozhanovce | č. 3490/511/1982 - OPD |
Pavlovce nad Uhom | 37/D | zemný plyn | NAFTA a.s., Bratislava | č. 1656/511/98, 2321/2003, 2818/2006, 958-2836/2008, 181-323/2015-IV, 976-2418/2016, 1175-3364/2016 ťažba, predĺženia, zmeny, likvidácie sond |
Pavlovce nad Uhom I | 38/D | zemný plyn | NAFTA a.s., Bratislava | |
Pozdišovce | 39/D | keramické íly | bez organizácie | |
Pozdišovce I | 40/D | zemný plyn, gazolín | NAFTA a.s., Bratislava | č. 2290/05 - ťažba plynu, OZdoZK, TPMR č. 1233-3067/10-IV, č. 1417-3653/10-V, č. 179-423/2015 - predĺženia BČ |
Prešov I | 41/D | kamenná soľ | bez organizácie | |
Pusté Čemerné | 72/D | zeolit (zeolitizovaný, klinoptilitový ryodacitový tuf) | bez organizácie | |
Pusté Čemerné I | 88/D | zeolit | ZEOLIT s.r.o., Banská Bystrica | č. 543-1342/2018 - OPD |
Rožkovany | 44/D | štrkopiesky | bez zásob, bez organizácie | |
Rudník | 71/D | kaolín, kaol. piesky | LB MINERALS SK, s.r.o., Košice | č. 980-2602/2012-IV, 575-1671/2020 |
Rudník I | 81/D | živce | bez organizácie | |
Rudník II | 86/D | živce | LB MINERALS SK, s.r.o., Košice | č. 1188-3350/2009 - OPD č. 349-2284/2019 - OPD |
Ruskov | 45/D | andezit | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen | č. 1918/2005 - OPD TPVR,TPMR č. 1059/2008, 3758/2022 - zmena BČ |
Ruskov I | 46/D | andezit | PK Metrostav, a.s., Žilina | č. 2417/2001 - likvidácia lomu,TPVR,TPMR č. 954/2006 - zmena, zrušenie TP č. 1105-3357/2008 - zmena, TPVR,TPMR |
Sedlice | 48/D | dolomit | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca | č. 580/91 - OPD,TPVR,TPMR č. 2403/2006 - zmena |
Sedlice I | 49/D | dolomit | VSK MINERAL s.r.o., Košice | č. 648-1264/2012-II - OPD,TPVR,TPMR |
Skrabské - Starý lom | 50/D | vápnité sliene | ZEOCEM, a.s., Bystré 282 | č. 1196-3418/2016 - OPD |
Slanec | 52/D | andezit | VSK MINERAL s.r.o., Košice | č. 863-2318/2020-IV - OPD |
Svätuše | 54/D | andezit | Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov | č. 1268-3916/2010 - OPD,TPMR č. 964-3010/2015 - predĺženie |
Šemša | 87/D | keramické íly | bez organizácie | |
Ťahanovce | 55/D | keramické íly | LB MINERALS SK, s.r.o., Košice | č. 645-1446/2016 - OPD |
Tisinec | 56/D | tehliarske íly | bez organizácie | |
Trebejov | 57/D | dolomit | Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec | č. 984-3471/2007 - OPD,TPVR,TPMR |
Trebišov | 73/D | zemný plyn a sprievodné nerasty | NAFTA a.s., Bratislava | č. 680-1637/2009-IV - ťažba č. 893-2003/2014-IV - zmena |
Trnava pri Laborci | 58/D | tufit | bez organizácie | |
Včeláre | 59/D | vápenec | Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec | č. 983-3681/2007 - OPD,TPVR,TPMR |
Vechec | 60/D | andezit | VSK MINERAL s.r.o., Košice | č. 1081-3394/2011, 109-110/2012, 957-2886/2020, OPD |
Veľaty | 83/D | bentonit | bez organizácie | |
Vinné | 62/D | andezit | bez organizácie | bez povolenia BČ |
Vyšná Šebastová | 65/D | dioritový porfyrit | IS-LOM s.r.o., Maglovec, Košice | č. 281-1118/2017 - OPD |
Vyšný Klátov I | 64/D | amfibolit | RICORSO, s.r.o., Košice | 32-2477/2011 - OPD |
Záhradné | 66/D | andezit | VSK MINERAL s.r.o., Košice | č. 3000/05 - OPD,TPMR č. 1061-2562/2014 - OPD |
Zbudza | 67/D | kamenná soľ | PROROGO, s.r.o., Strážske | č. 763-2655/2007 - OPD č. 1134-3010/2016 - predĺženie |
Zemplínske Hámre | 68/D | andezit | Obec Zemplínske Hámre | č. 134-323/2009 - likvidácia, TPVR,TPMR |
Žarnov | 84/D | vápenec blokovo dob. a leštiteľný | STONEprojekt, s.r.o., Prešov | č. 306-407/2016 - OPD |
Žbince | 90/D | zemný plyn a gazolín | NAFTA a.s., Bratislava | č. 185-352/2020-IV - ťažba plynu a TPMR |
Batizovce I | 132/D | štrkopiesky | Pozem. spoloč. urbar. Batizovce | 067-0340/2019, 1105-3143/2021 z 10.11.2021, likvidácia |
Behynce | 141/D | tehliarske suroviny | bez organizácie | nie je povolená |
Čoltovo | 116/D | vápenec | Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec | 2198/2005 z 18.11.2005, zabezpečenie lomu |
Čoltovo I. | 127/D | vápenec | KAM - BET, spol. s r.o., Gemerská Hôrka | 637-2695/2018, OPD |
Gemerská Hôrka | 137/D | sadrovec, anhydrit | Danucem Slovensko a.s., Rohožník | 752-2724/2012, OPD |
Gemerská Poloma | 140/D | mastenec | EUROTALC s.r.o., Gemerská Poloma | 765-2428/2010, 430-1299/2020, predĺženie |
Hajnačka | 142/D | tehliarske suroviny | bez organizácie | |
Hnúšťa - Mútnik | 143/D | mastenec a magnezit | GE. NE. S., a.s. Hnúšťa | 818-2613/2013 z 12.11.2013, OPD |
Honce | 122/D | vápenec | VSK MINERAL s.r.o., Košice | 331/2006 z 08.03.2006, OPD |
Hranovnica - Dubina | 134/D | melafýr, kremité porfýry | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice | 716-2222/2013 z 23.09.2013, OPD |
Husiná | 144/D | čadič | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen | 873-2722/2021 z 28.09.2021, likvidácia |
Husiná I | 145/D | čadič | VSK MINERAL s.r.o., Košice | 772-2607/2016 z 20.12.2016, OPD |
Jaklovce | 107/D | vápenec | Calmit, spol. s r.o. Bratislava | 537-1940/2017 zo 14.11.2017, OPD |
Jarabina | 126/D | vápenec | POĽANA - podiel. družstvo Jarabina | 24-213/2017 zo 06.02.2017, OPD |
Jelšava | 106/D | magnezit, dolom. magnezit a dolomit | SMZ, a.s. Jelšava | 682-2294/2011 z 31.10.2011, 499-1901/2019, OPD |
Kamienka | 125/D | vápenec | bez organizácie | |
Konrádovce | 146/D | čadič pre stav. účely | BAZALT PRODUCT s.r.o., Lučenec | 432-1387/2017 zo 14.08.2017, OPD |
Lipovník | 131/D | vápenec | KLUBII, s.r.o. Bratislava | nie je povolená |
Lubeník | 104/D | magnezit, dolom. magnezit a dolomit | SLOVMAG, a.s. Lubeník | 1017-3229/2020 z 18.12.2020, OPD |
Markušovce | 136/D | vápenec | VSK MINERAL s.r.o., Košice | 405-1122/2018 zo 07.06.2018, OPD |
Markušovce I. | 153/D | baryt | Rudohorská investičná spoločnosť, s.r.o., Markušovce | |
Mokrá Lúka | 123/D | granit - žula | VSK MINERAL s.r.o., Košice | 921-2623/2015 zo 16.11.2015, OPD |
Muráň I | 111/D | dolomit | bez organizácie | |
Nižná Slaná | 103/D | siderit | bez organizácie | nariadené opatrenia |
Ochtiná I. | 157/D | Mo a W rudy | BSP - servis, s.r.o. Bratislava | 389-0953/2020 zo 14.07.2020 |
Olcnava | 109/D | vápenec | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen | 396-1316/2020 z 17.04.2020, OPD |
Plaveč | 135/D | štrkopiesky | Danucem Slovensko a.s., Rohožník | 460-2221/2018 z 23.10.2018, OPD; 104-0230/2019 z 19.02.2019, likvidácia |
Plaveč I | 124/D | štrkopiesky | zásoby vydobyté | |
Ploské | 147/D | magnezit a dolom.magnezit | bez organizácie | |
Poráč | 121/D | komplex. Fe,BaSO , Cu,Hg rúd | bez organizácie | 067-0340/2019 z 05.03.2019, Továrišstvo Poráčskeho baníctva, o.z. , sprístupnenie starých banských diel |
Poráč I | 151/D | baryt | Rudohorská investičná spoločnosť, a.s., Markušovce | 430/2005 z 3.3.2005, OPD |
Revúca | 130/D | tehliarske suroviny | bez organizácie | |
Revúčka | 156/D | živce | bez organizácie | |
Rimavská Baňa | 148/D | biotitická parabridlica | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen | 523-1859/2017 z 31.10.2017, 523-2076/2019, predlžené |
Rovné - Burda | 149/D | magnezit | bez organizácie | |
Rovné II | 152/D | magnezit | bez organizácie | |
Rožňava I | 102/D | sideritové rudy s vysok.obsahom Cu | bez organizácie | |
Rožňava III | 139/D | polymetalické rudy | GEMER-ORR, s.r.o., Bratislava | 307-1091/2014 z 24.04.2014, OPD |
Rudňany | 100/D | Fe, Cu, Hg, rudy, baryt, spekularit | bez organizácie | |
Silická Brezová | 128/D | mramor | bez organizácie | |
Silická Brezová I | 129/D | vápenec | ISPA Prešov, s.r.o. | 402-1449/2010 z 21.06.2010, OPD |
Slavec | 114/D | vápence | Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec | 920-2837/2015, 329-1251/2020, predĺženie |
Slovinky | 101/D | Cu rudy | Rudné bane , š.p. Banská Štiavnica | 547-1713/2017, 1033-2983/2020, likvidácia |
Smižany | 118/D | tehliarske hliny | bez organizácie | |
Spišská Nová Ves | 108/D | sadrovec a anhydrit | VSK s.r.o., Spišská Nová Ves | 538-1523/2010, 1029-2932/2020-I, predĺženie |
Spišská Nová Ves I | 120/D | sadrovec a anhydrit | VSK MINERAL, s.r.o., Košice | 790-2058/2015 z 09.09.2015, OPD |
Spišská Nová Ves IV | 133/D | karbonáty pre stavebné účely | VSK MINERAL, s.r.o., Košice | 635-1831/2016 z 10.08.2016, OPD |
Spišská Nová Ves V. | 154/D | rádioaktívne U-rudy a Mo, Cu-rudy | bez organizácie | |
Spišské Podhradie | 119/D | tehliarske suroviny | bez organizácie | |
Spišské Podhradie I | 112/D | travertín | EURO KAMEŇ, s.r.o., Spišské Podhradie | 669-1861/2013 z 26.08.2013, OPD povolenie do 31.12.2022 |
Spišské Tomášovce | 117/D | paleogenny pieskovec | bez organizácie | |
Stará Ľubovňa I | 138/D | červ. krinoidové kryšt. vápence | G.O. - Sand, s.r.o., Plavnica | |
Šivetice | 155/D | keramické íly | bez organizácie | |
Švedlár | 110/D | kremeň | DORO Slovakia, s.r.o., Rožňava | |
Tisovec | 150/D | vápenec | Calmit, spol. s r.o. Bratislava | 1126-3357/2021-IV z 20.12.2021 |
Vyšné Ružbachy | 115/D | travertín | bez organizácie | |
Žehra | 113/D | travertín | bez organizácie |
Súbor na stiahnutie: Evidencia dobývacích priestorov – Obvodný banský úrad v Košiciach (XLS; 21,8 kB)