Prepočítavacia tabuľka
V prílohe k zákonu č. 262/2014 Z.z. sú v tabuľke uvedené limitné hodnoty látkového množstva, ktoré sa považuje za nepatrné množstvo látky.
Toto nepatrné množstvo je uvedené v jednotkách "kilomoloch [ kmol ]". Pretože je táto jednotka je v bežných podmienkach a pre bežné potreby nepoužiteľná, HBÚ pripravil a zverejnil na tomto mieste prepočítavaciu tabuľku tohto nepatrného množstva z jednotky [ kmol ] na váhové [ kg ] a objemové jednotky [ l ].
Preto HBÚ k tabuľke zo zákona, ktorá je vlastne prebratá z Nariadenia EPaR (EÚ) 2019/1148, doplnil ďalšie stĺpce. V tejto časti sú najskôr prepočítané hodnoty na koncentráciu čistej látky a potom aj prepočítané hodnoty na prahové koncentrácie. Objemové množstvo bolo na prahové hodnoty prepočítané cez hustotu látky, ktorá bola prepočítaná na prahovú koncentráciu.
Údaje zo zákona | Prepočítanie nepatrného množstva látky | Charakteristika látky | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stĺpec 1 | Stĺpec 2 | Stĺpec 3 | Prepočítaná hodnota nepatrného množstva pre čistú látku | Prepočítaná hodnota nepatrného množstva pre prahovú hodnotu koncentrácie látky | |||||||
Systematický názov látky | Prahová hodnota koncentrácie vyjadrená hmotnostným zlomkom | Látkové množstvo považované za nepatrné množstvo | molekulová hmotnosť | na hmotnosť | hustota látky | na objem | prahová hodnota koncentrácie | na hmotnosť | hustota prepočítaná na prahovú koncentráciu | na objem | popisné vlastnosti |
Registračné číslo Chemical Abstract Service (CAS) | [%] | [kmol] | [g/mol] | [kg] | [kg/l] | [l] | [%] | [kg] | [kg/l] | [l] | - |
Kyselina dusičná 7697-37-2 | 3,00 vo vzťahu k hmotnosti látky | 0,16 | 63,0129 | 10,082 | 1,51 | 6,677 | 3 | 336,069 | 1,015 | 331,004 | kvapalina - čerstvá a čistá je bezfarebná, staršia má žltkastú farbu |
Peroxid vodíka 7722-84-1 | 12,00 vo vzťahu k hmotnosti látky | 0,15 | 34,0147 | 5,102 | 1,45 | 3,519 | 12 | 42,518 | 1,054 | 40,340 | bezfarebná kvapalina |
Kyselina sírová 7664-93-9 | 15,00 vo vzťahu k hmotnosti látky | 0,1 | 98,07948 | 9,808 | 1,83 | 5,360 | 15 | 65,386 | 1,125 | 58,147 | čistá je bezfarebná olejová kvapalina |
Nitrometán 75-52-5 | 16,00 vo vzťahu k hmotnosti látky | 0,06 | 61,04 | 3,662 | 1,14 | 3,213 | 16 | 22,890 | 1,022 | 22,388 | bezfarebná tekutina charakteristického zápachu |
Dusičnan amónny 6484-52-2 | 16,00 obsah dusíka vo vzťahu k hmotnosti dusičnanu amónneho 1) | 0,07 | 80,043 | 5,603 | 1,72 | 3,258 | 45,7 | 12,260 | 1,329 | 9,225 | biela kryštalická látka |
Chlorečnan draselný 9.4.3811 | 40,00 vo vzťahu k hmotnosti látky | 0,04 | 122,549 | 4,902 | 2,34 | 2,095 | 40 | 12,255 | 1,536 | 7,978 | biela kryštalická látka |
Chloristan draselný 7778-74-7 | 40,00 vo vzťahu k hmotnosti látky | 0,04 | 138,55 | 5,542 | 2,52 | 2,199 | 40 | 13,855 | 1,608 | 8,616 | bezfarebné kryštály alebo biely prášok |
Chlorečnan sodný 9.9.7775 | 40,00 vo vzťahu k hmotnosti látky | 0,04 | 106,44 | 4,258 | 2,5 | 1,703 | 40 | 10,644 | 1,600 | 6,653 | biela kryštalická látka |
Chloristan sodný 7601-89-0 | 40,00 vo vzťahu k hmotnosti látky | 0,04 | 122,441 | 4,898 | 2,5 | 1,959 | 40 | 12,244 | 1,600 | 7,653 | biela kryštalická látka |
Túto prepočítavaciu tabuľku si môžu záujemcovia stiahnuť do počítača: Prepočítavacia tabuľka (XLS; 15 kB)