Ložiská nevyhradených nerastov - Obvodný banský úrad v Bratislave
LOŽISKÁ NEVYHRADENÝCH NERASTOV
Obvodný banský úrad v Bratislave
stav k 25.10.2024
Lokalita - k. ú. pozemok s parc. č. (Reg. C-KN) | Okres | Nerast | Organizácia | Rozhodnutie o povolení |
---|---|---|---|---|
Alekšince 688/2 a 695/14, 688/4 | Nitra | piesok | SEGNIS, spol. s r.o. Nitrianska 134/24, 958 01 Partizánske | č. 56-165/2015 z 12.02.2015 |
Bátovce 8397/4 | Levice | stav.kameň | Eva Urbánová-ŠPECIAL TRANS Komenského 30, 937 01 Želiezovce | č. 125-905/2016 z 22.03.2016 |
Borovce 465/2 | Piešťany | štrkopiesky | č. 382-1546/2009 zo 04.06.2009-činnosť prerušená | |
Borský Peter 11015/6 | Senica | piesok | SAND, s.r.o., Drevárska ulica 5410/10, 058 01 Poprad | č. 318-941/2024 z 26.03.2024 |
Čakany 482/36, 482/34 | Dunajská Streda | štrkopiesky | ZEDA Bratislava, s.r.o. 930 40 Štvrtok na Ostrove 437 | č. 200/2006 z 02.02.2006 č. 93-2505/2010 z 13.09.2010 |
Čečínska Potôň 101 a 104 - časť C | Dunajská Streda | štrkopiesky | MEUM, s.r.o., Štefanovičova 297/14, 811 04 Bratislava | č. 761-3262/2010 zo 06.12.2010 |
Čečínska Potôň 1372/1, 1372/2 | Dunajská Streda | štrkopiesky | GOBIO, s.r.o., Viničná 5, 949 01 Nitra Cudzia org.:, IKRA, s.r.o., 925 62 Váhovce 558 | č. 961/2003 z 05.05.2003 |
Čečínska Potôň 1386/1, 2, 8, 9 a 1388/1, 2, 3, 4, 5 | Dunajská Streda | štrkopiesky | IKRA, s.r.o., 625 62 Váhovce 558 | č. 2001/2003 z 13.10.2003 č. 614-3227/2013 z 19.12.2013 |
Červeník 1576/2, 1577, 1578/10, 1598/12 | Hlohovec | štrkopiesky | ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava | č. 327-1563/2008 z 01.07.2008 č. 187-1084/2018 zo 17.05.2018 |
Čierna Voda 399/4, 419/13 | Galanta | štrkopiesky | Štrkopiesky Čierna Voda s.r.o., Šafárikova 1526/46, 924 01 Galanta | č. 631-2161/2019 z 19.09.2019 č. 100-2060/2020 z 11.09.2020 |
Dolné Zelenice 30/20 - časť | Hlohovec | štrkopiesky | Poľnohospodárske družstvo Siladice 920 52 Siladice | č. 571-1836/2013 zo 16.07.2013 |
Ducové 469/4,5,6 a 475/1,3,4,6,7,8 a 14 | Piešťany | štrkopiesky | ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 142, 830 00 Bratislava | č. 291-1682/2009 z 12.06.2009 |
Dunajský Klátov 105/65 | Dunajská Streda | štrkopiesky | ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. 930 21 Dunajský Klátov č. 268 | č. 82-1357/2019 z 21.06.2019 |
Eliášovce 720/10 (724/3) 720/4, 720/9, 720/10, 720/11, 720/18, 720/25, 720/26, 720/28, 720/29 | Dunajská Streda | štrkopiesky | CENO s.r.o. Dolné Diely 1, 925 23 Jelka | č. 609/199 z 08.04.1999 č. 1028/2001 z 16.05.2001 č. 44-593/2011 z 16.02.2011 č. 880-3025/2020 zo 14.01.2021 |
Farná (Obec Ivanka pri Dunaji) 948/47 | Senec | štrkopiesky | TRELLING spol. s r.o. Mierové námestie 6/6, 911 01 Trenčín | č. 345-1446/2019 z 13.06.2019 |
Gajary 18081/1 | Malacky | štrkopiesky | SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným 900 55 Lozorno 51 | č. 549-2946/2011 z 09.11.2011 |
Gbely - Adamov 3519/15 | Skalica | štrkopiesky | PD Gbely, a.s., Petroveská 1402/23, 908 45 Gbely | č. 98-231/2024 z 22.01.2024 |
Gbely 3738/3,4,5 | Skalica | teh.surovina | CIHELNA GBELY s.r.o. - organizačná zložka, Naftárska 965, 908 45 Gbely | č. 2048/2000 z 23.10.2000 |
Hontianske Trsťany 2421/4, 2421/18, 2387/4 | Levice | ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava | č. 747-2895/2015 z 15.10.2015 č.159-445/2022 z 02.02.2022 | |
Horný Chotár (Obec Salka) 713/3, 713/4, 714/2 a 714/4 714/3, 204/2, 728/6 733/16 713/9, 733/7, 733/12 | Nové Zámky | štrkopiesky | Eva Urbánová-ŠPECIAL TRANS Komenského 30, 937 01 Želiezovce | č. 406-1593/2010 z 03.06.2010 č. 959-3031/2012 z 03.12.2012 č.788-2548/2013 z 14.10.2013 č. 102-202/2022 z 31.01.2022 č. 163-743/2023 zo 16.03.2023 |
Horný Vinodol 1032 | Nitra | štrkopiesky | SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov | č. 103-1391/2022 z 10.05.2022 |
Horná Seč 744/21, 746/12, 747/1 744/20, 746/6, 746/16, 746/50, 746/65 | Levice | štrkopiesky | ANTECO s.r.o. Kuzmányho 8, 010 01 Žilina | č. 888-3487/2016 z 21.12.2016 č. 524-2613/2020 zo 06.11.2020 |
Horné Jabloňovce 428/2 | Levice | andezit | Anton Streicher 958 44 Klátova Nová Ves č. 564 | č. 814-315/2015 z 20.11.2015 |
Hradište pod Vrátnom 3322/9 (teraz 3322/10) 3322/11, 3322/12 | Senica | dol.piesky | Roľnícke družstvo "Vrátno" Hradište pod Vrátnom 906 12 Hradište pod Vrátnom | č. 1989/1998 z 26.02.1999 č. 35-1102/2012 z 16.05.2012 č. 590-2428/2018 z 27.09.2018 |
Hrubá Borša 193/1,193/14 189/6 - časť 189/6 - časť | Senec | štrkopiesky | Štrkopiesky Hrubá Borša s.r.o. Majer-Malá Borša, 925 23 Hrubá Borša | č. 57/2007 zo 16.01.2007 č. 279-2979/2008 z 09.01.2008 č. 449-1491/2008 zo 16.06.2008 |
Jánošíková (Obec Dunajská Lužná) 1211/8, /11 až /14, /16 až /19 | Senec | štrkopiesky | LORISTONE, s.r.o. Zvolenská 27, 821 09 Bratislava | č. 144-1179/2022 z 25.04.2022 |
Jelka 1260 | Galanta | štrkopiesky | BUILDHOUSE, s.r.o. Hlavná 77, 900 29 Nová Dedinka | č. 138-3062/2011 z 7.12.2011 |
Jur nad Hronom 676/14 | Levice | štrkopiesky | Zlatner spol. s r.o. Perecká 22, 934 01 Levice | č. 711-3303/2011 z 21.12.2011 |
Kalnica 568/25 | Levice | štrkopiesky | Dušan Schnierer, SNP 12, 935 32 Kalná had Hronom - dobýva ANTECO s.r.o., Žilina | č. 693/2003 z 24.03.2003 č. 113-1003/2013 z 11.04.2013 |
Kalnica 556/21, 556/22, 558/6 - časť 568/21, 568/22, 558/6 - časť 891/86 - časť 891/86 - časť 891/86 | Levice | štrkopiesky | ViOn, a.s. Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce | č. 2680/2004 z 13.12.2004 č. 629-2703/2007 z 19.11.2007 č. 554-3228/2010 zo 14.12.2010 č. 152-771/2011 z 01.04.2011 č. 13-581/2014 zo 14.02.2014 č. 100-787/2023 z 27.03.2023 |
Kopčany 2642/196, 2642/199, 2642/202, 2642/205 2642/198, 2642/201, 2642/204, 2642/207, 2642/209,2642/210, 2641/8 2641/103, 2641/111, 2641/212 2642/216, 2642/218 2642/85, 2642/222 až 2642/229 2642/231 2642/233, 2642/235 2642/239, 2642/240, 2642/241, 2642/242 2642/265 | Skalica | štrkopiesky | SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným 900 55 Lozorno 51 | č. 7/2002 zo 16.01.2002 č. 2415/2003 z 12.12.2003 č. 3023/2006 z 08.12.2006 č. 586-2356/2008 z 22.08.2008 č. 45-296/2009 z 04.02.2009 č. 358-1414/2011 z 31.05.2011 č. 721-2573/2015 z 12.10.2015 č. 50-118/2016 z 19.01.2016 č. 745-2839/2019 z 25.11.2019 č. 457-2012/2024 z 01.08.2024 |
Kostolné Kračany 150/1, 250/72 | Dunajská Streda | štrkopiesky | AGROMEL, spol. s r.o. Kostolná Gala 65, 930 34 Holice | č. 40-0801/2008 z 18.03.2008 |
Madunice 1748/3 | Hlohovec | štrkopiesky | ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 142, 830 00 Bratislava | č. 2600/2002 z 03.03.2003 |
Machulince 2339 | Zlaté Moravce | andezit | Miloš Ondrejka KAM-ON 951 93 Machulince 353 | č. 323-1048/2009 z 03.04.2009 |
Moravský Svätý Ján I 8476/4 | Senica | štrkopiesky | FOP VRABLEC, s.r.o. Ľ. Zúbka 2, 901 01 Malacky | č. 712-2270/2009 z 27.08.2009 |
Moravský Svätý Ján 5092/1, 5132/26,27,28 | Senica | štrkopiesky | SAND plus s.r.o., J. Hollého 645, 908 48 Šaštín-Stráže | č. 54-117/2016 z 29.01.2016 č. 55-119/2016 z 1.2.2016 |
Most pri Bratislave 2360/1, 2360/2, 2360/3, 2360/4, 2360/5, 2360/6, 2360/7, 2360/8, 2360/9, 2360/11, 2401/1, 2401/3, 2401/8, 2401/9, 2401/10, 2401/11, 2401/12, 2401/14, 2407/5, 2407/6, 2407/7, 2407/8 a 2407/9 | Senec | štrkopiesky | TRELLING, s.r.o. Mierové námestie 6/6, 911 01 Trenčín | č. 22-2288/2018 z 24.08.2018 č. 315-2221/2024 z 05.09.2024 |
Nemčiňany 815/1 | Zlaté Moravce | štrkopiesky | VODOSTAV PLUS, s.r.o., Železničiarska 41, 953 01 Zlaté Moravce | č. 2192/2005 z o 14.09.2005 č. 120-2141/2015 z 12.08.2015 |
Nesvady 6680/6 | Komárno | štrkopiesky | Agro Building s.r.o., Andovská dolina 1160/9031, 940 02 Nové Zámky | č. 181-402/2019 z 11.02.2019 |
Nesvady 6867/13 | Komárno | štrkopiesky | Mesto Nesvady Obchodná 23/76, 946 51 Nesvady | č. 932-3186/2014 z 18.12.2014 |
Nová Ves pri Dunaji 322/13, 322/14 | Senec | štrkopiesky | BAU - RENT spol. s r.o. Šamorínska 10, 821 06 Bratislava | č. 2084/2003 z 30.10.2003 č. 2896/2006 z 11.12.2006 č. 528-2365/2007 z 9.10.2007 |
Nové Osady 350/1 a 350/3 350/13 | Galanta | štrkopiesky | Danucem Slovensko a.s. 906 38 Rohožník | č. 26/2007 z 11.01.2007 č. 445-2003/2007 z 17.8.2007 č. 166-2374/2011 z 21.10.2011 |
Nové Osady 129/5 | Galanta | štrkopiesky | č. 176-827/2013 z 05.04.2013 - činnosť prerušená | |
Nové Košariská 1062/2 až /7 | Senec | štrkopiesky | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava | č. 201-988/2010 z 12.04.2010 |
Nový Svet 310/14,15,21,22,25,57,58,59,60,61 1678/1-/2, 1679/1-/3-/4, 1683/1, 1684 až 1688, 1693 až 1695, 1696/1, 1696/2, 1697/1, 1697/2, 1700/1 až /4 | Senec | štrkopiesky | ILKA s.r.o. 900 50 Kráľová pri Senci 455 | č. 21-590/2011 z 23.02.2011 č. 166-1121/2018 zo 04.06.2018 |
Nové Zámky 9737/3,4 9737/2 | Nové Zámky | štrkopiesky | AGROSPOL AQUA s.r.o. 901 05 Černík č. 161 | č. 243-903/2008 z 27.03.2008 č. 256-1780/2011 z 24.06.2011 č. 479-2165/2018 z 18.08.2017 |
Nové Zámky 1595/16,17,1613/3 a 5 | Nové Zámky | štrkopiesky | DARAMAT s.r.o. M.R.Štefánika 38, 940 65 Nové Zámky | č. 1057-3355/2015 zo 07.12.2015 |
Obyce 846/53, 846/54 | Zlaté Moravce | stav.kameň | KAMEŇ-ZM s.r.o. 953 01 Martin nad Žitavou č. 2 | č. 990-3107/2020 z 22.01.2020 |
Obyce II 810/5, 846/50,1021/8 | Zlaté Moravce | stav.kameň | KAMEŇ-ZM s.r.o. 953 01 Martin nad Žitavou č. 2 | č. 38-144/2016 z 02.02.2016 |
Obyce 2144/2 | Zlaté Moravce | stav. kameň | Miloš Ondrejka KAM-ON 951 93 Machulince 353 | č. 608-2098/2010 22.07.2010 |
Oľdza 146/12 | Dunajská Streda | štrkopiesky | AGRIPENT spol. s r.o., Líščie Nivy 12, 821 08 Bratislava | č. 21-921/2007 z 30.03.2007 |
Oľdza 146/13 | Dunajská Streda | štrkopiesky | AGRIPENT spol. s r.o., Líščie Nivy 12, 821 08 Bratislava | č. 101-1896/2014 z 21.07.2014 |
Oľdza 154/27 | Dunajská Streda | štrkopiesky | LS a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava | č. 38-2013/2015 z 09.07.2015 |
Opatovce 956/4 (956/4, 956/5) | Zlaté Moravce | andezit | Miloš Ondrejka KAM-ON 951 93 Machulince 353 | č. 609-2284/2010/1 z 18.08.2010 |
Opatovce 956/10 | Zlaté Moravce | andezit | IMA INVEST s.r.o. Hviezdoslavova 41, 953 01 Zl. Moravce | č. 13-1039/2011 z 20.04.2011 |
Ostrov 861/1, 861/3, 861/4, 123/101 861/2, 123/97, 123/100, 123/102 | Galanta | štrkopiesky | R 5 C s.r.o., Školská 95, 925 22 Veľké Úľany | č. 281-2285/2010 z 18.08.2010 č.16-3216/2017 z 20.11.2017 č. 536-1393/2018 z 23.05.2018 |
Pezinok 2847/1,2,5,12 a 2850/1,9,13 | Pezinok | tehliarske suroviny | Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s. Tehelná 9, 902 01 Pezinok | č. 197-311/2012 z 27.01.2012 |
Podunajské Biskupice 5798/9 | Blava II | štrkopiesky | SEHRING Bratislava, s.r.o. Hviezdna 38, 821 06 Bratislava | č. 674-2084/2012 z 10.8.2012 č. 59-406/2021 zo 04.02.2021 v spojení s r. HBÚ č. 356-547/21 z 20.04.2021 o odvolaní |
Podunajské Biskupice 5933/1, 5933/4, 5942/5 | Blava II | štrkopiesky | Danucem Slovensko a.s. 906 38 Rohožník | č. 656/2006 z 16.03.2006 č. 68-163/2015 z 23.02.2015 |
Pusté Úľany 1474/13 | Galanta | štrkopiesky | NIBES s.r.o. Majerníkova 23, 841 05 Bratislava | č. 861-3072/2018 zo 17.12.2018 |
Pusté Úľany 1474/10, 1474/11, 1474/12 | Galanta | štrkopiesky | LEON Plus, s.r.o Ovocinárska 276/14A, 949 01 Nitra - Kynek | č. 692-6052/2022 z 21.11.2022 |
Rastice 1340/10 a 1341 | Dunajská Streda | štrkopiesky | BEST PLACE, a.s. Hlinská 40, 011 18 Žilina | č. 274-1328/2008 z 30.04.2008 |
Reca 1036/1 a 1036/4 | Senec | štrkopiesky | Cyril Talapka, obch. meno Cyril Talapka Hečkova 100, 903 01 Senec | č. 1948/2005 z 08.08.2005 č. 24-1331/2017 z 11.05.2017 |
Senec (Slnečné jazerá) 2370,4599 | Senec | štrkopiesky | Bratislavské štrkopiesky, s.r.o. Záhradná 429/2, 900 82 Blatné | č. 530/2002 z 26.02.2002 |
Šoporňa 11499/9 | Galanta | štrkopiesky | SEEDSTAR AGRO spol. s r.o. Gaštanová 2015/2, 927 00 Šaľa | č. 916-2722/2020 z 12.11.2020 |
Šoporňa (Sedmička) 11377/11 a 11377/12 | Galanta | štrkopiesky | MARKO GAS s.r.o., Pasienková 7, 821 06 Bratislava | č. 251-1356/2018 zo 14.06.2018 |
Šoporňa 11494/2, 11494/3, 11499/7, 11507/11, 11507/12 | Galanta | štrkopiesky | FO - SA Omega s.r.o., Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa | č. 1839/2006 z 31.07.2006 |
Šoriakoš, Obec Mostová 583/2, 606/3, 583/10,16,22 583/8, 583/13, 583/19 | Galanta | štrkopiesky | DELTA stone s.r.o. 925 06 Čierna Voda č. 188 | č. 492-1931/2008 z 21.07.2008 č. 57-911/2014 z 26.03.2014 |
Turecký vrch 60/3, 60/4, 60/5 | Malacky | vápenec | Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky | č. 109-870/2019 z 04.04.2019 |
Vrakúň 1601/3, 1601/4, 1601/5, 1601/6, 1601/7, 1603/2, 1603/5, 1603/6, 1612/2, 1612/3 a na časti pozemkov s parc. č. 1601/1 a 1603/11, 1595/7, 1595/8, 1595/13, 1601/18, 1603/3, 1603/8, 1603/9, 1603/10, 1603/11, 1612/4, 1612/5, 1612/19, 1612/20 a 1612/21 | Dunajská Streda | štrkopiesky | GAMOTA TRADING, s.r.o., Mederečská 81, 945 01 Komárno (od 25.11.2022) Cudzia org.: MAFEX, s.r.o., Popradská 56, 040 11 Košice (od 28.01.2019) | č. 509-2400/2007 zo 07.11.2007 č. 777-3160/2017 z 13.11.2017 |
Veľký Grob 2246/4, 2251 2284/2, 2284/4, 2286/1, 2286/2, 2286/3, 2288/1, 2288/2, 2288/3, 2290/1, 2290/2, 2296/1 až 2296/18, 2296/20, 2296/21 a 2296/22 | Galanta | štrkopiesky | ILKA s.r.o., 900 50 Kráľová pri Senci 455 | č. 214-1210/2017 z 05.05.2017 č. 111-1597/2020 z 08.07.2020 |
Záhorská Ves 10915/2 | Malacky | štrkopiesky | SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným 900 55 Lozorno 51 | č. 788-2950/2016 zo 17.10.2016 |
Zemianske Šúrovce 118/5, 118/7 | Trnava | štrkopiesky | Igor Števík Nová ul. č. 40, 919 25 Šúrovce | č. 888-2896/2009 z 04.11.2009 |
Želiezovce 964/276 787/101, 964/349 779/4, 779/5, 779/6 | Levice | štrkopiesky | AX STAVAS, spol. s r.o. J.Murgaša 1, 971 01 Prievidza | č. 48-491/2010 z 15.03.2010 č. 27-180/2015 z 26.01.2015 č. 228-833/2020 z 30.03.2020 |
Žirany 3707/1 | Nitra | kremenec | DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 038 42 Príbovce č. 175 | č. 59-199/2023 zo 07.02.2023 likvidácia lomu |
Súbor na stiahnutie: Evidencia ložísk nevyhradených nerastov OBÚ v Bratislave (XLS; 34,06 kB)