Ložiská nevyhradených nerastov - Obvodný banský úrad v Bratislave
LOŽISKÁ NEVYHRADENÝCH NERASTOV
Obvodný banský úrad v Bratislave
stav k 25.09.2023
Lokalita - k. ú. pozemok s parc. č. (Reg. C-KN) | Okres | Nerast | Organizácia | Rozhodnutie o povolení |
---|---|---|---|---|
Alekšince | Nitra | piesok | SEGNIS, spol. s r.o. | č. 56-165/2015 z 12.2.2015 |
688/2 a 695/14, 688/4 | Nitrianska 134/24, 958 01 Partizánske | |||
Bátovce | Levice | stav.kameň | Eva Urbánová-ŠPECIAL TRANS | č. 125-905/2016 z 22.3.2016 |
8397/4 | Komenského 30, 937 01 Želiezovce | |||
Borovce | Piešťany | štrkopiesky | č. 382-1546/2009 | |
465/2 | zo 4.6.2009 | |||
Borský Peter | Senica | piesok | SAND, s.r.o., | č. 160-1109/2014 z 13.5.2014 |
11015/6 | J. Hollého 645, 908 41 Šaštín-Stráže | č. 231-615/2019 z 12.03.2019 | ||
11015/6 | č. 453-1531/2021 z 19.07.2021 | |||
Čakany | D.Streda | štrkopiesky | ZEDA Bratislava, s.r.o. | č. 200/2006 z 02.02.2006 |
482/36, 482/34 | 930 40 Štvrtok na Ostrove 437 | č. 93-2505/2010 z 13.9.2010 | ||
Čečínska Potôň | D.Streda | štrkopiesky | BEL - TRADE spol. s r.o. | č. 61-599/2008 z 12.3.2008 |
1406/1- časť A | ||||
Čečínska Potôň | D.Streda | štrkopiesky | BEL - TRADE spol. s r.o. | č. 350/2007 z 15.02.2007 |
1406/1 - časť B | Krasovského 3742/13, 851 01 Bratislava | |||
Cudzia org.: DELTA stone s.r.o. | ||||
925 06 Čierna Voda č. 188 | ||||
Čečínska Potôň | D.Streda | štrkopiesky | MEUM, s.r.o., | č. 761-3262/2010 |
101 a 104 - časť C | Štefanovičova 2974/14, 811 04 Bratislava | zo 6.12.2010 | ||
Čečínska Potôň | D.Streda | štrkopiesky | GOBIO, s.r.o. | č. 961/2003 |
1372/1, 1372/2 | Viničná 5, 949 01 Nitra | z 05.05.2003 | ||
Cudzia org.: IKRA s.r.o., Galanta | ||||
Čečínska Potôň | D.Streda | štrkopiesky | IKRA s.r.o. | č. 2001/2003 z 13.10.2003 |
1386/1,2,8,9 a 1388/1,2,3,4,5 | Majakovského 393/3, 924 01 Galanta | č. 614-3227/2013 z 19.12.2013 | ||
Červeník | Hlohovec | štrkopiesky | ALAS SLOVAKIA, s.r.o., | č. 327-1563/2008 z 1.7.2008 |
1576/2, 1577, 1578/10, 1598/12 | Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava | č. 187-1084/2018 zo 17.05.2018 | ||
Čierna Voda | Galanta | štrkopiesky | Štrkopiesky Čierna Voda s.r.o., | č. 631-2161/2019 |
399/4, 419/13 (192 769 m2) | Šafárikova 1526/46, 924 01 Galanta | z 19.09.2019 | ||
100-2060/2020 z 11.09.2020 | ||||
Dolné Zelenice | Hlohovec | štrkopiesky | Poľnohospodárske družstvo Siladice | č. 571-1836/2013 |
30/20-časť | 920 52 Siladice | zo 16.07.2013 | ||
Ducové | Piešťany | štrkopiesky | ZAPA beton SK s.r.o. | č. 291-1682/2009 |
469/4,5,6 a 475/1,3,4,6,7,8 a 14 | Vajnorská 142, 830 00 Bratislava | z 12.6.2009 | ||
Dunajský Klátov | D.Streda | štrkopiesky | ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. | č. 82-1357/2019 |
105/65 | 930 21 Dunajský Klátov č. 268 | z 21.6.2019 | ||
Eliášovce | D.Streda | štrkopiesky | CENO s.r.o. | č. 609/1999 z 8.4.1999 |
720/10 (724/3) | Dolné Diely 1, 925 23 Jelka | č. 1028/2001 z 16.05.2001 | ||
č. 44-593/2011 z 16.2.2011 | ||||
720/4, 720/9, 720/10, 720/11, 720/18, 720/25, 720/26, 720/28, 720/29 | č. 880-3025/2020 zo 14.01.2021 | |||
Farná (Obec Ivanka pri Dunaji) | Senec | štrkopiesky | TRELLING spol. s r.o. | č. 345-1446/2019 z 13.06.2019 |
948/47 | Mierové námestie 6/6, 911 01 Trenčín | |||
Gajary | Malacky | štrkopiesky | SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným | č. 549-2946/2011 |
18081/1 | 900 55 Lozorno 51 | z 9.11.2011 | ||
Gbely - Adamov | Skalica | štrkopiesky | PD Gbely, a.s., | č. 2917/2005 z 20.1.2006 |
3519/15 | Petroveská 1402/23, 908 45 Gbely | č. 168-1119/2009 z 15.4.2009 | ||
č. 362-1715/2013 z 22.07.2013 | ||||
č. 11-13/2017 z 02.02.2017 | ||||
Gbely | Skalica | teh.surovina | CIHELNA GBELY s.r.o. - organizačná | č. 2048/2000 z 23.10.2000 |
3738/3,4,5 | zložka, Naftárska 965, 908 45 Gbely | |||
Hontianske Trsťany | Levice | ALAS SLOVAKIA, s.r.o., | č. 747-2895/2015 z 15.10.2015 | |
2421/4, 2421/18 | Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava | |||
2387/4 | č.159-445/2022 z 02.02.2022 | |||
Horný Chotár (Obec Salka) | Nové Zámky | štrkopiesky | Eva Urbánová-ŠPECIAL TRANS | č. 406-1593/2010 z 03.06.2010 |
713/3, 713/4, 714/2 a 714/4 | Komenského 30, 937 01 Želiezovce | č. 959-3031/2012 z 3.12.2012 | ||
714/3, 204/2, 728/6 | č.788-2548/2013 z 14.10.2013 | |||
733/16 | č. 102-202/2022 z 31.01.2022 | |||
Horná Seč | Levice | štrkopiesky | ANTECO s.r.o. | č. 888-3487/2016 |
744/21, 746/12, 747/1 | Družstevná 245, 935 31 Horná Seč | z 21.12.2016 | ||
744/20, 746/6, 746/16, 746/50, 746/65 | č. 524-2613/2020 zo 06.11.2020 | |||
Horné Jabloňovce | Levice | andezit | Anton Streicher | č. 814-315/2015 |
428/2 | 958 44 Klátova Nová Ves č. 564 | z 20.11.2015 | ||
Hradište pod Vrátnom | Senica | dol.piesky | Roľnícke družstvo "Vrátno" Hradište pod Vrátnom | č. 1989/1998 z 26.02.1999 |
3322/9 (teraz 3322/10) | 906 12 Hradište pod Vrátnom | č. 35-1102/2012 z 16.5.2012 | ||
3322/11, 3322/12 | č. 590-2428/2018 z 27.09.2018 | |||
Hrubá Borša | Senec | štrkopiesky | Štrkopiesky Hrubá Borša s.r.o. | č. 57/2007 |
193/1,193/14 | Majer-Malá Borša, 925 23 Hrubá Borša | zo 16.01.2007 | ||
189/6 - časť | č. 279-2979/2008 z 9.1.2008 | |||
189/6-časť | č. 449-1491/2008 zo 16.6.2008 | |||
Hviezdoslavov | D.Streda | štrkopiesky | PD NÁDEJ Malá Paka, družstvo | č. 315-1818/2007 z 31.07.2007 |
1123/3, 1124/1, 978/5,6 | 930 51 Malá Paka č. 100 | č. 134-688/2013 z 25.02.2013 | ||
173/4,6,7 a 8 | č. 200-1563/2015 z 29.05.2015 | |||
Jánošíková (Obec Dunajská Lužná) | Senec | štrkopiesky | LORISTONE, s.r.o. | č. 144-1179/2022 z 25.04.2022 |
1211/8, /11 až /14, /16 až /19 | Zvolenská 27, 821 09 Bratislava | |||
Jelka | Galanta | štrkopiesky | BUILDHOUSE, s.r.o. | č. 138-3062/2011 z 7.12.2011 |
1260 | Hlavná 77, 900 29 Nová Dedinka | |||
Jur nad Hronom | Levice | štrkopiesky | Zlatner spol. s r.o. | č. 711-3303/2011 |
676/14 | Perecká 22, 934 01 Levice | z 21.12.2011 | ||
Kalnica | Levice | štrkopiesky | Dušan Schnierer, SNP 12, 935 32 Kalná | č. 693/2003 z 24.3.2003 |
568/25 | nad Hronom-dobýva ANTECO s.r.o., Horná Seč | č. 113-1003/2013 z 11.4.2013 | ||
Kalnica | Levice | štrkopiesky | ViOn, a.s. | č. 2680/2004 z 13.12.2004 |
556/21,556/22,558/6 - časť | Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce | č. 629-2703/2007 z 19.11.2007 | ||
568/21, 568/22, 558/6 -časť | č. 554-3228/2010 zo 14.12.2010 | |||
891/86 - časť | č. 152-771/2011 z 1.4.2011 | |||
891/86 - časť | č. 13-581/2014 zo 14.02.2014 | |||
Komjatice | Nové Zámky | štrkopiesky | ALAS SLOVAKIA, s.r.o., | č. 1802/2005 z 20.7.2005 |
4555/4,6 | Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava | č. 735-2317/2009 z 27.8.2009 | ||
Kopčany | Skalica | štrkopiesky | SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným | č. 7/2002 zo 16.01.2002 |
2642/196, 2642/199, 2642/202, 2642/205 | 900 55 Lozorno 51 | č. 2415/2003 z 12.12.2003 | ||
2642/198, 2642/201, 2642/204, 2642/207, 2642/209,2642/210, 2641/8 | č. 3023/2006 z 8.12.2006 | |||
2641/103,2641/111, 2641/212 | č. 586-2356/2008 z 22.8.2008 | |||
2642/216, 2642/218 | č. 45-296/2009 z 4.2.2009 | |||
2642/85, 2642/222 až 2642/229 | č. 358-1414/2011 z 31.5.2011 | |||
2642/231 | č. 721-2573/2015 z 12.10.2015 | |||
2642/233, 2642/235 | č. 50-118/2016 z 19.1.2016 | |||
Kostolné Kračany | D.Streda | štrkopiesky | AGROMEL, spol. s r.o. | č. 40-0801/2008 |
150/1, 250/72 | Kostolná Gala 65, 930 34 Holice | z 18.03.2008 | ||
Madunice | Hlohovec | štrkopiesky | ZAPA beton SK s.r.o. | č. 2600/2002 |
1748/3 | Vajnorská 142, 830 00 Bratislava | z 03.03.2003 | ||
Machulince | Zl. Moravce | andezit | Miloš Ondrejka KAM-ON | č. 323-1048/2009 z 3.4.2009 |
2339 | 951 93 Machulince 353 | |||
Moravský Svätý Ján I | Senica | štrkopiesky | FOP VRABLEC, s.r.o. | č. 712-2270/2009 z 27.8.2009 |
8476/4 | Ľ.Zúbka 2, 901 01 Malacky | |||
Moravský Svätý Ján | Senica | štrkopiesky | SAND plus s.r.o., | č. 54-117/2016 z 29.1.2016 |
5092/1, 5132/26,27,28 | J. Hollého 645, 908 48 Šaštín-Stráže | č. 55-119/2016 z 1.2.2016 | ||
Most pri Bratislave | Senec | štrkopiesky | TRELLING, s.r.o. | č. 22-2288/2018 z 24.08.2018 |
2360/1, 2360/2, 2360/3, 2360/4, 2360/5, 2360/6, 2360/7, 2360/8, 2360/9, 2360/11, 2401/1, 2401/3, 2401/8, 2401/9, 2401/10, 2401/11, 2401/12, 2401/14, 2407/5, 2407/6, 2407/7, 2407/8 a 2407/9 | Mierové námestie 6/6, 911 01 Trenčín | |||
Nemčiňany | Zl. Moravce | štrkopiesky | VODOSTAV PLUS, s.r.o., | č. 2192/2005 z o 14.9.2005 |
815/1 | Železničiarska 41, 953 01 Zlaté Moravce | č. 120-2141/2015 z 12.8.2015 | ||
Nesvady | Komárno | štrkopiesky | Agro Building s.r.o., | č. 181-402/2019 z 11.02.2019 |
6680/6 | Andovská dolina 1160/9031, 940 02 Nové Zámky | |||
Nesvady | Komárno | štrkopiesky | Mesto Nesvady | č. 932-3186/2014 z 18.12.2014 |
6867/13 | Obchodná 23/76, 946 51 Nesvady | |||
Nová Ves pri Dunaji | Senec | štrkopiesky | BAU - RENT spol. s r.o. | č. 2084/2003 z 30.10.2003 |
322/13, 322/14 | Šamorínska 10, 821 06 Bratislava | č. 2896/2006 z 11.12.2006 | ||
č. 528-2365/2007 z 9.10.2007 | ||||
Nové Osady | Galanta | štrkopiesky | Danucem Slovensko a.s. | č. 26/2007 z 11.01.2007 |
350/1 a 350/3 | 906 38 Rohožník | č. 445-2003/2007 z 17.8.2007 | ||
350/13 | č. 166-2374/2011 z 21.10.2011 | |||
Nové Osady 129/5 | Galanta | štrkopiesky | č. 176-827/2013 z 5.4.2013 | |
Nové Košariská | Senec | štrkopiesky | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | č. 201-988/2010 |
1062/2 až /7 | Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava | z 12.4.2010 | ||
Nový Svet | Senec | štrkopiesky | ILKA s.r.o. | 21-590/2011 z 23.02.2011 |
310/14,15,21,22,25,57,58,59,60,61 | 900 50 Kráľová pri Senci 455 | |||
1678/1-/2, 1679/1-/3-/4, 1683/1, 1684 až 1688, 1693 až 1695, 1696/1, 1696/2, 1697/1, 1697/2, 1700/1 až /4 | č. 166-1121/2018 zo 4.6.2018 | |||
Nové Zámky | Nové Zámky | štrkopiesky | AGROSPOL AQUA s.r.o. | č. 243-903/2008 z 27.3.2008 |
9737/3,4 | 901 05 Černík č. 161 | č. 256-1780/2011 z 24.6.2011 | ||
9737/2 | 479-2165/2018 z 18.08.2017 | |||
Nové Zámky | Nové Zámky | štrkopiesky | DARAMAT s.r.o. | č. 1057-3355/2015 zo 7.12.2015 |
1595/16,17,1613/3 a 5 | M.R.Štefánika 38, 940 65 Nové Zámky | |||
Obyce | Zl.Moravce | stav.kameň | KAMEŇ-ZM s.r.o. | č. 990-3107/2020 |
846/53, 846/54 | 953 01 Martin nad Žitavou č. 2 | z 22.01.2020 | ||
Obyce II | Zl.Moravce | stav.kameň | KAMEŇ-ZM s.r.o. | č. 38-144/2016 |
810/5, 846/50,1021/8 | 953 01 Martin nad Žitavou č. 2 | z 02.02.2016 | ||
Obyce | Zl.Moravce | stav.kameň | Miloš Ondrejka KAM-ON | č. 608-2098/2010 |
2144/2 | 951 93 Machulince 353 | z 22.07.2010 | ||
Oľdza | D.Streda | štrkopiesky | AGRIPENT spol. s r.o., | č. 21-921/2007 |
146/12 | Líščie Nivy 12, 821 08 Bratislava | z 30.03.2007 | ||
Oľdza | D.Streda | štrkopiesky | AGRIPENT spol. s r.o., | č. 101-1896/2014 |
146/13 | Líščie Nivy 12, 821 08 Bratislava | z 21.07.2014 | ||
Oľdza | D.Streda | štrkopiesky | LS a.s., | č. 38-2013/2015 |
154/27 | Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava | z 09.07.2015 | ||
Opatovce | Zl.Moravce | andezit | Miloš Ondrejka KAM-ON | č. 609-2284/2010/1 |
956/4 (956/4, 956/5) | 951 93 Machulince 353 | z 18.8.2010 | ||
Opatovce | Zl.Moravce | andezit | IMA INVEST s.r.o. | č. 13-1039/2011 z 20.04.2011 |
956/10 | Hviezdoslavova 41, 953 01 Zl. Moravce | |||
Ostrov | Galanta | štrkopiesky | R 5 C s.r.o., | č. 281-2285/2010 z 18.08.2010 |
861/1, 861/3, 861/4, 123/101 | Školská 95, 925 22 Veľké Úľany | č.16-3216/2017 z 20.11.2017 | ||
861/2, 123/97, 123/100, 123/102 | č. 536-1393/2018 z 23.05.2018 | |||
Pezinok | Pezinok | tehliarske | Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s. | č. 197-311/2012 |
2847/1,2,5,12 a 2850/1,9,13 | suroviny | Tehelná 9, 902 01 Pezinok | 27.1.2012 | |
Podlužany | Levice | piesky | EKOFORM spol. s r.o. | č. 798-2899/2012 |
929/3 | Koháryho 46, 934 01 Levice | z 22.11.2012 | ||
Podunajské Biskupice | Blava II | štrkopiesky | SEHRING Bratislava, s.r.o. | č. 674-2084/2012 z 10.8.2012 |
5798/9 | Hviezdna 38, 821 06 Bratislava | č. 59-406/2021 zo 04.02.2021 | ||
v spojení s r. HBÚ č. 356-547/21 z 20.04.2021 o odvolaní | ||||
Podunajské Biskupice | Blava II | štrkopiesky | A-Z STAV, s.r.o. | č. 807-2967/2009 z 12.11.2009 |
5938/11, 5938/12 | Odeská 3, 821 06 Bratislava | č. 937-3166/2012 z 19.12.2012 | ||
č. 24-1/2019 z 22.01.2019 | ||||
Podunajské Biskupice | Blava II | štrkopiesky | Danucem Slovensko a.s. | č. 656/2006 z 16.3.2006 |
5933/1, 5933/4, 5942/5 | 906 38 Rohožník | č. 68-163/2015 z 23.2.2015 | ||
Pusté Úľany | Galanta | štrkopiesky | NIBES s.r.o. | č. 861-3072/2018 zo 17.12.2018 |
1474/13 | Majerníkova 23, 841 05 Bratislava | |||
Rastice | D.Streda | štrkopiesky | BEST PLACE, a.s. | č. 274-1328/2008 |
1340/10 a 1341 | Hlinská 40, 011 18 Žilina | z 30.04.2008 | ||
Reca I | Senec | štrkopiesky | Cyril Talapka, obch. meno Cyril Talapka | č. 1948/2005 z 8.8.2005 |
1036/1 a 1036/4 | Hečkova 100, 903 01 Senec | č. 24-1331/2017 z 11.05.2017 | ||
Cudzia org.: ANTIP s.r.o., | ||||
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava | ||||
Senec (Slnečné jazerá) | Senec | štrkopiesky | Bratislavské štrkopiesky, s.r.o. | č. 530/2002 |
2370,4599 | Záhradná 429/2, 900 82 Blatné | z 26.02.2002 | ||
Šoporňa | Galanta | štrkopiesky | SEEDSTAR AGRO spol. s r.o. | |
11499/9 | Gaštanová 2015/2, 927 00 Šaľa | č. 916-2722/2020 z12.11.2020 | ||
Šoporňa (Sedmička) | Galanta | štrkopiesky | MARKO GAS s.r.o., | č. 251-1356/2018 zo 14.6.2018 |
11377/11 a 11377/12 | Pasienková 7, 821 06 Bratislava | |||
Šoporňa | Galanta | štrkopiesky | FO - SA Omega s.r.o., | zn. 1839/2006 z 31.07.2006 |
11494/2, 11494/3, 11499/7, 11507/11, 11507/12 | Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa | |||
Šoriakoš, Obec Mostová | Galanta | štrkopiesky | DELTA stone s.r.o. | č. 492-1931/2008 z 21.7.2008 |
583/2, 606/3, 583/10,16,22 | 925 06 Čierna Voda č. 188 | č. 57-911/2014 z 26.03.2014 | ||
583/8, 583/13, 583/19 | ||||
Trávnik | Komárno | štrkopiesky | ACT - Trávnik, s.r.o. | č. 1885/2001 z 21.09.2001 |
606/15, 618/2 | Hlavná 126, 946 18 Trávnik | |||
Turecký vrch | Malacky | vápenec | Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky | č. 109-870/2019 |
60/3, 60/4, 60/5 | z 04.04.2019 (Práv.: 26.04.2019) | |||
Vrakúň | Dunajská Streda | štrkopiesky | GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o., | č. 509-2400/2007 |
1601/3, 1601/4, 1601/5, 1601/6, 1601/7, 1603/2, 1603/5, 1603/6, 1612/2, 1612/3 a na časti pozemkov s parc. č. 1601/1 a 1603/11, 1595/7, 1595/8, 1595/13, 1601/18, 1603/3, 1603/8, 1603/9, 1603/10, 1603/11, 1612/4, 1612/5, 1612/19, 1612/20 a 1612/21 | Bažantia 1126/7, 930 05 Gabčíkovo | zo 7.11.2007 | ||
Cudzia org.: MAFEX, s.r.o., Popradská 56, 040 11 Košice (od 28.01.2019) | č. 777-3160/2017 z 13.11.2017 | |||
Veľký Grob | Galanta | štrkopiesky | ILKA s.r.o., | č. 214-1210/2017 z 05.05.2017 |
2246/4, 2251 | 900 50 Kráľová pri Senci 455 | |||
2284/2, 2284/4, 2286/1, 2286/2, 2286/3, 2288/1, 2288/2, 2288/3, 2290/1, 2290/2, 2296/1 až 2296/18, 2296/20, 2296/21 a 2296/22 | č. 111-1597/2020 z 08.07.2020 | |||
Záhorská Ves | Malacky | štrkopiesky | SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným | č. 788-2950/2016 |
10915/2 | 900 55 Lozorno 51 | zo 17.10.2016 | ||
Zemianske Šúrovce | Trnava | štrkopiesky | Igor Števík | č. 888-2896/2009 |
118/5, 118/7 | Nová ul. č. 40, 919 25 Šúrovce | z 04.11.2009 | ||
Želiezovce | Levice | štrkopiesky | AX STAVAS, spol. s r.o. | č. 48-491/2010 z 15.3.2010 |
964/276 | J.Murgaša 1, 971 01 Prievidza | |||
787/101, 964/349 | č. 27-180/2015 z 26.1.2015 | |||
779/4, 779/5, 779/6 | č. 228-833/2020 z 30.03.2020 | |||
Žirany | Nitra | kremenec | ||
3707/1 |
Súbor na stiahnutie: Evidencia ložísk nevyhradených nerastov OBÚ v Bratislave (XLS; 37,18 kB)