Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Bratislave
EVIDENCIA CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ
Obvodný banský úrad v Bratislave
stav k 20.02.2025
| Názov CHLÚ | Ev. č. | Nerast | Organizácia |
|---|---|---|---|
| Bažantnica | 206/a | sklárske piesky | SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným, 900 55 Lozorno 51 |
| Bažantnica I | 213/a | zlievarenské piesky | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Boleráz | 002/a | tehliarske hliny | Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce |
| Borinka – Prepadlé | 003/a | vápenec | bez organizácie |
| Borský Jur | 004/a | tehliarske suroviny | ECOBOR, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava |
| Borský Jur I | 145/a | kvartérne pieskovce, neogénne íly, prachovce (tehliarska surovina) | bez organizácie |
| Borský Jur II | 146/a | kvartérne piesky (tehliarska surovina) | bez organizácie |
| Borský Jur III | 161/a | zemný plyn | NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava |
| Borský Peter | 209/a | sklárske a zlievarenské piesky | NAJPI a.s., Kaplinské pole 20, 905 01 Senica |
| Buková | 006/a | vápence a dolomitické vápence | Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o., 919 10 Buková |
| Cajla | 007/a | vápenec | bez organizácie |
| Cífer | 198/a | zemný plyn | M.S.C., spol. s r.o., Kollárova 34, 917 01 Trnava |
| Čeladice | 178/a | lignit | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Červeník | 169/a | zemný plyn | NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava |
| Čierne Kľačany | 010/a | andezit | IS-LOM s.r.o., Maglovec, Priemyselná 6, 042 45 Košice |
| Chtelnica | 047/a | karbonatické zlepence a pieskovce | Kamenivo Nord 2 s.r.o., Nerudova 5, 821 04 Bratislava |
| Dechtice | 014/a | stavebný kameň (vápenec) | JIVA – TRADE, s.r.o., Topoľová 2810, 926 01 Sereď |
| Dechtice I | 015/a | dolomitické piesky | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, 919 53 Dechtice č. 488 |
| Dechtice III. – Lažteky | 159/a | vápenec vysokopercentný | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Devín | 011/a | granodiorit | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja odštepný závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava |
| Devínska Nová Ves II | 012/a | neogénne íly (tehliarska surovina) | Esterian, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava |
| Dolný Lopašov | 020/a | dolomity – dolomitické piesky | Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV, 922 04 Dolný Lopašov |
| Feld | 218/a | horľavý zemný plyn | NAFTA Production, a.s., Mlynské nivy 44/c, 821 09 Bratislava |
| Gajary | 023/a | ropa a zemný plyn | NAFTA Production, a.s., Mlynské nivy 44/c, 821 09 Bratislava |
| Gbelce | 024/a | tehliarske suroviny | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| GBELY | 025/a | naftenicko - parafinická ropa | NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava |
| Gbely I. | 026/a | tehliarske suroviny | CIHELNA GBELY s.r.o. - organizačná zložka, Naftárska 965, 908 45 Gbely |
| Gbely III (Gbely-Kúty) | 028/a | lignit | Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza |
| GBELY IV | 029/a | ropa a zemný plyn (sprievodný nerast lignit) | NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava |
| Golianovo | 030/a | zemný plyn | ENGAS s.r.o., Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra |
| Hlohovec I. | 031/a | štrkopiesky | bez organizácie |
| Hontianske Trsťany – Hrondín | 032/a | andezity | ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava |
| Horná Krupá | 034/a | zemný plyn | COMAG spol. s r.o., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava |
| Horné Lefantovce | 200/a | keramické íly | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Horné Túrovce | 037/a | kremence | Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Bernolákova 61, 953 11 Zlaté Moravce |
| Hostie | 038/a | dolomity-dolomitické piesky | Stavebný sociálny podnik, s.r.o., 966 15 Banská Belá 501 |
| Hradište pod Vrátnom – Dolinka | 039/a | dolomitické piesky | Roľnícke družstvo „Vrátno“, 906 12 Hradište pod Vrátnom |
| Hubina | 044/a | dolomit | Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník |
| Jablonica | 049/a | vápenec | Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník |
| Jakubov I | 147/a | ropa a zemný plyn | NAFTA Production, a.s., Mlynské nivy 44/c, 821 09 Bratislava |
| Jedľové Kostoľany | 194/a | keramické íly | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Jelenec | 051/a | kremence | bez organizácie |
| Kostolište | 164/a | zemný plyn | NAFTA Production, a.s., Mlynské nivy 44/c, 821 09 Bratislava |
| Košariská | 204/a | dolomit vhodný na chemickotechnologické spracovanie alebo spracovanie tavením | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Križovany nad Dudváhom | 179/a | zemný plyn – technicky využiteľný | E - Invest Slovakia, s.r.o., Mudroňova 25/A, 811 01 Bratislava |
| Krátke Kesy | 191/a | mineralizované vody s obsahom jódových a brómových solí | bez organizácie |
| Kúty | 061/a | zemný plyn a gazolín (sprievodný nerast lignit) | NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava |
| Kúty I. | 172/a | lignit | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Ladice | 195/a | keramické íly | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Lakšárska Nová Ves | 163/a | lignit | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Lakšárska Nová Ves I | 210/a | zlievarenské piesky | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Lančár | 063/a | dolomit - stavebný kameň | Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín, 922 03 Šterusy 199 |
| Láb | 062/a | ropa, zemný plyn | NAFTA Production, a.s., Mlynské nivy 44/c, 821 09 Bratislava |
| Levice III. - Zlatý Onyx | 066/a | travertín a onyxový mramor | LEVITRADE, s.r.o., Sokolovská 2, 934 01 Levice |
| LOŠONEC | 067/a | melafýr | ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava |
| Machulince I. | 069/a | tehliarska surovina | bez organizácie |
| MALACKY | 071/a | zemný plyn | POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky |
| Malé Leváre | 074/a | štrkopiesky | MEUM, a.s., Štefanovičova 2974/14/ 811 01 Bratislava |
| Mojzesovo | 070/a | íl pre tehliarsku výrobu | bez organizácie |
| Myjava I. | 079/a | tehliarska surovina | "Tomišová Alžbeta, obch. meno Alžbeta Tomišová ARMAT, Brezovská cesta 459/7, 907 01 Myjava" |
| Mýtne Ludany - Šiklóš | 177/a | travertín | bez organizácie |
| Nižná - Špačince | 176/a | zemný plyn | Za časť CHLÚ v DP Špačince - SaveGas SR, s.r.o., 900 32 Borinka 179 |
| Obid | 203/a | hnedé uhlie | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Obyce | 082/a | andezity | Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Bernolákova 61, 953 11 Zlaté Moravce |
| Obyce I. | 083/a | andezity | bez organizácie |
| Okoč | 084/a | štrkopiesky | DP Okoč : ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava, DP Okoč I. : ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava |
| Pernek | 087/a | vápenec | DB REAL FINANCE, s.r.o., 029 56 Zákamenné č. 1071 |
| Pezinok | 088/a | antimónové a zlato - arzenopyritové rudy | DP Pezinok : METAL-ECO SERVIS, spol. s r.o., Malacká cesta 2223, 902 01 Pezinok, DP Pezinok II. : ELGEO - BANSKÁ, s.r.o., Antolská 27, 969 01 Banská Štiavnica |
| Pezinok I. | 089/a | tehliarska surovina | Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s., Tehelná 9, 902 01 Pezinok |
| Pezinok IV (Trojárová) | 190/a | zlato - arzenopyritové a antimónové rudy | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Plavecké Podhradie | 091/a | vápence | bez organizácie |
| Plavecký Peter | 093/a | vápenec | bez organizácie |
| Plavecký Štvrtok I | 094/a | zemný plyn | NAFTA Production, a.s., Mlynské nivy 44/c, 821 09 Bratislava |
| Plavecký Štvrtok II | 095/a | ropa a zemný plyn | NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava |
| PODBRANČ I | 096/a | stavebný kameň (vápenec) | ORNOX Invest, s.r.o., Križovatka 920/20, 969 01 Banská Štiavnica |
| Pohranice | 098/a | vápenec | V.D.S. a.s., Martinengova 18, 811 02 Bratislava |
| Prašník I. | 100/a | dolomit | LOMtrans, s.r.o., 925 51 Šintava č. 672 |
| Pukanec | 171/a | lignit | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Rohožník III. | 105/a | vápenec | Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník |
| Rohožník IV | 103/a | slieň | bez organizácie |
| Rybník nad Hronom | 110/a | andezit | ČESATO, s.r.o., Haanova 2614/48, 851 04 Bratislava |
| Semerovo | 111/a | tehliarske hliny | bez organizácie |
| Sološnica | 117/a | melafýr | ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava |
| Sološnica I. (Hrabník) | 118/a | cementárska sialitická surovina - ílovce | Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník |
| Sološnica II. | 202/a | vápenec blokovo dobývateľný a leštiteľný | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Studienka - Závod | 119/a | ropa a zemný plyn (sprievodný nerast lignit) | NAFTA Production, a.s. Mlynské nivy 44/c, 821 09 Bratislava |
| SUCHOHRAD | 121/a | zemný plyn | NAFTA Production, a.s., Mlynské nivy 44/c, 821 09 Bratislava |
| Šajdíkove Humence | 123/a | zlievarenské piesky | KERKOSAND spol. s r.o., 906 07 Šajdíkove Humence 134 |
| Šajdíkove Humence I. | 199/a | sklárske a zlievarenské piesky | časť DP Šajdíkove Humence : KERKOSAND spol. s r.o., 906 07 Šajdíkove Humence 134, DP Borský Peter I : LESSAND a.s., Drobného 20, , 841 01 Bratislava |
| Šamorín | 183/a | technicky použiteľné kryštály nerastov - granát | ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava |
| Šamorín I. | 196/a | ropa a zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| Šaštín | 124/a | sklárske a zlievarenské piesky | LB MINERALS SK, s.r.o., Tomášikova 35, 043 22 Košice |
| ŠOPORŇA | 125/a | štrkopiesky | SLOVENSKÉ ŠTROPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov |
| Štefanov I | 208/a | lignit | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| TRAKOVICE | 127/a | zemný plyn | NAFTA Production, a.s. Mlynské nivy 44/c, 821 09 Bratislava |
| Trstín | 129/a | dolomit a vápnitý dolomit | ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava |
| Trstín I | 216/a | dolomit vhodný na chemickotechnologické spracovanie | ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava |
| Unín I | 131/a | ropa a zemný plyn | NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava |
| Veľké Kostoľany | 166/a | zemný plyn | Save Gas SR, s.r.o., 900 32 Borinka 179 |
| Veľký Grob | 148/a | štrkopiesky | DP Veľký Grob : ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava, DP Veľký Grob I. : ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava |
| Volkovce | 135/a | štrkopiesky | DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o., 038 42 Príbovce 175 |
| Vrbové I. - Prašník | 137/a | vápenec | bez organizácie |
| Vysoká | 139/a | zemný plyn | NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava |
| Vysoká pri Morave III. | 140/a | štrkopiesok | DP Vysoká pri Morave III. - časť A : ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava, DP Vysoká pri Morave III. - časť B: bez organizácie |
| Záhorie | 212/a | zlievarenské piesky | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Záhorská Ves | 215/a | horľavý zemný plyn | NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava |
| Záhorská Ves I | 219/a | horľavý zemný plyn | NAFTA Production, a.s. Mlynské nivy 44/c, 821 09 Bratislava |
| ZÁVOD | 142/a | ropa a zemný plyn | NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava |
| Zlatno | 184/a | kremence | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Zlaté Moravce II. | 144/a | tehliarska hlina (íl) | Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce |
| Žikava | 197/a | keramické íly | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava |
| Žirany | 143/a | vápenec | Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava |
Súbor na stiahnutie: Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Bratislave (XLS; 18,75 kB)
